Carcassone-Quillan, étape 14 du Tour de France 2021
Partager la publication "Carcassone-Quillan, étape 14 du Tour de France 2021"
Le peloton va reprendre le coup de pédale de la montagne sur la 14ème étape du Tour 2021. Une vraie montagne russe avant les Pyrénées…
Le peloton n’affrontera pas d’ascensions au dessus de la 2nde catégorie aujourd’hui, mais l’étape 14 du Tour de France 2021 risque cependant de ne pas être tranquille pour beaucoup. Il y aura trois cols de 2nde et deux de 3ème au programme, de quoi faire mal aux jambes des coureurs pour cette « reprise » après deux journées « plates ». De quoi se mettre dans le bain pyrénéen… A voir si le dernier col ne servira pas de tremplin à une attaque de puncheur.
Carcassonne-Quillan 183,7 km
Itinéraire et horaires
km de l’arrivée | km du départ | Caravane | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | ||
Aude (11) | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |||
VC Carcassonne (VC-D119) | 183.7 | 0 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |
D119 Carcassonne | 183.7 | 0 | 10:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |
Samary (Caux-Et-Sauzens) | 180 | 3.7 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |
L’auberge (Arzens) | 175.1 | 8.6 | 10:52 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | |
Montréal (D119-VC-D119) | 170.9 | 12.8 | 10:58 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | |
Carrefour D119-D21 | 167.9 | 15.8 | 11:02 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | |
D21 Villeneuve-Lès-Montréal (Près) | 166.2 | 17.5 | 11:04 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | |
Carrefour D21-D623 | 164.4 | 19.3 | 11:07 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | |
Le Relais (Cailhau) (D623-D18) | 160.8 | 22.9 | 11:12 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | |
D18 Belvèze-Du-Razès | 159.5 | 24.2 | 11:14 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | |
Bellegarde-Du-Razès (Près) | 154.2 | 29.5 | 11:21 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | |
Escueillens (Escueillens-Et-Saint-Just-De-Bélengard) | 152 | 31.7 | 11:24 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | |
Lignairolles (Près) | 148.9 | 34.8 | 11:29 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | |
Caudeval (Val De Lambronne) (Près) (D18-D626) | 146.5 | 37.2 | 11:32 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | |
D626 Gueytes-Et-Labastides (Val De Lambronne) | 144.5 | 39.2 | 11:35 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | |
Peyrefitte-Du-Razès | 142.7 | 41 | 11:37 | 13:32 | 13:35 | 13:37 | |
Carrefour D626-D30 | 141.6 | 42.1 | 11:39 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | |
D30 Courtauly | 139.7 | 44 | 11:41 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | |
Saint-Benoît (D30-D620) | 136.4 | 47.3 | 11:46 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | |
D620 Col Du Bac | 132.8 | 50.9 | 11:53 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | |
Montjardin (Près) | 129 | 54.7 | 11:59 | 13:52 | 13:55 | 13:59 | |
Chalabre (D620-D18-D620) | 128.2 | 55.5 | 12:00 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | |
Pont De Rivel (Rivel) | 122.8 | 60.9 | 12:08 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | |
Sainte-Colombe-Sur-L’hers | 120.8 | 62.9 | 12:11 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | |
Ariège (09) | 12:16 | 14:07 | 14:11 | 14:16 | |||
Le Peyrat | 116.2 | 67.5 | 12:18 | 14:09 | 14:13 | 14:18 | |
La Bastide-Sur-L’hers (D620-D16) | 115.4 | 68.3 | 12:19 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | |
D16 Lesparrou (Près) | 111.5 | 72.2 | 12:24 | 14:15 | 14:20 | 14:24 | |
L’aiguillon (D16-D117) | 110.5 | 73.2 | 12:26 | 14:16 | 14:21 | 14:26 | |
D117 Saint-Jean-D’aigues-Vives (Près) | 107.7 | 76 | 12:30 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | |
Lavelanet (Entrée) | 107.1 | 76.6 | 12:31 | 14:21 | 14:26 | 14:31 | |
Lavelanet | 107 | 76.7 | 12:31 | 14:21 | 14:26 | 14:31 | |
Les Chaubets (D117-D9) | 103.7 | 80 | 12:36 | 14:25 | 14:30 | 14:36 | |
D9 Villeneuve-D’olmes | 102.5 | 81.2 | 12:38 | 14:27 | 14:32 | 14:38 | |
Montferrier | 100.6 | 83.1 | 12:40 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | |
Pigaillous | 96.6 | 87.1 | 12:49 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | |
Col De Montségur (1 059 M) | 94.7 | 89 | 12:54 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | |
Montségur | 93.5 | 90.2 | 12:56 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | |
Serrelongue (Bénaix) (Près) | 89.8 | 93.9 | 13:00 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | |
Plaine Saint-Nicolas | 86.2 | 97.5 | 13:04 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | |
La Tannerie | 85.8 | 97.9 | 13:04 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | |
Fougax-Et-Barrineuf | 85.5 | 98.2 | 13:05 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | |
La Barraque | 82.5 | 101.2 | 13:09 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | |
Fontaine De Fontestorbes | 81.8 | 101.9 | 13:10 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | |
Bélesta (D9-D16) | 81 | 102.7 | 13:11 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | |
D16 Col De La Croix Des Morts (898 M) | 73.4 | 110.3 | 13:30 | 15:13 | 15:21 | 15:30 | |
Aude (11) | 13:32 | 15:15 | 15:23 | 15:32 | |||
D29 Le Goulet | 67.3 | 116.4 | 13:37 | 15:20 | 15:28 | 15:37 | |
Roquefeuil (Près) (D29-D613) | 66.1 | 117.6 | 13:38 | 15:21 | 15:29 | 15:38 | |
Espezel | 65.5 | 118.2 | 13:39 | 15:22 | 15:30 | 15:39 | |
Espezel (D613-D1029-D29) | 64.3 | 119.4 | 13:41 | 15:23 | 15:31 | 15:41 | |
D29 Carrefour D29-D107 | 60.2 | 123.5 | 13:45 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | |
D107 Carrefour D107-D20 | 59.7 | 124 | 13:46 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | |
D20 Côte De Galinagues | 57.4 | 126.3 | 13:52 | 15:33 | 15:42 | 15:52 | |
Rodome | 56.1 | 127.6 | 13:53 | 15:35 | 15:44 | 15:53 | |
Aunat (D29-D20) | 53.9 | 129.8 | 13:56 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | |
Col Notre Dame | 51.9 | 131.8 | 13:58 | 15:39 | 15:48 | 15:58 | |
Bessède-De-Sault (Près) | 50.9 | 132.8 | 13:59 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | |
Col Du Castel | 47.4 | 136.3 | 14:03 | 15:44 | 15:53 | 16:03 | |
Gesse (D20-D118) | 45.4 | 138.3 | 14:06 | 15:46 | 15:55 | 16:06 | |
D118 Gorges De Saint-Georges | 38.5 | 145.2 | 14:16 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | |
Axat | 37.5 | 146.2 | 14:17 | 15:57 | 16:06 | 16:17 | |
Pont D’aliès (D118-D117) | 34.5 | 149.2 | 14:22 | 16:01 | 16:11 | 16:22 | |
D117 Col Du Campérié | 31.2 | 152.5 | 14:27 | 16:05 | 16:15 | 16:27 | |
passage à niveau n° 56. | 30.5 | 153.2 | 14:28 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | |
Lapradelle | 29.2 | 154.5 | 14:30 | 16:08 | 16:18 | 16:30 | |
Les Peyrots (Lapradelle Puilaurens) | 26.3 | 157.4 | 14:34 | 16:12 | 16:22 | 16:34 | |
Pyrénées-Orientales (66) | 14:34 | 16:12 | 16:22 | 16:34 | |||
passage à niveau n° 62. | 24.5 | 159.2 | 14:37 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | |
Caudiès-De-Fenouillèdes (D117-D9) | 23.5 | 160.2 | 14:38 | 16:16 | 16:27 | 16:38 | |
passage à niveau n° 64. | 23.4 | 160.3 | 14:39 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | |
D9 Viaduc Du Col De Saint-Louis | 18.7 | 165 | 14:49 | 16:25 | 16:36 | 16:49 | |
Col De Saint-Louis (706 M) – Point Bonus | 16.9 | 166.8 | 14:54 | 16:30 | 16:41 | 16:54 | |
Aude (11) | 14:54 | 16:30 | 16:41 | 16:54 | |||
D109 La Verrière (Saint-Louis-Et-Parahou) | 14.8 | 168.9 | 14:56 | 16:32 | 16:43 | 16:56 | |
Bac Saint-Bertrand (Saint-Julia-De-Bec) (Près) | 12.4 | 171.3 | 14:59 | 16:34 | 16:46 | 16:59 | |
Laval (D109-Vc-D109) | 5.5 | 178.2 | 15:07 | 16:42 | 16:53 | 17:07 | |
Quillan (D109-D118-D117) (Entrée) | 3.1 | 180.6 | 15:10 | 16:44 | 16:56 | 17:10 | |
Quillan | 0 | 183.7 | 15:13 | 16:48 | 16:59 | 17:13 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 12h00, puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à partir de 15 h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire