Crédit JBCarto
L’avant dernière étape de ce Dauphiné 2022 est certainement la plus rude de cette édition 2022. Le peloton prend en effet de l’altitude en franchissant le Galibier, la Croix de Fer et en terminant à Vaujany.
Cette étape 7 du Critérium du Dauphiné 2022 peut renvoyer nombre de coureurs à la maison. Les ascensions de la journée sont juste terribles. Et si l’arrivée à Vaujany semble courte, il faut se souvenir que le pourcentage moyen est équivalent à celui de l’Alpe d’Huez, avec moitié moins de distance mais quand même. À défaut de savoir qui a gagné le Dauphiné, on saura qui l’a perdu.
Saint-Chaffrey – Vaujany 134,8 km, dénivelé 3 900 m

Itinéraire et horaires
km de l’arrivée | km du départ | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h | |
Saint-Chaffrey Hautes-Alpes (05) | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||
D1091 La Salle-Les-Alpes | 134.8 | 0 | 13:01 | 13:01 | 13:01 |
Villeneuve (D1091-Vc) | 134.8 | 0 | 13:03 | 13:03 | 13:02 |
Saint-Chaffrey | 134.8 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
Le Monêtier-Les-Bains | 131.1 | 3.7 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
Le Monëtier-Les-Bains | 129.6 | 5.2 | 13:14 | 13:14 | 13:15 |
Le Casset (Près) | 127.7 | 7.1 | 13:19 | 13:20 | 13:21 |
45e Parallèle | 126 | 8.8 | 13:23 | 13:25 | 13:26 |
Le Lauzet (Près) | 124.3 | 10.5 | 13:28 | 13:30 | 13:31 |
Pont De L’alp | 123.8 | 11 | 13:29 | 13:31 | 13:32 |
Les Vallois | 120.4 | 14.4 | 13:38 | 13:41 | 13:43 |
Le Rif Blanc | 119.7 | 15.1 | 13:40 | 13:43 | 13:45 |
Zone De Collecte 1 | 117.5 | 17.3 | 13:45 | 13:49 | 13:51 |
Col Du Lautaret (D1091-D902) | 116.9 | 17.9 | 13:47 | 13:51 | 13:53 |
D902 Stèle Henri Desgrange | 109.4 | 25.4 | 14:07 | 14:12 | 14:16 |
Refuge Du Galibier | 109.2 | 25.6 | 14:07 | 14:13 | 14:16 |
Col Du Galibier (2 642 M) | 108.3 | 26.5 | 14:09 | 14:15 | 14:19 |
Savoie (73) | 14:09 | 14:15 | 14:19 | ||
Plan Lachat | 99.9 | 34.9 | 14:18 | 14:24 | 14:28 |
Hameau De Bonnenuit | 96.1 | 38.7 | 14:21 | 14:27 | 14:31 |
Hameau De La Rivine | 94.1 | 40.7 | 14:23 | 14:29 | 14:33 |
Les Verneys | 93.3 | 41.5 | 14:24 | 14:30 | 14:34 |
La Ruaz | 92.5 | 42.3 | 14:25 | 14:31 | 14:35 |
La Borgé (D902-Vc-D902-Vc-D902) | 91 | 43.8 | 14:26 | 14:33 | 14:37 |
Valloire (D902-Vc-D902) | 90.8 | 44 | 14:26 | 14:33 | 14:37 |
Zone De Collecte N°2 | 89.7 | 45.1 | 14:27 | 14:34 | 14:38 |
Les Choseaux-Ville | 89.4 | 45.4 | 14:28 | 14:34 | 14:38 |
Les Granges | 88.7 | 46.1 | 14:28 | 14:35 | 14:39 |
Le Col | 87.7 | 47.1 | 14:29 | 14:36 | 14:40 |
Col Du Télégraphe | 85.3 | 49.5 | 14:32 | 14:38 | 14:43 |
Lavizard Dessus | 81.8 | 53 | 14:35 | 14:42 | 14:46 |
Lavizard D’en Bas | 81.3 | 53.5 | 14:36 | 14:42 | 14:47 |
Les Grandes Seignères | 76.8 | 58 | 14:40 | 14:47 | 14:51 |
Les Petites Seignères | 76.2 | 58.6 | 14:41 | 14:47 | 14:52 |
Saint-Martin-D’arc | 75 | 59.8 | 14:42 | 14:49 | 14:53 |
Saint-Michel-De-Maurienne (D902-D1006) | 73.6 | 61.2 | 14:43 | 14:50 | 14:55 |
D1006 Saint-Julien-Mont-Denis (Près) | 66.6 | 68.2 | 14:52 | 14:59 | 15:04 |
Passage À Niveau : | 62.1 | 72.7 | 14:57 | 15:05 | 15:10 |
Passage À Niveau : | 61.6 | 73.2 | 14:58 | 15:06 | 15:11 |
Carrefour D1006-D77 | 61.1 | 73.7 | 14:59 | 15:06 | 15:12 |
D77 Saint-Jean-De-Maurienne (D77-D920-Vc-D926) | 61 | 73.8 | 14:59 | 15:06 | 15:12 |
D926 Les Oules | 58.1 | 76.7 | 15:04 | 15:12 | 15:18 |
Pierrepin-Dessous | 56 | 78.8 | 15:09 | 15:17 | 15:23 |
Pierrepin Dessous (Fontcouverte-La-Toussuire) | 55.8 | 79 | 15:09 | 15:18 | 15:24 |
La Bettaz (Fontcouverte-La-Toussuire) | 55.4 | 79.4 | 15:10 | 15:18 | 15:25 |
Le Crêt (Fontcouverte-La-Toussuire) | 54.4 | 80.4 | 15:13 | 15:21 | 15:27 |
Zone De Collecte N°3 | 53.8 | 81 | 15:14 | 15:22 | 15:29 |
La Brevière (Fontcouverte-La-Toussuire) | 51.7 | 83.1 | 15:19 | 15:27 | 15:35 |
Combe Bérard (Fontcouverte-La-Toussuire) | 51 | 83.8 | 15:20 | 15:29 | 15:36 |
Charvin (Fontcouverte-La-Toussuire) | 50.2 | 84.6 | 15:22 | 15:31 | 15:38 |
Tunnel Des Quatres Jarriens – L’arcellaz (Fontcouverte-La-Toussuire) | 48.4 | 86.4 | 15:26 | 15:35 | 15:43 |
Viaduc Des Sallanches (Saint-Jean-D’arves) | 45.6 | 89.2 | 15:33 | 15:42 | 15:50 |
Les Sallanches (Saint-Jean-D’arves) | 45.3 | 89.5 | 15:34 | 15:43 | 15:51 |
Zone De Collecte N°4 | 43.9 | 90.9 | 15:37 | 15:46 | 15:55 |
Entraigues (Saint-Jean-D’arves) | 43.5 | 91.3 | 15:38 | 15:47 | 15:56 |
La Villette (Saint-Jean-D’arves) | 41.9 | 92.9 | 15:41 | 15:51 | 16:00 |
Les Chambons (Saint-Jean-D’arves) | 41.4 | 93.4 | 15:43 | 15:52 | 16:01 |
Cluny | 39.5 | 95.3 | 15:47 | 15:57 | 16:06 |
Malcrozet-Belluard | 39 | 95.8 | 15:48 | 15:58 | 16:08 |
Saint-Sorlin-D’arves | 38.6 | 96.2 | 15:49 | 15:59 | 16:09 |
Lac Laitelet | 31.8 | 103 | 16:05 | 16:15 | 16:27 |
Col De La Croix De Fer (2 067 M) | 30.9 | 103.9 | 16:07 | 16:17 | 16:29 |
Col Du Glandon (Saint-Colomban-Des-Villards) (Près) | 28.3 | 106.5 | 16:09 | 16:20 | 16:31 |
Alpage Du Plan Du Suel (Saint-Colomban-Des-Villards) | 27.2 | 107.6 | 16:10 | 16:21 | 16:32 |
Isère (38) | 16:13 | 16:23 | 16:35 | ||
D526 Barrage De Grand’maison | 22 | 112.8 | 16:15 | 16:26 | 16:38 |
Zone De Collecte N°5 | 14.5 | 120.3 | 16:22 | 16:33 | 16:45 |
Rivier D’allemond (Allemond) | 13.2 | 121.6 | 16:24 | 16:35 | 16:47 |
Articol (Allemond) | 9.9 | 124.9 | 16:28 | 16:39 | 16:51 |
Carrefour D526-D43 A | 5.9 | 128.9 | 16:32 | 16:44 | 16:56 |
D43 A Rif-Jany | 5.3 | 129.5 | 16:33 | 16:45 | 16:58 |
La Condamine | 4.2 | 130.6 | 16:36 | 16:47 | 17:00 |
Pourchery | 4 | 130.8 | 16:36 | 16:48 | 17:01 |
Le Perrier | 3.3 | 131.5 | 16:38 | 16:50 | 17:03 |
Vaujany (Entrée) | 1.5 | 133.3 | 16:41 | 16:54 | 17:07 |
Montée De Vaujany (D43-Vc) | 0 | 134.8 | 16:45 | 16:57 | 17:11 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 15h15, Eurosport 1 France à partir de 15h15
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport 2 à partir de 15h15
Contact : Critérium du Dauphiné
Publicités