Tour de France 2022 étape 20 Lacapelle-Marival-Rocamadour
Partager la publication "Tour de France 2022 étape 20 Lacapelle-Marival-Rocamadour"
Le dernier chrono du Tour peut-il bouleverser le classement général cette année ? L’étape est longue certes, mais il faudrait que les écarts soient très faibles, car cela va être couru rapidement !
Dernier enjeu sportif du Tour 2022, l’étape 20 va faire la part belle aux rouleurs. Le parcours n’est pas vraiment plat, mais il n’y a pas de vraie montée non plus. Sauf à la fin, mais pas de quoi revivre le chrono final du Tour 2020.
Lacapelle-Marival – Rocamadour 40 km

Itinéraire et horaires
| km de l’arrivée | km du départ | Caravane | Premier coureur | Dernier coureur | |
| Lot (46) | |||||
| D940 Lacapelle-Marival | 40.7 | 0 | 11:30 | 13:05 | 17:00 |
| Anglars (Près) | 38.6 | 2.1 | 11:33 | 13:07 | 17:02 |
| Le Bastit | 36.6 | 4.1 | 11:36 | 13:10 | 17:05 |
| Tourrène | 35 | 5.7 | 11:39 | 13:12 | 17:07 |
| Aynac (D940-D39) (Entrée) | 30.6 | 10.1 | 11:45 | 13:17 | 17:12 |
| Aynac | 30.1 | 10.6 | 11:46 | 13:18 | 17:13 |
| D39 Château De Saignes (Saignes) | 27 | 13.7 | 11:50 | 13:21 | 17:16 |
| Bio (D39-D15) | 23.6 | 17.1 | 11:56 | 13:25 | 17:20 |
| Hippodrome Du Tumulus (Lavergne) | 21.5 | 19.2 | 11:59 | 13:28 | 17:23 |
| Gramat (D15-D807 B-D807-D39) (Entrée) | 20.3 | 20.4 | 12:00 | 13:29 | 17:24 |
| D807 B Gramat | 18.6 | 22.1 | 12:03 | 13:31 | 17:26 |
| D39 Les Biastres | 17.3 | 23.4 | 12:05 | 13:33 | 17:28 |
| Roques | 16.5 | 24.2 | 12:06 | 13:34 | 17:29 |
| Les Aspes | 15.1 | 25.6 | 12:08 | 13:36 | 17:31 |
| Château De La Pannonie (Près) | 12.8 | 27.9 | 12:12 | 13:38 | 17:33 |
| Carrefour D39-D32 | 8.7 | 32 | 12:18 | 13:43 | 17:38 |
| D32 Couzou (Entrée) | 8.2 | 32.5 | 12:19 | 13:44 | 17:39 |
| Couzou | 8.1 | 32.6 | 12:19 | 13:44 | 17:39 |
| Côte De Magès | 4 | 36.7 | 12:25 | 13:59 | 17:44 |
| Rocamadour (D32-D673) (Entrée) | 1.9 | 38.8 | 12:28 | 14:02 | 17:47 |
| Côte De L’hospitalet (D32-D673) | 0.3 | 40.4 | 12:30 | 14:04 | 17:48 |
| D673 Rocamadour | 0 | 40.7 | 12:31 | 14:04 | 17:49 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.











![VAE Origine Newton[e]](https://b2690749.smushcdn.com/2690749/wp-content/uploads/2026/03/2026-Origine-Newton-launch-clementsiegfried-originecycles-92-274x183.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1)

Laisser un commentaire