Yves Lampaert vainqueur de la première étape du Tour de France 2022
Partager la publication "Yves Lampaert vainqueur de la première étape du Tour de France 2022"
Crédit Pauline Ballet/ASO
C’est sur une route mouillée et venteuse que le Tour de France 2022 s’est élancé. Yves Lampaert a su faire parler son talent pour déjouer les pièges et la concurrence.
Le premier Maillot Jaune du tour de France 2022 sera donc belge puisqu’Yves Lampaert de Quickstep-Alpha Vinyl remporte la 1ère étape. Une victoire acquise sur son S-Works Shiv TT. Mais les cadors se sont déjà placés !

Fiche technique du vélo du vainqueur, un S-Works Shiv TT

C’est sur un vélo quasi-identique à celui-ci qu’Yves Lampaert a triomphé. Crédit Jul Sullivan/Specialized
- Cadre : S-Works FACT 11r carbon
- Fourche : S-Works FACT 11r carbon
- Leviers : Shimano Dura-Ace Di2 Hydraulique
- Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2
- Pédalier : Shimano Dura-Ace 58-46 avec capteur de puissance
- Pédales : Shimano Dura-Ace
- Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30
- Chaîne : Shimano Dura-Ace
- Freins : Shimano Dura-Ace Hydraulique 160/140 mm
- Guidon : Specialized Shiv TT Integrated bar/stem aerobar
- Tige de selle : 2019 S-Works Venge aero seatpost
- Selle : Specialized Sitero modifiée
- Roues : Roval CLX 64 Disc/Roval 321 Disc
- Pneumatiques : S-Works Turbo Rapid Air Tubeless
- Porte-bidons : Tacx Aero
- Compteur : Garmin
- Tailles : XS – S – M – L
- Prix : 14 000 €, cadre seul 5 800 €
Le classement
| 1 | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 00h 15′ 17 »- | – |
| 2 | w. Van Aert | Jumbo – Visma | 00h 15′ 22 » | + 00h 00′ 05 » |
| 3 | t. Pogacar | Uae Team Emirates | 00h 15′ 24 » | + 00h 00′ 07 » |
| 4 | f. Ganna | Ineos Grenadiers | 00h 15′ 27 » | + 00h 00′ 10 » |
| 5 | m. Van Der Poel | Alpecin – Deceuninck | 00h 15′ 30 » | + 00h 00′ 13 » |
| 6 | m. Pedersen | Trek – Segafredo | 00h 15′ 32 » | + 00h 00′ 15 » |
| 7 | j. Vingegaard | Jumbo – Visma | 00h 15′ 32 » | + 00h 00′ 15 » |
| 8 | p. Roglič | Jumbo – Visma | 00h 15′ 33 » | + 00h 00′ 16 » |
| 9 | b. Mollema | Trek – Segafredo | 00h 15′ 34 » | + 00h 00′ 17 » |
| 10 | d. Teuns | Bahrain Victorious | 00h 15′ 37 » | + 00h 00′ 20 » |
| 11 | m. Nielsen | Ef Education – Easypost | 00h 15′ 38 » | + 00h 00′ 21 » |
| 12 | b. Jungels | Ag2r Citroen Team | 00h 15′ 40 » | + 00h 00′ 23 » |
| 13 | a. Yates | Ineos Grenadiers | 00h 15′ 40 » | + 00h 00′ 23 » |
| 14 | s. Küng | Groupama – Fdj | 00h 15′ 40 » | + 00h 00′ 23 » |
| 15 | t. Pidcock | Ineos Grenadiers | 00h 15′ 41 » | + 00h 00′ 24 » |
| 16 | j. Tratnik | Bahrain Victorious | 00h 15′ 42 » | + 00h 00′ 25 » |
| 17 | m. Matthews | Team Bikeexchange-Jayco | 00h 15′ 42 » | + 00h 00′ 25 » |
| 18 | g. Thomas | Ineos Grenadiers | 00h 15′ 42 » | + 00h 00′ 25 » |
| 19 | l. Kämna | Bora – Hansgrohe | 00h 15′ 42 » | + 00h 00′ 25 » |
| 20 | m. Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 00h 15′ 47 » | + 00h 00′ 30 » |
| 21 | a. Vlasov | Bora – Hansgrohe | 00h 15′ 48 » | + 00h 00′ 31 » |
| 22 | f. Vermeersch | Lotto Soudal | 00h 15′ 50 » | + 00h 00′ 33 » |
| 23 | b. Thomas | Cofidis | 00h 15′ 51 » | + 00h 00′ 34 » |
| 24 | l. Meintjes | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | 00h 15′ 52 » | + 00h 00′ 35 » |
| 25 | c. Laporte | Jumbo – Visma | 00h 15′ 53 » | + 00h 00′ 36 » |
| 26 | j. Castroviejo | Ineos Grenadiers | 00h 15′ 53 » | + 00h 00′ 36 » |
| 27 | m. Schachmann | Bora – Hansgrohe | 00h 15′ 54 » | + 00h 00′ 37 » |
| 28 | p. Konrad | Bora – Hansgrohe | 00h 15′ 56 » | + 00h 00′ 39 » |
| 29 | t. Skujins | Trek – Segafredo | 00h 15′ 58 » | + 00h 00′ 41 » |
| 30 | m. Walscheid | Cofidis | 00h 15′ 59 » | + 00h 00′ 42 » |
| 31 | m. Mohoric | Bahrain Victorious | 00h 16′ 00 » | + 00h 00′ 43 » |
| 32 | b. Mcnulty | Uae Team Emirates | 00h 16′ 00 » | + 00h 00′ 43 » |
| 33 | d. Martinez | Ineos Grenadiers | 00h 16′ 01 » | + 00h 00′ 44 » |
| 34 | p. Perichon | Cofidis | 00h 16′ 01 » | + 00h 00′ 44 » |
| 35 | a. Lutsenko | Astana – Qazaqstan Team | 00h 16′ 02 » | + 00h 00′ 45 » |
| 36 | l. Sanchez | Bahrain Victorious | 00h 16′ 02 » | + 00h 00′ 45 » |
| 37 | r. Bardet | Team Dsm | 00h 16′ 02 » | + 00h 00′ 45 » |
| 38 | g. Izagirre Insausti | Movistar Team | 00h 16′ 03 » | + 00h 00′ 46 » |
| 39 | n. Eekhoff | Team Dsm | 00h 16′ 04 » | + 00h 00′ 47 » |
| 40 | h. Houle | Israel-Premier Tech | 00h 16′ 04 » | + 00h 00′ 47 » |
| 41 | m. Tusveld | Team Dsm | 00h 16′ 05 » | + 00h 00′ 48 » |
| 42 | m. Jorgenson | Movistar Team | 00h 16′ 05 » | + 00h 00′ 48 » |
| 43 | k. Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 00h 16′ 05 » | + 00h 00′ 48 » |
| 44 | n. Powless | Ef Education – Easypost | 00h 16′ 05 » | + 00h 00′ 48 » |
| 45 | f. Wright | Bahrain Victorious | 00h 16′ 06 » | + 00h 00′ 49 » |
| 46 | n. Quintana | Team Arkea – Samsic | 00h 16′ 06 » | + 00h 00′ 49 » |
| 47 | a. Bettiol | Ef Education – Easypost | 00h 16′ 06 » | + 00h 00′ 49 » |
| 48 | c. Swift | Team Arkea – Samsic | 00h 16′ 06 » | + 00h 00′ 49 » |
| 49 | j. Stuyven | Trek – Segafredo | 00h 16′ 06 » | + 00h 00′ 49 » |
| 50 | g. Moscon | Astana – Qazaqstan Team | 00h 16′ 07 » | + 00h 00′ 50 » |
| 51 | d. Gaudu | Groupama – Fdj | 00h 16′ 07 » | + 00h 00′ 50 » |
| 52 | n. Oliveira | Movistar Team | 00h 16′ 08 » | + 00h 00′ 51 » |
| 53 | j. Haig | Bahrain Victorious | 00h 16′ 08 » | + 00h 00′ 51 » |
| 54 | l. Durbridge | Team Bikeexchange-Jayco | 00h 16′ 09 » | + 00h 00′ 52 » |
| 55 | k. Goossens | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | 00h 16′ 09 » | + 00h 00′ 52 » |
| 56 | a. Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 00h 16′ 09 » | + 00h 00′ 52 » |
| 57 | n. Van Hooydonck | Jumbo – Visma | 00h 16′ 09 » | + 00h 00′ 52 » |
| 58 | f. Senechal | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 00h 16′ 11 » | + 00h 00′ 54 » |
| 59 | t. Benoot | Jumbo – Visma | 00h 16′ 11 » | + 00h 00′ 54 » |
| 60 | q. Simmons | Trek – Segafredo | 00h 16′ 11 » | + 00h 00′ 54 » |
| 61 | a. Gougeard | B&B Hotels – Ktm | 00h 16′ 11 » | + 00h 00′ 54 » |
| 62 | j. Bauer | Team Bikeexchange-Jayco | 00h 16′ 11 » | + 00h 00′ 54 » |
| 63 | g. Ciccone | Trek – Segafredo | 00h 16′ 12 » | + 00h 00′ 55 » |
| 63 | j. Fuglsang | Israel-Premier Tech | 00h 16′ 12 » | + 00h 00′ 55 » |
| 65 | d. Caruso | Bahrain Victorious | 00h 16′ 12 » | + 00h 00′ 55 » |
| 66 | j. Rutsch | Ef Education – Easypost | 00h 16′ 12 » | + 00h 00′ 55 » |
| 67 | e. Boasson Hagen | Totalenergies | 00h 16′ 12 » | + 00h 00′ 55 » |
| 68 | e. Mas | Movistar Team | 00h 16′ 13 » | + 00h 00′ 56 » |
| 69 | m. Mørkøv | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 00h 16′ 14 » | + 00h 00′ 57 » |
| 70 | a. Kristoff | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | 00h 16′ 14 » | + 00h 00′ 57 » |
| 71 | k. Geniets | Groupama – Fdj | 00h 16′ 15 » | + 00h 00′ 58 » |
| 72 | g. Mühlberger | Movistar Team | 00h 16′ 16 » | + 00h 00′ 59 » |
| 73 | a. Leknessund | Team Dsm | 00h 16′ 16 » | + 00h 00′ 59 » |
| 74 | m. Haller | Bora – Hansgrohe | 00h 16′ 17 » | + 00h 01′ 00 » |
| 75 | a. Paret Peintre | Ag2r Citroen Team | 00h 16′ 17 » | + 00h 01′ 00 » |
| 76 | a. Jansen | Team Bikeexchange-Jayco | 00h 16′ 17 » | + 00h 01′ 00 » |
| 77 | j. Degenkolb | Team Dsm | 00h 16′ 18 » | + 00h 01′ 01 » |
| 78 | o. Doull | Ef Education – Easypost | 00h 16′ 18 » | + 00h 01′ 01 » |
| 79 | b. O’connor | Ag2r Citroen Team | 00h 16′ 18 » | + 00h 01′ 01 » |
| 80 | a. Dainese | Team Dsm | 00h 16′ 18 » | + 00h 01′ 01 » |
| 81 | a. Turgis | Totalenergies | 00h 16′ 18 » | + 00h 01′ 01 » |
| 82 | j. Lecroq | B&B Hotels – Ktm | 00h 16′ 19 » | + 00h 01′ 02 » |
| 83 | g. Martin | Cofidis | 00h 16′ 20 » | + 00h 01′ 03 » |
| 84 | k. Neilands | Israel-Premier Tech | 00h 16′ 20 » | + 00h 01′ 03 » |
| 85 | t. Van Der Hoorn | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | 00h 16′ 20 » | + 00h 01′ 03 » |
| 86 | f. Grossschartner | Bora – Hansgrohe | 00h 16′ 21 » | + 00h 01′ 04 » |
| 87 | m. Honoré | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 00h 16′ 22 » | + 00h 01′ 05 » |
| 88 | m. Bjerg | Uae Team Emirates | 00h 16′ 23 » | + 00h 01′ 06 » |
| 89 | s. Velasco | Astana – Qazaqstan Team | 00h 16′ 23 » | + 00h 01′ 06 » |
| 90 | m. Gogl | Alpecin – Deceuninck | 00h 16′ 24 » | + 00h 01′ 07 » |
| 91 | s. Kuss | Jumbo – Visma | 00h 16′ 24 » | + 00h 01′ 07 » |
| 92 | i. Izaguirre Insausti | Cofidis | 00h 16′ 24 » | + 00h 01′ 07 » |
| 93 | a. Capiot | Team Arkea – Samsic | 00h 16′ 26 » | + 00h 01′ 09 » |
| 94 | f. Bonnamour | B&B Hotels – Ktm | 00h 16′ 26 » | + 00h 01′ 09 » |
| 95 | f. Felline | Astana – Qazaqstan Team | 00h 16′ 26 » | + 00h 01′ 09 » |
| 96 | t. Wellens | Lotto Soudal | 00h 16′ 26 » | + 00h 01′ 09 » |
| 97 | m. Bouet | Team Arkea – Samsic | 00h 16′ 27 » | + 00h 01′ 10 » |
| 98 | s. Geschke | Cofidis | 00h 16′ 28 » | + 00h 01′ 11 » |
| 99 | s. Bissegger | Ef Education – Easypost | 00h 16′ 29 » | + 00h 01′ 12 » |
| 100 | w. Barguil | Team Arkea – Samsic | 00h 16′ 29 » | + 00h 01′ 12 » |
| 101 | h. Hofstetter | Team Arkea – Samsic | 00h 16′ 29 » | + 00h 01′ 12 » |
| 102 | p. Latour | Totalenergies | 00h 16′ 30 » | + 00h 01′ 13 » |
| 103 | c. Hamilton | Team Dsm | 00h 16′ 30 » | + 00h 01′ 13 » |
| 104 | a. Pasqualon | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | 00h 16′ 30 » | + 00h 01′ 13 » |
| 105 | a. Duchesne | Groupama – Fdj | 00h 16′ 31 » | + 00h 01′ 14 » |
| 106 | i. Erviti | Movistar Team | 00h 16′ 31 » | + 00h 01′ 14 » |
| 107 | k. Vermaerke | Team Dsm | 00h 16′ 31 » | + 00h 01′ 14 » |
| 108 | k. Gradek | Bahrain Victorious | 00h 16′ 31 » | + 00h 01′ 14 » |
| 109 | r. Uran | Ef Education – Easypost | 00h 16′ 31 » | + 00h 01′ 14 » |
| 110 | c. Juul Jensen | Team Bikeexchange-Jayco | 00h 16′ 31 » | + 00h 01′ 14 » |
| 111 | g. Zimmermann | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | 00h 16′ 32 » | + 00h 01′ 15 » |
| 112 | c. Froome | Israel-Premier Tech | 00h 16′ 33 » | + 00h 01′ 16 » |
| 113 | s. Bystrøm | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | 00h 16′ 33 » | + 00h 01′ 16 » |
| 114 | t. Pinot | Groupama – Fdj | 00h 16′ 38 » | + 00h 01′ 21 » |
| 115 | b. Cosnefroy | Ag2r Citroen Team | 00h 16′ 39 » | + 00h 01′ 22 » |
| 116 | g. Bouchard | Ag2r Citroen Team | 00h 16′ 39 » | + 00h 01′ 22 » |
| 117 | m. Louvel | Team Arkea – Samsic | 00h 16′ 39 » | + 00h 01′ 22 » |
| 118 | p. Gilbert | Lotto Soudal | 00h 16′ 40 » | + 00h 01′ 23 » |
| 119 | a. Riabushenko | Astana – Qazaqstan Team | 00h 16′ 40 » | + 00h 01′ 23 » |
| 120 | d. Van Poppel | Bora – Hansgrohe | 00h 16′ 40 » | + 00h 01′ 23 » |
| 121 | n. Politt | Bora – Hansgrohe | 00h 16′ 41 » | + 00h 01′ 24 » |
| 122 | t. Gallopin | Trek – Segafredo | 00h 16′ 41 » | + 00h 01′ 24 » |
| 123 | d. Oss | Totalenergies | 00h 16′ 41 » | + 00h 01′ 24 » |
| 124 | s. Kruijswijk | Jumbo – Visma | 00h 16′ 42 » | + 00h 01′ 25 » |
| 125 | b. Van Moer | Lotto Soudal | 00h 16′ 42 » | + 00h 01′ 25 » |
| 126 | v. Madouas | Groupama – Fdj | 00h 16′ 42 » | + 00h 01′ 25 » |
| 127 | j. Philipsen | Alpecin – Deceuninck | 00h 16′ 43 » | + 00h 01′ 26 » |
| 128 | s. Clarke | Israel-Premier Tech | 00h 16′ 43 » | + 00h 01′ 26 » |
| 129 | g. Boivin | Israel-Premier Tech | 00h 16′ 43 » | + 00h 01′ 26 » |
| 130 | s. Dewulf | Ag2r Citroen Team | 00h 16′ 45 » | + 00h 01′ 28 » |
| 131 | n. Schultz | Team Bikeexchange-Jayco | 00h 16′ 45 » | + 00h 01′ 28 » |
| 132 | m. Soler | Uae Team Emirates | 00h 16′ 45 » | + 00h 01′ 28 » |
| 133 | o. Le Gac | Groupama – Fdj | 00h 16′ 46 » | + 00h 01′ 29 » |
| 134 | m. Woods | Israel-Premier Tech | 00h 16′ 46 » | + 00h 01′ 29 » |
| 135 | r. Janse Van Rensburg | Lotto Soudal | 00h 16′ 49 » | + 00h 01′ 32 » |
| 136 | a. Kron | Lotto Soudal | 00h 16′ 49 » | + 00h 01′ 32 » |
| 137 | s. Schönberger | B&B Hotels – Ktm | 00h 16′ 49 » | + 00h 01′ 32 » |
| 138 | d. Gruzdev | Astana – Qazaqstan Team | 00h 16′ 49 » | + 00h 01′ 32 » |
| 139 | f. Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 00h 16′ 49 » | + 00h 01′ 32 » |
| 140 | p. Sagan | Totalenergies | 00h 16′ 49 » | + 00h 01′ 32 » |
| 141 | o. Naesen | Ag2r Citroen Team | 00h 16′ 49 » | + 00h 01′ 32 » |
| 142 | g. Van Keirsbulck | Alpecin – Deceuninck | 00h 16′ 50 » | + 00h 01′ 33 » |
| 143 | l. Mezgec | Team Bikeexchange-Jayco | 00h 16′ 51 » | + 00h 01′ 34 » |
| 144 | d. Van Baarle | Ineos Grenadiers | 00h 16′ 51 » | + 00h 01′ 34 » |
| 145 | c. Lemoine | B&B Hotels – Ktm | 00h 16′ 53 » | + 00h 01′ 36 » |
| 146 | m. Storer | Groupama – Fdj | 00h 16′ 55 » | + 00h 01′ 38 » |
| 147 | r. Almeida Guerreiro | Ef Education – Easypost | 00h 16′ 55 » | + 00h 01′ 38 » |
| 148 | c. Barthe | B&B Hotels – Ktm | 00h 16′ 58 » | + 00h 01′ 41 » |
| 149 | m. Hirschi | Uae Team Emirates | 00h 16′ 59 » | + 00h 01′ 42 » |
| 150 | j. Dombrowski | Astana – Qazaqstan Team | 00h 16′ 59 » | + 00h 01′ 42 » |
| 151 | a. Perez | Cofidis | 00h 16′ 59 » | + 00h 01′ 42 » |
| 152 | a. Vuillermoz | Totalenergies | 00h 17′ 00 » | + 00h 01′ 43 » |
| 153 | r. Majka | Uae Team Emirates | 00h 17′ 00 » | + 00h 01′ 43 » |
| 154 | c. Verona | Movistar Team | 00h 17′ 01 » | + 00h 01′ 44 » |
| 155 | a. Zeits | Astana – Qazaqstan Team | 00h 17′ 02 » | + 00h 01′ 45 » |
| 156 | g. Bennett | Uae Team Emirates | 00h 17′ 04 » | + 00h 01′ 47 » |
| 157 | l. Owsian | Team Arkea – Samsic | 00h 17′ 05 » | + 00h 01′ 48 » |
| 158 | a. Torres Barcelo | Movistar Team | 00h 17′ 05 » | + 00h 01′ 48 » |
| 159 | v. Laengen | Uae Team Emirates | 00h 17′ 06 » | + 00h 01′ 49 » |
| 160 | a. Krieger | Alpecin – Deceuninck | 00h 17′ 07 » | + 00h 01′ 50 » |
| 161 | m. Bodnar | Totalenergies | 00h 17′ 10 » | + 00h 01′ 53 » |
| 162 | c. Ewan | Lotto Soudal | 00h 17′ 14 » | + 00h 01′ 57 » |
| 163 | e. Planckaert | Alpecin – Deceuninck | 00h 17′ 14 » | + 00h 01′ 57 » |
| 164 | v. Lafay | Cofidis | 00h 17′ 14 » | + 00h 01′ 57 » |
| 165 | s. Dillier | Alpecin – Deceuninck | 00h 17′ 15 » | + 00h 01′ 58 » |
| 166 | m. Cherel | Ag2r Citroen Team | 00h 17′ 15 » | + 00h 01′ 58 » |
| 167 | a. Petit | Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux | 00h 17′ 17 » | + 00h 02′ 00 » |
| 168 | k. Sbaragli | Alpecin – Deceuninck | 00h 17′ 24 » | + 00h 02′ 07 » |
| 169 | l. Rowe | Ineos Grenadiers | 00h 17′ 24 » | + 00h 02′ 07 » |
| 170 | d. Groenewegen | Team Bikeexchange-Jayco | 00h 17′ 28 » | + 00h 02′ 11 » |
| 171 | m. Burgaudeau | Totalenergies | 00h 17′ 39 » | + 00h 02′ 22 » |
| 172 | a. Kirsch | Trek – Segafredo | 00h 17′ 41 » | + 00h 02′ 24 » |
| 173 | g. Niv | Israel-Premier Tech | 00h 17′ 42 » | + 00h 02′ 25 » |
| 174 | p. Rolland | B&B Hotels – Ktm | 00h 17′ 47 » | + 00h 02′ 30 » |
| 175 | l. Mozzato | B&B Hotels – Ktm | 00h 17′ 51 » | + 00h 02′ 34 » |
| 176 | f. Frison | Lotto Soudal | 00h 17′ 58 » | + 00h 02′ 41 » |
Contact : Le Tour
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






Laisser un commentaire