La seconde étape du Tour 2022 pour Fabio Jakobsen

Crédit Pauline Ballet/ASO

Seconde victoire pour l’équipe Quickstep-Alpha Vinyl avec Fabio Jakobsen qui devance Wout van Aert. Si la victoire reste dans l’équipe, le Maillot Jaune non ! Yves Lampaert le cède à Wout van Aert…

Arrivé en sprint massif, coups de vent, bordures et chutes, la seconde journée du Tour 2022 a tenu ses promesses. Le Maillot Jaune change déjà d’épaule. Qu’en sera-t’il demain ?

Fiche technique du vélo du vainqueur, Fabio Jakobsen

Le vélo de Fabio Jakobsen est tout douze vitesses. Crédit Specialized
  • Cadre :  S-Works Carbone Fact 12r
  • Fourche : S-Works Carbon Fact 12r Tarmac SL7
  • Leviers : Shimano Dura-Ace Di2 Hydraulique
  • Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2
  • Pédalier : Shimano Dura-Ace 54-40 avec capteur de puissance
  • Pédales : Shimano Dura-Ace
  • Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30
  • Chaîne : Shimano Dura-Ace
  • Freins : Shimano Dura-Ace Hydraulique 160/140 mm
  • Guidon : Roval Rapid/Specialized Tarmac integrated stem
  • Tige de selle : 2021 S-Works Tarmac Carbon , FACT Carbon
  • Selle : S-Works Power avec Mirror
  • Roues : Roval Rapid CLX 50
  • Pneumatiques : S-Works Turbo Coton
  • Porte-bidons : Tacx Ciro
  • Compteur : Garmin
  • Tailles : 44 – 49 – 51 – 52 – 54 – 56 – 58 – 61
  • Prix : 15 000 € modèle commercialisé 14 500 €

Le classement de l’étape

1 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 34 »B : 10 »
2 W. Van AertJumbo – Visma04h 34′ 34 »B : 6 »
3 M. PedersenTrek – Segafredo04h 34′ 34 »B : 4 »
4 D. Van PoppelBora – Hansgrohe04h 34′ 34 »
5 J. PhilipsenAlpecin – Deceuninck04h 34′ 34 »
6 P. SaganTotalenergies04h 34′ 34 »
7 J. LecroqB&B Hotels – Ktm04h 34′ 34 »
8 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 34 »
9 l. MozzatoB&B Hotels – Ktm04h 34′ 34 »
10 H. HofstetterTeam Arkea – Samsic04h 34′ 34 »
11 A. KristoffIntermarche – Wanty – Gobert Materiaux04h 34′ 34 »
12 M. WalscheidCofidis04h 34′ 34 »
13 C. EwanLotto Soudal04h 34′ 34 »
14 J. StuyvenTrek – Segafredo04h 34′ 34 »
15 y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 34 »
16 A. PasqualonIntermarche – Wanty – Gobert Materiaux04h 34′ 34 »
17 N. PowlessEf Education – Easypost04h 34′ 34 »
18 C. LaporteJumbo – Visma04h 34′ 34 »
19 M. Van Der PoelAlpecin – Deceuninck04h 34′ 34 »
20 A. YatesIneos Grenadiers04h 34′ 34 »
21 H. HouleIsrael-Premier Tech04h 34′ 34 »
22 D. CarusoBahrain Victorious04h 34′ 34 »
23 D. OssTotalenergies04h 34′ 34 »
24 R. Janse Van RensburgLotto Soudal04h 34′ 34 »
25 N. EekhoffTeam Dsm04h 34′ 34 »
26 E. Boasson Hagen Totalenergies04h 34′ 34 »
27 J. VingegaardJumbo – Visma04h 34′ 34 »
28 O. DoullEf Education – Easypost04h 34′ 34 »
29 G. ThomasIneos Grenadiers04h 34′ 34 »
30 B. McnultyUae Team Emirates04h 34′ 34 »
31 F. GrossschartnerBora – Hansgrohe04h 34′ 34 »
32 T. BenootJumbo – Visma04h 34′ 34 »
33 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 34 »
34 A. KriegerAlpecin – Deceuninck04h 34′ 34 »
35 R. BardetTeam Dsm04h 34′ 34 »
36 T. SkujinsTrek – Segafredo04h 34′ 34 »
37 A. CapiotTeam Arkea – Samsic04h 34′ 34 »
38 P. RogličJumbo – Visma04h 34′ 34 »
39 G. BoivinIsrael-Premier Tech04h 34′ 34 »
40 A. LutsenkoAstana – Qazaqstan Team04h 34′ 34 »
41 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 34 »
42 G. Van KeirsbulckAlpecin – Deceuninck04h 34′ 34 »
43 B. Van MoerLotto Soudal04h 34′ 34 »
44 E. PlanckaertAlpecin – Deceuninck04h 34′ 34 »
45 J. DegenkolbTeam Dsm04h 34′ 34 »
46 G. ZimmermannIntermarche – Wanty – Gobert Materiaux04h 34′ 34 »
47L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 34 »
48 F. FellineAstana – Qazaqstan Team04h 34′ 34 »
49 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 34 »
50 F. FrisonLotto Soudal04h 34′ 34 »
51 N. Van HooydonckJumbo – Visma04h 34′ 34 »
52 K. AsgreenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 34 »
53 K. NeilandsIsrael-Premier Tech04h 34′ 34 »
54 S. BisseggerEf Education – Easypost04h 34′ 34 »
55 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 34 »
56 N. PolittBora – Hansgrohe04h 34′ 34 »
57 A. VlasovBora – Hansgrohe04h 34′ 34 »
58 M. MohoricBahrain Victorious04h 34′ 34 »
59 fF. WrightBahrain Victorious04h 34′ 34 »
60 A. ZeitsAstana – Qazaqstan Team04h 34′ 34 »
61 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team04h 34′ 34 »
62 M. BouetTeam Arkea – Samsic04h 34′ 34 »
63 T. WellensLotto Soudal04h 34′ 34 »
64 L. KämnaBora – Hansgrohe04h 34′ 34 »
65 D. TeunsBahrain Victorious04h 34′ 34 »
66 C. LemoineB&B Hotels – Ktm04h 34′ 34 »
67 J. HaigBahrain Victorious04h 34′ 34 »
68 M. HallerBora – Hansgrohe04h 34′ 34 »
69 M. TusveldTeam Dsm04h 34′ 34 »
70 M. ErvitiMovistar Team04h 34′ 34 »
71 N. OliveiraMovistar Team04h 34′ 34 »
72 A. Torres BarceloMovistar Team04h 34′ 34 »
73 G. MühlbergerMovistar Team04h 34′ 34 »
74 M. GoglAlpecin – Deceuninck04h 34′ 34 »
75 M. LouvelTeam Arkea – Samsic04h 34′ 34 »
76 W. BarguilTeam Arkea – Samsic04h 34′ 34 »
77 P. GilbertLotto Soudal04h 34′ 34 »
78 L. OwsianTeam Arkea – Samsic04h 34′ 34 »
79 N. QuintanaTeam Arkea – Samsic04h 34′ 34 »
80 F. BonnamourB&B Hotels – Ktm04h 34′ 34 »
81 F. VermeerschLotto Soudal04h 34′ 34 »
82 B. ThomasCofidis04h 34′ 34 »
83 A. PerezCofidis04h 34′ 34 »
84 G. MosconAstana – Qazaqstan Team04h 34′ 34 »
85 J. RutschEf Education – Easypost04h 34′ 34 »
86 M. SchachmannBora – Hansgrohe04h 34′ 34 »
87 G. MartinCofidis04h 34′ 34 »
88 K. SbaragliAlpecin – Deceuninck04h 34′ 34 »
89 S. SchönbergerB&B Hotels – Ktm04h 34′ 34 »
90 P. KonradBora – Hansgrohe04h 34′ 34 »
91 L. SanchezBahrain Victorious04h 34′ 34 »
92 K. GoossensIntermarche – Wanty – Gobert Materiaux04h 34′ 34 »
93 A. PetitIntermarche – Wanty – Gobert Materiaux04h 34′ 34 »
94 L. MeintjesIntermarche – Wanty – Gobert Materiaux04h 34′ 34 »
95 O. Le GacGroupama – Fdj04h 34′ 34 »
96A. LeknessundTeam Dsm04h 34′ 34 »
97 D. GauduGroupama – Fdj04h 34′ 34 »
98 A. BettiolEf Education – Easypost04h 34′ 34 »
99 R. UranEf Education – Easypost04h 34′ 34 »
100 V. MadouasGroupama – Fdj04h 34′ 34 »
101 S. VelascoAstana – Qazaqstan Team04h 34′ 34 »
102 A. RiabushenkoAstana – Qazaqstan Team04h 34′ 34 »
103 J. FuglsangIsrael-Premier Tech04h 34′ 34 »
104 S. KruijswijkJumbo – Visma04h 34′ 34 »
105 G. CicconeTrek – Segafredo04h 34′ 34 »
106 G. Izagirre InsaustiMovistar Team04h 34′ 34 »
107 K. GenietsGroupama – Fdj04h 34′ 34 »
108 A. DuchesneGroupama – Fdj04h 34′ 34 »
109 T. PinotGroupama – Fdj04h 34′ 34 »
110 E. MasMovistar Team04h 34′ 34 »
111 Q. SimmonsTrek – Segafredo04h 34′ 34 »
112 S. ClarkeIsrael-Premier Tech04h 34′ 34 »
113 S. GeschkeCofidis04h 34′ 34 »
114 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 34 »
115 J. DombrowskiAstana – Qazaqstan Team04h 34′ 34 »
116 B. MollemaTrek – Segafredo04h 34′ 34 »
117J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 34 »
118 T. GallopinTrek – Segafredo04h 34′ 34 »
119 P. PerichonCofidis04h 34′ 34 »
120 S. BystrømIntermarche – Wanty – Gobert Materiaux04h 34′ 34 »
121 S. DillierAlpecin – Deceuninck04h 34′ 34 »
122 C. VeronaMovistar Team04h 34′ 34 »
123 A. VuillermozTotalenergies04h 34′ 34 »
124 P. RollandB&B Hotels – Ktm04h 34′ 34 »
125 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 34 »
126 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 34 »
127 S. KussJumbo – Visma04h 34′ 34 »
128 T. Van Der HoornIntermarche – Wanty – Gobert Materiaux04h 34′ 34 »
129 C. BartheB&B Hotels – Ktm04h 34′ 34 »
130 A. KirschTrek – Segafredo04h 34′ 34 »
131 A. GougeardB&B Hotels – Ktm04h 34′ 34 »
132 G. NivIsrael-Premier Tech04h 34′ 34 »
133 L. Izaguirre InsaustiCofidis04h 34′ 34 »
134 D. GruzdevAstana – Qazaqstan Team04h 34′ 34 »
135 K. GradekBahrain Victorious04h 34′ 34 »
136 M. BodnarTotalenergies04h 34′ 34 »
137 M. StorerGroupama – Fdj04h 34′ 34 »
138 V. LafayCofidis04h 34′ 34 »
139 P. LatourTotalenergies04h 34′ 34 »
140 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 34 »
141 C. HamiltonTeam Dsm04h 34′ 34 »
142 A. KronLotto Soudal04h 34′ 34 »
143 M. JorgensonMovistar Team04h 34′ 34 »
144J. TratnikBahrain Victorious04h 34′ 34 »
145 C. SwiftTeam Arkea – Samsic04h 34′ 34 »
146 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 34′ 34 »
147 M. BurgaudeauTotalenergies04h 34′ 34 »
148 B. JungelsAg2r Citroen Team04h 34′ 34 »
149 R. MajkaUae Team Emirates04h 34′ 34 »
150 M. SolerUae Team Emirates04h 34′ 34 »
151 S. KüngGroupama – Fdj04h 34′ 34 »
152 T. PogacarUae Team Emirates04h 34′ 34 »
153 L. RoweIneos Grenadiers04h 34′ 34 »
154 M. WoodsIsrael-Premier Tech04h 34′ 34 »
155 D. MartinezIneos Grenadiers04h 34′ 34 »
156 T. PidcockIneos Grenadiers04h 34′ 34 »
157 J. CastroviejoIneos Grenadiers04h 34′ 34 »
158 C. FroomeIsrael-Premier Tech04h 34′ 34 »
159 M. BjergUae Team Emirates04h 34′ 34 »
160 G. BennettUae Team Emirates04h 34′ 34 »
161 O. NaesenAg2r Citroen Team04h 34′ 34 »
162 B. CosnefroyAg2r Citroen Team04h 34′ 34 »
163 S. DewulfAg2r Citroen Team04h 34′ 34 »
164 G. BouchardAg2r Citroen Team04h 34′ 34 »
165 M. CherelAg2r Citroen Team04h 34′ 34 »
166 B. O’connorAg2r Citroen Team04h 34′ 34 »
167 D. Van BaarleIneos Grenadiers04h 34′ 34 »
168 F. GannaIneos Grenadiers04h 34′ 34 »
169 M. HirschiUae Team Emirates04h 34′ 34 »
170V. LaengenUae Team Emirates04h 34′ 34 »
171 C. Juul JensenTeam Bikeexchange-Jayco04h 34′ 34 »
172 M. NielsenEf Education – Easypost04h 34′ 34 »
173 K. VermaerkeTeam Dsm04h 34′ 34 »
174 A. DaineseTeam Dsm04h 34′ 34 »
175 R. Almeida GuerreiroEf Education – Easypost04h 34′ 34 »
176 A. TurgisTotalenergies04h 34′ 34 »

Le classement général

Wout van Aert enfin en Jaune ! Crédit Pauline Ballet/ASO
1 W. Van AertJumbo-Visma04h 49′ 50 »B. 6 »
2 Y. LampaertQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 49′ 51 »+ 00h 00′ 01 »
3 T. PogacarUAE Team Emirates04h 49′ 58 »+ 00h 00′ 08 »
4 F. GannaIneos Grenadiers04h 50′ 01 »+ 00h 00′ 11 »
5 M. PedersenTrek-Segafredo04h 50′ 02 »+ 00h 00′ 12 »B. 4 »
6 M. Van Der PoelAlpecin-Deceuninck04h 50′ 04 »+ 00h 00′ 14 »
7 J. VingegaardJumbo-Visma04h 50′ 06 »+ 00h 00′ 16 »
8 P. RogličJumbo-Visma04h 50′ 07 »+ 00h 00′ 17 »
9 B. MollemaTrek-Segafredo04h 50′ 08 »+ 00h 00′ 18 »
10 D. TeunsBahrain Victorious04h 50′ 11 »+ 00h 00′ 21 »
11 M. NielsenEf Education-Easypost04h 50′ 12 »+ 00h 00′ 22 »
12 B. JungelsAg2r Citroen Team04h 50′ 14 »+ 00h 00′ 24 »
13 A. YatesIneos Grenadiers04h 50′ 14 »+ 00h 00′ 24 »
14 S. KüngGroupama-Fdj04h 50′ 14 »+ 00h 00′ 24 »
15 T. PidcockIneos Grenadiers04h 50′ 15 »+ 00h 00′ 25 »
16 J. TratnikBahrain Victorious04h 50′ 16 »+ 00h 00′ 26 »
17 M. MatthewsTeam Bikeexchange-Jayco04h 50′ 16 »+ 00h 00′ 26 »
18 G. ThomasIneos Grenadiers04h 50′ 16 »+ 00h 00′ 26 »
19 L. KämnaBora-Hansgrohe04h 50′ 16 »+ 00h 00′ 26 »
20 M. CattaneoQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 50′ 21 »+ 00h 00′ 31 »
21 A. VlasovBora-Hansgrohe04h 50′ 22 »+ 00h 00′ 32 »
22 F. VermeerschLotto Soudal04h 50′ 24 »+ 00h 00′ 34 »
23 B. ThomasCofidis04h 50′ 25 »+ 00h 00′ 35 »
24 L. MeintjesIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 50′ 26 »+ 00h 00′ 36 »
25 C. LaporteJumbo-Visma04h 50′ 27 »+ 00h 00′ 37 »
26 J. CastroviejoIneos Grenadiers04h 50′ 27 »+ 00h 00′ 37 »
27 M. SchachmannBora-Hansgrohe04h 50′ 28 »+ 00h 00′ 38 »
28 P. KonradBora-Hansgrohe04h 50′ 30 »+ 00h 00′ 40 »
29 T. SkujinsTrek-Segafredo04h 50′ 32 »+ 00h 00′ 42 »
30 M. WalscheidCofidis04h 50′ 33 »+ 00h 00′ 43 »
31 M. MohoricBahrain Victorious04h 50′ 34 »+ 00h 00′ 44 »
32 B. McnultyUAE Team Emirates04h 50′ 34 »+ 00h 00′ 44 »
33 D. MartinezIneos Grenadiers04h 50′ 35 »+ 00h 00′ 45 »
34 P. PerichonCofidis04h 50′ 35 »+ 00h 00′ 45 »
35 A. LutsenkoAstana-Qazaqstan Team04h 50′ 36 »+ 00h 00′ 46 »
36 L. SanchezBahrain Victorious04h 50′ 36 »+ 00h 00′ 46 »
37 R. BardetTeam Dsm04h 50′ 36 »+ 00h 00′ 46 »
38 G. Izagirre InsaustiMovistar Team04h 50′ 37 »+ 00h 00′ 47 »
39 N. EekhoffTeam Dsm04h 50′ 38 »+ 00h 00′ 48 »
40 h. HouleIsrael-Premier Tech04h 50′ 38 »+ 00h 00′ 48 »
41 m. TusveldTeam Dsm04h 50′ 39 »+ 00h 00′ 49 »
42 M. JorgensonMovistar Team04h 50′ 39 »+ 00h 00′ 49 »
43 K. AsgreenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 50′ 39 »+ 00h 00′ 49 »
44 N. PowlessEf Education-Easypost04h 50′ 39 »+ 00h 00′ 49 »
45 F. WrightBahrain Victorious04h 50′ 40 »+ 00h 00′ 50 »
46 N. QuintanaTeam Arkea-Samsic04h 50′ 40 »+ 00h 00′ 50 »
47 A. BettiolEf Education-Easypost04h 50′ 40 »+ 00h 00′ 50 »
48 C. SwiftTeam Arkea-Samsic04h 50′ 40 »+ 00h 00′ 50 »
49 J. StuyvenTrek-Segafredo04h 50′ 40 »+ 00h 00′ 50 »
50 G. MosconAstana-Qazaqstan Team04h 50′ 41 »+ 00h 00′ 51 »
51 D. GauduGroupama-Fdj04h 50′ 41 »+ 00h 00′ 51 »
52 N. OliveiraMovistar Team04h 50′ 42 »+ 00h 00′ 52 »
53 J. HaigBahrain Victorious04h 50′ 42 »+ 00h 00′ 52 »
54 L. DurbridgeTeam Bikeexchange-Jayco04h 50′ 43 »+ 00h 00′ 53 »
55 K. GoossensIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 50′ 43 »+ 00h 00′ 53 »
56 A. BagioliQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 50′ 43 »+ 00h 00′ 53 »
57 N. Van HooydonckJumbo-Visma04h 50′ 43 »+ 00h 00′ 53 »
58 F. SenechalQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 50′ 45 »+ 00h 00′ 55 »
59 T. BenootJumbo-Visma04h 50′ 45 »+ 00h 00′ 55 »
60 Q. SimmonsTrek-Segafredo04h 50′ 45 »+ 00h 00′ 55 »
61 A. GougeardB&B Hotels-Ktm04h 50′ 45 »+ 00h 00′ 55 »
62 J. BauerTeam Bikeexchange-Jayco04h 50′ 45 »+ 00h 00′ 55 »
63 J. FuglsangIsrael-Premier Tech04h 50′ 46 »+ 00h 00′ 56 »
64 G. CicconeTrek-Segafredo04h 50′ 46 »+ 00h 00′ 56 »
65 D. CarusoBahrain Victorious04h 50′ 46 »+ 00h 00′ 56 »
66 J. RutschEf Education-Easypost04h 50′ 46 »+ 00h 00′ 56 »
67 E. Boasson Hagen Totalenergies04h 50′ 46 »+ 00h 00′ 56 »
68 E. MasMovistar Team04h 50′ 47 »+ 00h 00′ 57 »
69 M. MørkøvQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 50′ 48 »+ 00h 00′ 58 »
70 A. KristoffIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 50′ 48 »+ 00h 00′ 58 »
71 K. GenietsGroupama-Fdj04h 50′ 49 »+ 00h 00′ 59 »
72 G. MühlbergerMovistar Team04h 50′ 50 »+ 00h 01′ 00 »
73 A. LeknessundTeam Dsm04h 50′ 50 »+ 00h 01′ 00 »
74 M. HallerBora-Hansgrohe04h 50′ 51 »+ 00h 01′ 01 »
75 A. Paret PeintreAg2r Citroen Team04h 50′ 51 »+ 00h 01′ 01 »
76 A. JansenTeam Bikeexchange-Jayco04h 50′ 51 »+ 00h 01′ 01 »
77 J. DegenkolbTeam Dsm04h 50′ 52 »+ 00h 01′ 02 »
78 O. DoullEf Education-Easypost04h 50′ 52 »+ 00h 01′ 02 »
79 B. O’connorAg2r Citroen Team04h 50′ 52 »+ 00h 01′ 02 »
80 A. DaineseTeam Dsm04h 50′ 52 »+ 00h 01′ 02 »
81 a. TurgisTotalenergies04h 50′ 52 »+ 00h 01′ 02 »
82 J. LecroqB&B Hotels-Ktm04h 50′ 53 »+ 00h 01′ 03 »
83 G. MartinCofidis04h 50′ 54 »+ 00h 01′ 04 »
84 K. NeilandsIsrael-Premier Tech04h 50′ 54 »+ 00h 01′ 04 »
85 T. Van Der HoornIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 50′ 54 »+ 00h 01′ 04 »
86 F. GrossschartnerBora-Hansgrohe04h 50′ 55 »+ 00h 01′ 05 »
87 M. HonoréQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 50′ 56 »+ 00h 01′ 06 »
88 M. BjergUAE Team Emirates04h 50′ 57 »+ 00h 01′ 07 »
89 S. VelascoAstana-Qazaqstan Team04h 50′ 57 »+ 00h 01′ 07 »
90 M. GoglAlpecin-Deceuninck04h 50′ 58 »+ 00h 01′ 08 »
91 S. KussJumbo-Visma04h 50′ 58 »+ 00h 01′ 08 »
92 I. Izaguirre InsaustiCofidis04h 50′ 58 »+ 00h 01′ 08 »
93 A. CapiotTeam Arkea-Samsic04h 51′ 00 »+ 00h 01′ 10 »
94 F. BonnamourB&B Hotels-Ktm04h 51′ 00 »+ 00h 01′ 10 »
95 F. FellineAstana-Qazaqstan Team04h 51′ 00 »+ 00h 01′ 10 »
96 T. WellensLotto Soudal04h 51′ 00 »+ 00h 01′ 10 »
97 M. BouetTeam Arkea-Samsic04h 51′ 01 »+ 00h 01′ 11 »
98 S. GeschkeCofidis04h 51′ 02 »+ 00h 01′ 12 »
99 S. BisseggerEf Education-Easypost04h 51′ 03 »+ 00h 01′ 13 »
100 W. BarguilTeam Arkea-Samsic04h 51′ 03 »+ 00h 01′ 13 »
101 H. HofstetterTeam Arkea-Samsic04h 51′ 03 »+ 00h 01′ 13 »
102 P. LatourTotalenergies04h 51′ 04 »+ 00h 01′ 14 »
103 C. HamiltonTeam Dsm04h 51′ 04 »+ 00h 01′ 14 »
104 A. PasqualonIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 51′ 04 »+ 00h 01′ 14 »
105 A. DuchesneGroupama-Fdj04h 51′ 05 »+ 00h 01′ 15 »
106 I. ErvitiMovistar Team04h 51′ 05 »+ 00h 01′ 15 »
107 K. VermaerkeTeam Dsm04h 51′ 05 »+ 00h 01′ 15 »
108 K. GradekBahrain Victorious04h 51′ 05 »+ 00h 01′ 15 »
109 R. UranEf Education-Easypost04h 51′ 05 »+ 00h 01′ 15 »
110 C. Juul JensenTeam Bikeexchange-Jayco04h 51′ 05 »+ 00h 01′ 15 »
111 G. ZimmermannIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 51′ 06 »+ 00h 01′ 16 »
112 C. FroomeIsrael-Premier Tech04h 51′ 07 »+ 00h 01′ 17 »
113 S. BystrømIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 51′ 07 »+ 00h 01′ 17 »
114 T. PinotGroupama-Fdj04h 51′ 12 »+ 00h 01′ 22 »
115 B. CosnefroyAg2r Citroen Team04h 51′ 13 »+ 00h 01′ 23 »
116 G. BouchardAg2r Citroen Team04h 51′ 13 »+ 00h 01′ 23 »
117 F. JakobsenQuick-Step Alpha Vinyl Team04h 51′ 13 »+ 00h 01′ 23 »B. 10 »
118 M. LouvelTeam Arkea-Samsic04h 51′ 13 »+ 00h 01′ 23 »
119 P. GilbertLotto Soudal04h 51′ 14 »+ 00h 01′ 24 »
120 A. RiabushenkoAstana Qazaqstan Team04h 51′ 14 »+ 00h 01′ 24 »
121 D. Van PoppelBora-Hansgrohe04h 51′ 14 »+ 00h 01′ 24 »
122 N. PolittBora-Hansgrohe04h 51′ 15 »+ 00h 01′ 25 »
123 T. GallopinTrek-Segafredo04h 51′ 15 »+ 00h 01′ 25 »
124 D. OssTotalenergies04h 51′ 15 »+ 00h 01′ 25 »
125 S. KruijswijkJumbo-Visma04h 51′ 16 »+ 00h 01′ 26 »
126 B. Van MoerLotto Soudal04h 51′ 16 »+ 00h 01′ 26 »
127 V. MadouasGroupama-Fdj04h 51′ 16 »+ 00h 01′ 26 »
128 J. PhilipsenAlpecin-Deceuninck04h 51′ 17 »+ 00h 01′ 27 »
129 S. ClarkeIsrael-Premier Tech04h 51′ 17 »+ 00h 01′ 27 »
130 G. BoivinIsrael-Premier Tech04h 51′ 17 »+ 00h 01′ 27 »
131 S. DewulfAg2r Citroen Team04h 51′ 19 »+ 00h 01′ 29 »
132 N. SchultzTeam Bikeexchange-Jayco04h 51′ 19 »+ 00h 01′ 29 »
133 M. SolerUAE Team Emirates04h 51′ 19 »+ 00h 01′ 29 »
134 O. Le GacGroupama-Fdj04h 51′ 20 »+ 00h 01′ 30 »
135 M. WoodsIsrael-Premier Tech04h 51′ 20 »+ 00h 01′ 30 »
136 R. Janse Van RensburgLotto Soudal04h 51′ 23 »+ 00h 01′ 33 »
137 A. KronLotto Soudal04h 51′ 23 »+ 00h 01′ 33 »
138 S. SchönbergerB&B Hotels-Ktm04h 51′ 23 »+ 00h 01′ 33 »
139 D. GruzdevAstana-Qazaqstan Team04h 51′ 23 »+ 00h 01′ 33 »
140 P. SaganTotalenergies04h 51′ 23 »+ 00h 01′ 33 »
141 O. NaesenAg2r Citroen Team04h 51′ 23 »+ 00h 01′ 33 »
142 G. Van KeirsbulckAlpecin-Deceuninck04h 51′ 24 »+ 00h 01′ 34 »
143 L. MezgecTeam Bikeexchange-Jayco04h 51′ 25 »+ 00h 01′ 35 »
144 D. Van BaarleIneos Grenadiers04h 51′ 25 »+ 00h 01′ 35 »
145 C. LemoineB&B Hotels-Ktm04h 51′ 27 »+ 00h 01′ 37 »
146 M. StorerGroupama-Fdj04h 51′ 29 »+ 00h 01′ 39 »
147 R. Almeida GuerreiroEf Education-Easypost04h 51′ 29 »+ 00h 01′ 39 »
148 C. BartheB&B Hotels-Ktm04h 51′ 32 »+ 00h 01′ 42 »
149 M. HirschiUAE Team Emirates04h 51′ 33 »+ 00h 01′ 43 »
150 J. DombrowskiAstana-Qazaqstan Team04h 51′ 33 »+ 00h 01′ 43 »
151 A. PerezCofidis04h 51′ 33 »+ 00h 01′ 43 »
152 A. VuillermozTotalenergies04h 51′ 34 »+ 00h 01′ 44 »
153 R. MajkaUAE Team Emirates04h 51′ 34 »+ 00h 01′ 44 »
154 C. VeronaMovistar Team04h 51′ 35 »+ 00h 01′ 45 »
155 A. ZeitsAstana-Qazaqstan Team04h 51′ 36 »+ 00h 01′ 46 »
156 G. BennettUAE Team Emirates04h 51′ 38 »+ 00h 01′ 48 »
157 L. OwsianTeam Arkea-Samsic04h 51′ 39 »+ 00h 01′ 49 »
158 A. Torres BarceloMovistar Team04h 51′ 39 »+ 00h 01′ 49 »
159 V. LaengenUAE Team Emirates04h 51′ 40 »+ 00h 01′ 50 »
160 A. KriegerAlpecin-Deceuninck04h 51′ 41 »+ 00h 01′ 51 »
161 M. BodnarTotalenergies04h 51′ 44 »+ 00h 01′ 54 »
162 C. EwanLotto Soudal04h 51′ 48 »+ 00h 01′ 58 »
163 E. PlanckaertAlpecin-Deceuninck04h 51′ 48 »+ 00h 01′ 58 »
164 V. LafayCofidis04h 51′ 48 »+ 00h 01′ 58 »
165 S. DillierAlpecin-Deceuninck04h 51′ 49 »+ 00h 01′ 59 »
166 M. CherelAg2r Citroen Team04h 51′ 49 »+ 00h 01′ 59 »
167 A. PetitIntermarche-Wanty-Gobert Materiaux04h 51′ 51 »+ 00h 02′ 01 »
168 K. SbaragliAlpecin-Deceuninck04h 51′ 58 »+ 00h 02′ 08 »
169 L. RoweIneos Grenadiers04h 51′ 58 »+ 00h 02′ 08 »
170 D. GroenewegenTeam Bikeexchange-Jayco04h 52′ 02 »+ 00h 02′ 12 »
171 M. BurgaudeauTotalenergies04h 52′ 13 »+ 00h 02′ 23 »
172 A. KirschTrek-Segafredo04h 52′ 15 »+ 00h 02′ 25 »
173 G. NivIsrael-Premier Tech04h 52′ 16 »+ 00h 02′ 26 »
174 P. RollandB&B Hotels-Ktm04h 52′ 21 »+ 00h 02′ 31 »
175 L. MozzatoB&B Hotels-Ktm04h 52′ 25 »+ 00h 02′ 35 »
176 F. FrisonLotto Soudal04h 52′ 32 »+ 00h 02′ 42 »

Contact : Le Tour

Publicités

Vous aimerez aussi

+ There are no comments

Add yours

Laisser un commentaire