Tour de France Femmes avec Zwift 2022 étape 1 Paris Tour Eiffel-Champs Élysées
Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2022 étape 1 Paris Tour Eiffel-Champs Élysées"
Crédit : Geoatlas
Cette première étape devrait se conclure par un sprint massif. Les rues de la Capitale, le public et la fraicheur du peloton devraient compliquer la tâche des participantes !
Les Femmes vont commencer leur Tour de France 2022, comme les hommes le finissent, avec cette première étape ! Un circuit urbain qui leur permettra de bénéficier de l’ambiance du Tour hommes et qui couronnera très certainement une sprinteuse à l’issue d’un journée rapide.
Dimanche 24-07-2022 Paris Tours Eiffel-Champs Élysées 82 km

Itinéraire et horaires
| km de l’arrivée | km du départ | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |
| France | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
| Paris (75) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
| Place De Varsovie Paris Tour-Eiffel | 81.7 | 0 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| Carrefour Avenue Des Nations-Unies | 81.7 | 0 | 13:33 | 13:33 | 13:32 |
| Carrefour – Avenue Albert De Mun | 81.7 | 0 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
| Carrefour Avenue Albert De Mun-Avenue De New-York | 81.7 | 0 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
| Carrefour Place De La Concorde-Avenue Des Champs-Élysées | 81.7 | 0 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
| Rond-Point Des Champs-Élysées Marcel Dassault | 81.7 | 0 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| 1er Passage Sur La Ligne D’arrivée | 74.8 | 6.9 | 13:49 | 13:49 | 13:50 |
| 2ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 68 | 13.7 | 13:58 | 13:59 | 14:00 |
| 3ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 61.2 | 20.5 | 14:07 | 14:08 | 14:09 |
| 4ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 54.4 | 27.3 | 14:16 | 14:17 | 14:19 |
| 5ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 47.6 | 34.1 | 14:24 | 14:26 | 14:29 |
| Paris – Haut Des Champs-Élysées (5e Passage) | 46.9 | 34.8 | 14:25 | 14:27 | 14:29 |
| 6ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 40.8 | 40.9 | 14:33 | 14:36 | 14:38 |
| 7ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 34 | 47.7 | 14:42 | 14:45 | 14:48 |
| 8ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 27.2 | 54.5 | 14:51 | 14:54 | 14:58 |
| Paris – Haut Des Champs-Élysées (8e Passage) | 26.5 | 55.2 | 14:52 | 14:55 | 14:58 |
| 9ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 20.4 | 61.3 | 15:00 | 15:04 | 15:08 |
| Charles De Gaulle – Étoile (9e Passage) | 19.3 | 62.4 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
| 10ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 13.6 | 68.1 | 15:09 | 15:13 | 15:17 |
| 11ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 6.8 | 74.9 | 15:18 | 15:22 | 15:27 |
| Paris Champs-Élysées | 0 | 81.7 | 15:27 | 15:31 | 15:37 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 dès 13 h20 pour 2h30 de direct et sur Outre-mer La 1ère reprise de directs.
Contact : Le Tour Femmes
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







![VAE Origine Newton[e]](https://b2690749.smushcdn.com/2690749/wp-content/uploads/2026/03/2026-Origine-Newton-launch-clementsiegfried-originecycles-92.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1)


![VAE Origine Newton[e]](https://b2690749.smushcdn.com/2690749/wp-content/uploads/2026/03/2026-Origine-Newton-launch-clementsiegfried-originecycles-92-274x183.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1)


Laisser un commentaire