Critérium du Dauphiné 2023 5ème étape, Cormoranche-sur-Saône => Salins-les-Bains
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2023 5ème étape, Cormoranche-sur-Saône => Salins-les-Bains"
Montée en puissance progressive pour le Critérium du Dauphiné entre Cormoranche-sur-Saône et Salins les-Bains. On quitte la plaine pour retrouver du relief…
Il y a des chances encore que cette 5ème étape du Critérium du Dauphiné 2023 se termine avec une arrivée groupée. Le début de parcours plat entre Cormoranche-sur-Saône et Salins les-Bains n’incitera pas aux attaques. La fin de course plus vallonées si ! Un petit groupe, voire un puncheur, pourrait profiter des dernières ascensions pour se détacher, mais on peut aussi imaginer un petit peloton se disputer la victoire au sprint !
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2023 ?
France
- France 3 à partir de 15h10 à 16h50
- Eurosport 1 à partir de 15h à 16h45
Monde
- Eurosport 2 à partir de 15h à 16h45
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours
Les horaires
Km à parcourir | km parcourus | Ain 01 | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h |
| | Cormoranches sur Saône départ fictif | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
191.1 | 0 | Cruzilles-Lès-Mépillat (D96-D66) | 11:56 | 11:55 | 11:55 |
191.1 | 0 | D66 Laiz | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
191.1 | 0 | Carrefour D66-D2 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
191.1 | 0 | D2 Carrefour D2-D933 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
191.1 | 0 | D933 Pont-De-Veyle | 12:03 | 12:02 | 12:02 |
191.1 | 0 | Crottet (D933-D28) | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
191.1 | 0 | Passage À Niveau : Pn 3 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
191.1 | 0 | D28 Cormoranches-Sur-Saône départ réel | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
189.6 | 1.5 | Genod | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
189 | 2.1 | La Croisiée | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
188.1 | 3 | Saint-André-De-Bâgé | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
186.6 | 4.5 | Bâgé-Le-Châtel (D28-Vc-D28-D58) | 12:11 | 12:11 | 12:12 |
178 | 13.1 | D58 Chevroux | 12:23 | 12:24 | 12:25 |
174.5 | 16.6 | Gorrevod | 12:28 | 12:29 | 12:30 |
172.4 | 18.7 | Carrefour D58-D933 | 12:30 | 12:32 | 12:33 |
172.2 | 18.9 | D933 Pont-De-Vaux (D933-D2) | 12:31 | 12:32 | 12:33 |
169.5 | 21.6 | D2 Saint-Bénigne | 12:34 | 12:36 | 12:37 |
168 | 23.1 | Carrefour D2-D58 | 12:36 | 12:38 | 12:40 |
163.4 | 27.7 | D58 Vescours | 12:43 | 12:45 | 12:47 |
| | Saône-Et-Loire (71) | 12:47 | 12:48 | 12:51 |
158.2 | 32.9 | D12 Carrefour D12-D975 | 12:50 | 12:52 | 12:54 |
157.9 | 33.2 | D975 Carrefour D975-D12 | 12:50 | 12:52 | 12:55 |
155.7 | 35.4 | D12 La Bouthière (Romenay) | 12:53 | 12:55 | 12:58 |
153.9 | 37.2 | Zone De Collecte N°1 | 12:56 | 12:58 | 13:01 |
153.8 | 37.3 | La Rippe Des Monts (Romenay) | 12:56 | 12:58 | 13:01 |
153 | 38.1 | Terres-Morel (Romenay) | 12:57 | 12:59 | 13:02 |
148.1 | 43 | Montpont-En-Bresse | 13:04 | 13:06 | 13:09 |
143.5 | 47.6 | La Source | 13:10 | 13:13 | 13:16 |
143.3 | 47.8 | La Chapelle-Naude | 13:10 | 13:13 | 13:17 |
140.4 | 50.7 | Louhans (D12-D971-D678-D23) | 13:14 | 13:17 | 13:21 |
133.3 | 57.8 | D23 Les Feys | 13:24 | 13:27 | 13:32 |
133 | 58.1 | Montagny-Près-Louhans | 13:24 | 13:28 | 13:32 |
132 | 59.1 | La Vesvre | 13:25 | 13:29 | 13:34 |
129.1 | 62 | Les Richards | 13:29 | 13:33 | 13:38 |
128 | 63.1 | Montcony | 13:31 | 13:35 | 13:40 |
127.6 | 63.5 | Le Bourg | 13:31 | 13:36 | 13:40 |
123.1 | 68 | Frangy-En-Bresse | 13:38 | 13:42 | 13:47 |
120.8 | 70.3 | Carrefour D23-D970 | 13:41 | 13:45 | 13:50 |
119 | 72.1 | D970 Le Tartre | 13:43 | 13:48 | 13:53 |
| | Jura (39) | 13:44 | 13:49 | 13:54 |
116 | 75.1 | D470 Cosges | 13:47 | 13:52 | 13:58 |
112.9 | 78.2 | Village Neuf (Nance) | 13:52 | 13:57 | 14:02 |
112.3 | 78.8 | Bletterans (D470-D120) | 13:52 | 13:57 | 14:03 |
108.9 | 82.2 | D120 Zone De Collecte N°2 | 13:57 | 14:02 | 14:08 |
106 | 85.1 | Arlay | 14:01 | 14:06 | 14:13 |
103.2 | 87.9 | Saint-Germain-Lès-Arlay | 14:05 | 14:10 | 14:17 |
100.4 | 90.7 | Domblans | 14:09 | 14:14 | 14:21 |
99.7 | 91.4 | Passage À Niveau : Pn 17 | 14:10 | 14:15 | 14:22 |
98.8 | 92.3 | Voiteur (D120-D5) | 14:11 | 14:17 | 14:23 |
93.8 | 97.3 | D5 Château-Chalon | 14:18 | 14:24 | 14:31 |
93.4 | 97.7 | Côte De Château-Chalon | 14:18 | 14:25 | 14:31 |
88.6 | 102.5 | Granges-De-Lodoye (Ladoye-Sur-Seille) | 14:25 | 14:31 | 14:39 |
83.5 | 107.6 | Picarreau | 14:32 | 14:39 | 14:46 |
80 | 111.1 | Le Dos À L’ane | 14:36 | 14:44 | 14:52 |
76.6 | 114.5 | Crotenay | 14:41 | 14:49 | 14:57 |
72.5 | 118.6 | Carrefour D5-D27 | 14:47 | 14:54 | 15:03 |
70.4 | 120.7 | D27 Zone De Collecte N°3 | 14:50 | 14:57 | 15:06 |
69.5 | 121.6 | Ardon | 14:51 | 14:59 | 15:07 |
68.5 | 122.6 | Pont De Gratteroche | 14:52 | 15:00 | 15:09 |
68.1 | 123 | Carrefour D27-D467 | 14:53 | 15:01 | 15:09 |
67.1 | 124 | D467 Le Pasquier | 14:54 | 15:02 | 15:11 |
64.1 | 127 | Vers-En-Montagne | 14:58 | 15:06 | 15:15 |
57.1 | 134 | Pont-D’héry | 15:08 | 15:16 | 15:26 |
53.2 | 137.9 | Champagny | 15:13 | 15:22 | 15:32 |
51.5 | 139.6 | Bracon | 15:15 | 15:24 | 15:34 |
51.1 | 140 | Salins-Les-Bains | 15:16 | 15:25 | 15:35 |
49.9 | 141.2 | Carrefour D467-D472 | 15:17 | 15:27 | 15:37 |
48.7 | 142.4 | D472 Salins-Les-Bains (1er Passage Sur La Ligne) | 15:19 | 15:28 | 15:39 |
46.9 | 144.2 | Carrefour D472-D105 | 15:22 | 15:31 | 15:41 |
46.2 | 144.9 | D105 Suziau | 15:23 | 15:32 | 15:42 |
44.9 | 146.2 | Marnoz (D105-D271) | 15:24 | 15:34 | 15:44 |
42.1 | 149 | D271 Pretin | 15:28 | 15:38 | 15:48 |
38.9 | 152.2 | Carrefour D271-D94 | 15:32 | 15:42 | 15:53 |
36.7 | 154.4 | D94 Côte D’ivory | 15:35 | 15:45 | 15:57 |
34.5 | 156.6 | Carrefour D94-D107 | 15:38 | 15:49 | 16:00 |
31.7 | 159.4 | D107 Zone De Collecte N°4 | 15:42 | 15:53 | 16:04 |
30.1 | 161 | Chilly-Sur-Salins | 15:44 | 15:55 | 16:06 |
28 | 163.1 | Passage À Niveau : Pn 6 | 15:47 | 15:58 | 16:10 |
25.9 | 165.2 | Carrefour D107-D467 | 15:50 | 16:01 | 16:13 |
25.1 | 166 | D467 Pont-D’héry | 15:51 | 16:02 | 16:14 |
19.5 | 171.6 | Bracon | 15:59 | 16:10 | 16:22 |
19.2 | 171.9 | Salins-Les-Bains (D467-D65) | 15:59 | 16:11 | 16:23 |
14.4 | 176.7 | D65 Côte De Thésy | 16:06 | 16:17 | 16:30 |
14.2 | 176.9 | Carrefour D65-Vc | 16:06 | 16:18 | 16:30 |
13.7 | 177.4 | Vc Thésy (Vc-D78) | 16:07 | 16:18 | 16:31 |
11.9 | 179.2 | D78 Abergement-Lès-Thésy | 16:09 | 16:21 | 16:34 |
9.7 | 181.4 | L’entrepôt (Dournon) | 16:12 | 16:24 | 16:37 |
9.5 | 181.6 | Carrefour D78-D472 | 16:13 | 16:24 | 16:37 |
9.4 | 181.7 | D472 Zone De Collecte N°5 | 16:13 | 16:25 | 16:38 |
7.3 | 183.8 | Cernans | 16:16 | 16:28 | 16:41 |
3.3 | 187.8 | Carrefour D472-D345 | 16:21 | 16:33 | 16:47 |
1.9 | 189.2 | D345 Salins-Les-Bains (D345-D472) | 16:23 | 16:35 | 16:49 |
0 | 191.1 | D472 Salins-Les-Bains | 16:25 | 16:38 | 16:52 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
Laisser un commentaire