Critérium du Dauphiné 2023 6ème étape, Nantua => Crest-Voland
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2023 6ème étape, Nantua => Crest-Voland"
Avec cette étape entre Nantua et Crest-Voland, les choses sérieuses débutent. Le Critérium du Dauphiné 2023 entre dans la montagne et le peloton dans le dur !
C’est sur cette 6ème étape du Critérium du Dauphiné 2023 que les favoris vont devoir se dévoiler si ce n’est déjà fait. Il n’y aura pas forcément une grosse bagarre, mais les 50 derniers kilomètres en montées, le Col des Aravis et les deux ascensions en 3ème catégorie devraient écrémer le peloton. On ne gagnera pas le Dauphiné là, mais il peut être perdu ce soir.
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2023 ?
France
- France 3 à partir de 15h10 à 16h50
- Eurosport 1 à partir de 15h à 16h45
Monde
- Eurosport 2 à partir de 15h à 16h45
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours
Les horaires
Ain(01) | ||||||
D74 | Nantua (D74-D74a-D1084) départ fictif | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
D1084 | Les Neyrolles | |||||
170,2 | 0 | Nantua départ réel | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
162,3 | 7,9 | La Voute | 12:31 | 12:32 | 12:33 | |
160,8 | 9,4 | Saint-Germain-De-Joux | 12:34 | 12:34 | 12:35 | |
160,8 | 9,4 | Passage à niveau N°60 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | |
156,8 | 13,4 | Passage à n iveauN°67 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | |
154,5 | 15,7 | Châtillon-En-Michaille (D1084-D991) | 12:43 | 12:44 | 12:45 | |
151,3 | 18,9 | D991 | Vouvray-Ochiaz | 12:48 | 12:49 | 12:51 |
146,4 | 23,8 | Billiat | 12:55 | 12:56 | 12:58 | |
142,6 | 27,6 | LaTuillière (Injoux-Génissiat) | 13:00 | 13:02 | 13:05 | |
139,4 | 30,8 | L’hôpital | 13:05 | 13:07 | 13:10 | |
138,2 | 32 | Zone de collecte N°1 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | |
137,4 | 32,8 | Chanay | 13:08 | 13:10 | 13:13 | |
133,5 | 36,7 | Sylans (Corbonod) | 13:14 | 13:16 | 13:19 | |
132,9 | 37,3 | Étranginaz Corbonod | 13:15 | 13:17 | 13:20 | |
131,1 | 39,1 | Carrefour D991-D991A | 13:17 | 13:20 | 13:23 | |
129,4 | 40,8 | D991A | La Trille (Corbonod) | 13:20 | 13:23 | 13:26 |
128,5 | 41,7 | Carrefour D991 A-D992 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | |
Haute-Savoie (74) | ||||||
126,4 | 43,8 | D992 | Seyssel (D992 -D17) | 13:24 | 13:27 | 13:31 |
122,2 | 48 | D17 | Cologny | 13:30 | 13:34 | 13:38 |
117,4 | 52,8 | Côte de Clermont-En-Genevois | 13:37 | 13:41 | 13:46 | |
116,1 | 54,1 | Clermont-En-Genevois (D17-D31) | 13:39 | 13:43 | 13:48 | |
115,1 | 55,1 | D31 | Carrefour D31-Vc | 13:41 | 13:45 | 13:49 |
114 | 56,2 | Carrefour Vc-D910 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | |
113,8 | 56,4 | D910 | Carrefour D910-D17 | 13:43 | 13:47 | 13:51 |
111,6 | 58,6 | D17 | Carrefour D17-Vc | 13:46 | 13:50 | 13:55 |
110,3 | 59,9 | Carrefour Vc-D197 | 13:48 | 13:52 | 13:57 | |
110,3 | 59,9 | D197 | Chilly | 13:48 | 13:52 | 13:57 |
106,2 | 64 | Sallenôves (D197-D7) | 13:54 | 13:58 | 14:04 | |
103,8 | 66,4 | D7 | Bonlieu (D7-D27) | 13:57 | 14:02 | 14:08 |
103,2 | 67 | D27 | Zone de collecte N°2 | 13:58 | 14:03 | 14:08 |
103,2 | 67 | Carrefour D27-D2 | 13:58 | 14:03 | 14:09 | |
100,6 | 69,6 | D2 | Les Pratz | 14:02 | 14:07 | 14:13 |
98,8 | 71,4 | Cercier | 14:04 | 14:10 | 14:16 | |
98 | 72,2 | Cologny | 14:06 | 14:11 | 14:17 | |
97,3 | 72,9 | Rassier | 14:07 | 14:12 | 14:18 | |
93,6 | 76,6 | Avregny (Allonzier-La-Caille) | 14:12 | 14:18 | 14:24 | |
92,4 | 77,8 | Carrefour D2-D3 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | |
92,2 | 78 | D3 | LeGreubaz (Allonzier-La-Caille) | 14:14 | 14:20 | 14:26 |
90,5 | 79,7 | Carrefour D3-D1201 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | |
87,8 | 82,4 | D1201 | Cruseilles (D1201-D15) | 14:20 | 14:27 | 14:33 |
82,5 | 87,7 | D15 | Vovray-en-Bornes | 14:28 | 14:35 | 14:42 |
79,7 | 90,5 | Clarnant | 14:32 | 14:39 | 14:47 | |
76,6 | 93,6 | ChezFauraz | 14:37 | 14:44 | 14:52 | |
72,8 | 97,4 | La Muraz (D15-D48) | 14:42 | 14:50 | 14:58 | |
69,3 | 100,9 | D48 | Reignier-Ésery (D48-D303-D2-D19) | 14:48 | 14:55 | 15:04 |
59,2 | 111 | D19 | Zone de collecte N°3 | 15:02 | 15:11 | 15:20 |
58,3 | 111,9 | Scientrier | 15:04 | 15:12 | 15:21 | |
56,5 | 113,7 | Arenthon | 15:06 | 15:15 | 15:24 | |
48,7 | 121,5 | Saint-Pierre-en-Faucigny(D19-D1203-D12) | 15:18 | 15:27 | 15:37 | |
47,8 | 122,4 | Passage à niveau N°7 | 15:19 | 15:28 | 15:38 | |
41,8 | 128,4 | D12 | Le Petit-Bornand-Les-Glières | 15:28 | 15:37 | 15:48 |
34,8 | 135,4 | Entremont (ClièreVal-De-Bonre) | 15:38 | 15:48 | 15:59 | |
29 | 141,2 | Saint-Jean-De-Sixt (D12-D4-D909) | 15:47 | 15:57 | 16:09 | |
29 | 141,2 | Saint-Jean-De-Sixt | 15:47 | 15:57 | 16:09 | |
27,9 | 142,3 | D909 | Zone de collecte N°4 | 15:48 | 15:59 | 16:11 |
26,1 | 144,1 | La Clusaz | 15:51 | 16:02 | 16:14 | |
23 | 147,2 | La Praise | 15:55 | 16:06 | 16:19 | |
19,1 | 151,1 | Les Aravis d’en Haut | 16:01 | 16:12 | 16:25 | |
Savoie(73) | ||||||
18,3 | 151,9 | Col des Aravis | 16:02 | 16:14 | 16:26 | |
13,9 | 156,3 | La Giettaz | 16:09 | 16:20 | 16:33 | |
7,2 | 163 | Flumet (D909-D218c) | 16:18 | 16:31 | 16:44 | |
4,7 | 165,5 | D218C | Carrefour D218 C-D218 B | 16:22 | 16:35 | 16:48 |
4,5 | 165,7 | D218B | Zone de collecte N°5 | 16:22 | 16:35 | 16:49 |
3,5 | 166,7 | Côte de Notre-Dame-de-Bellecombe | 16:24 | 16:36 | 16:50 | |
3,4 | 166,8 | Carrefour D218 B-D71 B | 16:24 | 16:37 | 16:50 | |
0,8 | 169,4 | D71 B | Crest-Voland(D71 B-D71 A) | 16:28 | 16:41 | 16:55 |
0 | 170,2 | D71 A | Crest-Voland | 16:29 | 16:42 | 16:56 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire