Critérium du Dauphiné 2023 8ème étape, Le Pont-de-Claix => la Bastille Grenoble Alpes Métropole
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2023 8ème étape, Le Pont-de-Claix => la Bastille Grenoble Alpes Métropole"
L’étape finale de ce Critérium du Dauphiné est la plus difficile de cette semaine. Entre Le Pont-de-Claix et la Bastille de Grenoble, les cols ne manquent pas.
Sur cette dernière étape du Critérium du Dauphiné 2023 qui mènera les coureurs du Pont-de-Claix à la Bastille de Grenoble, le classement général pourrait encore connaitre des modifications. On est en effet en haute-montagne avec 4 ascensions majeures dans les 50 derniers kilomètres, le moindre faux pas se paiera cash !
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2023 ?
France
- France 3 à partir de 13h30 à 15h
- Eurosport 1 à partir de 13h10 à 15h
Monde
- Eurosport 2 à partir de 13h10 à 15h
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours
Les horaires
km à parcourir | km parcourus | Isère(38) | 37 km/h | 35 km/h | 33 km/h | |
D1085a | Le Pont-De-Claix départ fictif | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||
CarrefourD1085a-N85 | ||||||
N85 | Vizille (N85-D524) | |||||
152,8 | 0 | D524 | Le Pont-De-Claix départ réel | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
148 | 4,8 | Maison Blanche (Vaulnaveys-Le-Bas) | 10:37 | 10:37 | 10:38 | |
147,4 | 5,4 | Vaulnaveys-Le-Haut | 10:38 | 10:38 | 10:39 | |
145,3 | 7,5 | Uriage Les Bains(D524-D280) | 10:41 | 10:41 | 10:42 | |
142,6 | 10,2 | D280 | Saint-Martin-D’uriage | 10:45 | 10:46 | 10:47 |
140,9 | 11,9 | Le Rossin | 10:49 | 10:50 | 10:51 | |
140 | 12,8 | Saint-NizierD’uriage | 10:50 | 10:51 | 10:53 | |
138,8 | 14 | Le Penet | 10:53 | 10:54 | 10:55 | |
137,9 | 14,9 | PinetD’uriage | 10:54 | 10:56 | 10:57 | |
137,7 | 15,1 | Col De Pinet | 10:55 | 10:56 | 10:58 | |
135,4 | 17,4 | Croix DePinet | 10:58 | 11:00 | 11:02 | |
123,2 | 29,6 | Le Mas Julien (LaCombe-De-Lancey) | 11:18 | 11:21 | 11:24 | |
117,8 | 35 | Saint-Mury-Monteymond | 11:27 | 11:30 | 11:34 | |
116 | 36,8 | La Gorge(Sainte-Agnès) | 11:30 | 11:33 | 11:37 | |
113,6 | 39,2 | Zone DeCollecte N°1 | 11:34 | 11:37 | 11:42 | |
112,6 | 40,2 | Le Mollard (Sainte-Agnès) | 11:36 | 11:39 | 11:44 | |
112 | 40,8 | La Perrière (Sainte-Agnès) | 11:37 | 11:40 | 11:45 | |
109,9 | 42,9 | Col des Mouilles | 11:40 | 11:45 | 11:49 | |
108 | 44,8 | La Boutière (Laval) | 11:43 | 11:48 | 11:53 | |
106,5 | 46,3 | Prabert (Laval) | 11:46 | 11:50 | 11:55 | |
102,5 | 50,3 | Col des Ayes (LesAdrets) | 11:52 | 11:57 | 12:03 | |
100,9 | 51,9 | Les Glapigneux | 11:55 | 12:00 | 12:06 | |
99 | 53,8 | Theys (D280-D30) | 11:58 | 12:03 | 12:09 | |
94,7 | 58,1 | D30 | Carrefour D30-D29 | 12:05 | 12:11 | 12:17 |
92,8 | 60 | D29 | Carrefour D29-D523 | 12:08 | 12:14 | 12:20 |
92,2 | 60,6 | D523 | Goncelin(D523-D29-D525) | 12:09 | 12:15 | 12:21 |
89,2 | 63,6 | D525 | Les Fontaines(Crêts en Belledonne) | 12:14 | 12:20 | 12:27 |
87,2 | 65,6 | Morêtel-De-Mailles(Crêts en Belledonne) | 12:17 | 12:23 | 12:30 | |
85,9 | 66,9 | Sailles(Crêts en Belledonne) | 12:19 | 12:26 | 12:33 | |
85,4 | 67,4 | Zone de Collecte N°2 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | |
84,5 | 68,3 | Saint-Pierre-d’Allevard(Crêts EnBelledonne) | 12:22 | 12:28 | 12:35 | |
81,9 | 70,9 | Allevard-Les-Bains | 12:26 | 12:32 | 12:40 | |
Savoie(73) | ||||||
74 | 78,8 | D925 | Détrier (D925-D925B) | 12:39 | 12:46 | 12:54 |
Isère(38) | ||||||
68,3 | 84,5 | D525B | Pontcharra (D525 B-D523-D523B-D523 A) | 12:48 | 12:56 | 13:05 |
64,7 | 88,1 | Pontcharra | 12:54 | 13:02 | 13:11 | |
63,8 | 89 | D523A | Carrefour D523 A-D1090 | 12:55 | 13:04 | 13:13 |
63,8 | 89 | D1090 | Carrefour D1090-D9 | 12:55 | 13:04 | 13:13 |
61,8 | 91 | D9 | Carrefour D9-D590 A | 12:59 | 13:07 | 13:17 |
58,5 | 94,3 | D590A | Chapareillan(D590 A-D285) | 13:04 | 13:13 | 13:23 |
55,1 | 97,7 | D285 | La Palud | 13:11 | 13:21 | 13:31 |
54,3 | 98,5 | Carrefour D285-D285A | 13:13 | 13:23 | 13:34 | |
Savoie(73) | ||||||
47,7 | 105,1 | Col Du Granier | 13:30 | 13:41 | 13:54 | |
47,6 | 105,2 | D285A | Carrefour D285 A-D912 | 13:30 | 13:41 | 13:54 |
43,3 | 109,5 | D912 | Entremont-Le-Vieux | 13:34 | 13:46 | 13:59 |
40,5 | 112,3 | Le Pont DuLac | 13:37 | 13:49 | 14:02 | |
Isère(38) | ||||||
38 | 114,8 | Saint-Pierre-D’entremont(D912-D512) | 13:40 | 13:51 | 14:04 | |
36,5 | 116,3 | D512 | Le Chenevey | 13:42 | 13:54 | 14:07 |
36,3 | 116,5 | Zone de Collecte N°3 | 13:42 | 13:54 | 14:07 | |
32,3 | 120,5 | Saint Philibert | 13:49 | 14:01 | 14:14 | |
29,7 | 123,1 | Col du Cucheron | 13:53 | 14:05 | 14:19 | |
27,1 | 125,7 | Saint-Pierre-De-Chartreuse | 13:57 | 14:10 | 14:24 | |
25,7 | 127,1 | La Diat | 13:59 | 14:12 | 14:26 | |
17,1 | 135,7 | Col De Porte | 14:17 | 14:31 | 14:47 | |
13,9 | 138,9 | Le Sappey-En-Chartreuse | 14:21 | 14:35 | 14:51 | |
6,1 | 146,7 | Corenc | 14:30 | 14:44 | 15:00 | |
2 | 150,8 | CarrefourD512-Vc | 14:34 | 14:49 | 15:05 | |
0 | 152,8 | La Bastille -Grenoble AlpesMétropole | 14:38 | 14:53 | 15:10 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
Laisser un commentaire