Tour de France Femmes avec Zwift 2023 étape 5, Onet-Le-Château => Albi
Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2023 étape 5, Onet-Le-Château => Albi"
Changement de terrain pour l’étape 5 du Tour de France Femmes avec Zwift. Une journée qui semble tracée en descente et qui devrait voir une sprinteuse franchir la ligne en premier.
Cette étape 4 du Tour de France Femmes avec Zwift semble dessinées pour une conclusion au sprint. Les côtes bien que pentues sont assez loin de l’arrivée, elles devraient néanmoins générer plus de fatigue que de sélection. À voir en fonction de l’état du peloton…
Le profil de l’étape Onet-Le-Château => Albi – 126 km
Les horaires
km à parcourir | km parcourus | km à parcourir | km parcourus | Caravane | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |
France | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
Aveyron (12) | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
126.1 | 0 | Onet-Le-Chateau | 126.1 | 0 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
126.1 | 0 | D988 Carrefour D988-Vc | 126.1 | 0 | 14:08 | 14:08 | 14:07 | |
126.1 | 0 | Vc Rodez (Vc-D162-D12) | 126.1 | 0 | 14:08 | 14:08 | 14:07 | |
126.1 | 0 | D12 Le Monastère (D12-D84) | 126.1 | 0 | 14:13 | 14:12 | 14:12 | |
126.1 | 0 | D84 Rodez (D84-Vc) | 126.1 | 0 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | |
126.1 | 0 | Vc La Mouline (Olemps) (Vc-D212) | 126.1 | 0 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |
126.1 | 0 | D212 Le Lachet (Olemps) | 126.1 | 0 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |
126.1 | 0 | Carrefour D212-D66 | 126.1 | 0 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | |
126.1 | 0 | D66 Onet-Le-Chateau | 126.1 | 0 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |
125.3 | 0.8 | Luc-La-Primaube (D66-D543-Vc-D624) | 125.3 | 0.8 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | |
119.1 | 7 | D624 Monteils | 119.1 | 7 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | |
116.3 | 9.8 | Carrefour D624-N88 | 116.3 | 9.8 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | |
112.9 | 13.2 | N88 Baraqueville (N88-D911) | 112.9 | 13.2 | 12:31 | 14:39 | 14:40 | 14:41 |
110.1 | 16 | D911 Saint Louis (Moyrazès) | 110.1 | 16 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | |
108.9 | 17.2 | Le Ferry (Moyrazès) | 108.9 | 17.2 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | |
107.6 | 18.5 | La Lande Haute (Boussac) | 107.6 | 18.5 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | |
106.5 | 19.6 | Baraque De Cussan (Boussac) | 106.5 | 19.6 | 14:48 | 14:49 | 14:51 | |
104.3 | 21.8 | Les Couvres (Colombiès) | 104.3 | 21.8 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | |
103.4 | 22.7 | Baraque Des Escudiers (Colombiès) | 103.4 | 22.7 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | |
101.6 | 24.5 | Poteau De Sauveterre (Colombiès) | 101.6 | 24.5 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | |
100.9 | 25.2 | Le Suquet (Colombiès) | 100.9 | 25.2 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | |
96 | 30.1 | Le Garriguet (Colombiès) | 96 | 30.1 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | |
94.8 | 31.3 | Rieupeyroux (D911-D905) | 94.8 | 31.3 | 13:10 | 15:05 | 15:07 | 15:09 |
90.5 | 35.6 | D905 Carrefour D905-D39 | 90.5 | 35.6 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | |
87.6 | 38.5 | D39 La Valette (La Salvetat-Peyralès) | 87.6 | 38.5 | 15:15 | 15:18 | 15:21 | |
76.8 | 49.3 | Lunac | 76.8 | 49.3 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | |
72.6 | 53.5 | Les Rives | 72.6 | 53.5 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | |
72.1 | 54 | Carrefour D39-D160 | 72.1 | 54 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | |
71.5 | 54.6 | D160 Les Combalous | 71.5 | 54.6 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | |
70 | 56.1 | Trebessac | 70 | 56.1 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | |
67.4 | 58.7 | Carrefour D160-D922 | 67.4 | 58.7 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | |
64.2 | 61.9 | D922 Le Lun | 64.2 | 61.9 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | |
62.7 | 63.4 | La Fouillade (D922-D339-D39) | 62.7 | 63.4 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | |
57.9 | 68.2 | D39 Najac | 57.9 | 68.2 | 14:20 | 15:57 | 16:02 | 16:08 |
54.6 | 71.5 | Carrefour D39-Vc | 54.6 | 71.5 | 16:02 | 16:07 | 16:13 | |
53.5 | 72.6 | Vc Carrefour Vc-D594 | 53.5 | 72.6 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | |
53.3 | 72.8 | D594 Bassoule | 53.3 | 72.8 | 16:04 | 16:09 | 16:15 | |
52.5 | 73.6 | Le Boulp Basse | 52.5 | 73.6 | 16:05 | 16:10 | 16:16 | |
51.2 | 74.9 | Côte De Najac | 51.2 | 74.9 | 16:07 | 16:12 | 16:18 | |
49.4 | 76.7 | Le Buguet | 49.4 | 76.7 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | |
49.1 | 77 | Saint-Salvary | 49.1 | 77 | 16:10 | 16:15 | 16:22 | |
48.8 | 77.3 | Carrefour D594-D47 | 48.8 | 77.3 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | |
48 | 78.1 | D47 Carrefour D47-D106 B | 48 | 78.1 | 16:12 | 16:17 | 16:23 | |
Tarn-Et-Garonne (82) | 16:12 | 16:18 | 16:24 | |||||
45.1 | 81 | D106 B Bacou | 45.1 | 81 | 16:16 | 16:21 | 16:28 | |
43.7 | 82.4 | Laguépie (D106 B-D958-D922) | 43.7 | 82.4 | 14:53 | 16:18 | 16:24 | 16:30 |
43 | 83.1 | Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 54 | 43 | 83.1 | 16:19 | 16:25 | 16:31 | |
Tarn (81) | 16:19 | 16:25 | 16:32 | |||||
42.5 | 83.6 | D922 Saint-Martin-Laguépie | 42.5 | 83.6 | 16:19 | 16:25 | 16:32 | |
40.9 | 85.2 | Côte De Laguépie | 40.9 | 85.2 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | |
40.4 | 85.7 | Carrefour D922-D34 | 40.4 | 85.7 | 16:22 | 16:28 | 16:35 | |
34.8 | 91.3 | D34 Castelfadèze | 34.8 | 91.3 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | |
32.6 | 93.5 | Carrefour D34-D27 | 32.6 | 93.5 | 16:33 | 16:40 | 16:48 | |
32.5 | 93.6 | D27 Le Ségur | 32.5 | 93.6 | 16:34 | 16:40 | 16:48 | |
30.6 | 95.5 | Carrefour D27-D34 | 30.6 | 95.5 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | |
27.6 | 98.5 | D34 La Bastidette (D34-D91) | 27.6 | 98.5 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | |
26.6 | 99.5 | D91 Monestiés (D91-D73) | 26.6 | 99.5 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | |
26.3 | 99.8 | Monestiés | 26.3 | 99.8 | 15:31 | 16:43 | 16:50 | 16:58 |
23.9 | 102.2 | D73 Côte De Monestiés | 23.9 | 102.2 | 16:46 | 16:53 | 17:01 | |
20.4 | 105.7 | Blaye-Les-Mines (D73-D3-D90) | 20.4 | 105.7 | 15:51 | 16:51 | 16:59 | 17:07 |
18.3 | 107.8 | D90 Lempery | 18.3 | 107.8 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | |
17.1 | 109 | Taïx | 17.1 | 109 | 16:56 | 17:03 | 17:12 | |
16.2 | 109.9 | Cagnac-Les-Mines (D90-D25) | 16.2 | 109.9 | 16:57 | 17:05 | 17:13 | |
12.4 | 113.7 | D25 Saint-Sernin-Les-Mailhoc | 12.4 | 113.7 | 17:02 | 17:10 | 17:19 | |
10.3 | 115.8 | Le Lac | 10.3 | 115.8 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | |
10.2 | 115.9 | Carrefour D25-D600 | 10.2 | 115.9 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | |
9 | 117.1 | D600 Les Pessageries (Sainte-Croix) | 9 | 117.1 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | |
6.5 | 119.6 | Albi (D600-Vc-D600) | 6.5 | 119.6 | 17:11 | 17:19 | 17:29 | |
2 | 124.1 | Passage À Niveau : N°122 | 2 | 124.1 | 17:17 | 17:26 | 17:36 | |
0 | 126.1 | Albi | 0 | 126.1 | 16:41 | 17:20 | 17:29 | 17:39 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 à partir de 15h05
- Belgique : RTBF, VRT
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour de France Femmes avec Zwift
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire