Critérium du Dauphiné 2024 3Úme étape Celles-sur-Durolle => Les Estables
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2024 3Úme étape Celles-sur-Durolle => Les Estables"
Crédit EdiCarto 2024
Cette troisiĂšme Ă©tape trĂšs accidentĂ©e entre Celles-sur-Durolles et les Estables devrait Ă©galement faire la part belle aux puncheurs. Le profil de la seconde partie est tout en montĂ©e…
Le peloton partira de Celles-sur-Durolle et roulera sur un parcours relativement plat jusqu’Ă mi-Ă©tape. Ă partir de lĂ cela ne fera que monter pour arriver Ă Estables. Les sprinters seront usĂ©s, les baroudeurs et puncheurs Ă leurs aises. Il y aura sans doute du spectacle Ă partir de la cĂŽte de Retournac. Le terrain se prĂȘtant aux attaques jusqu’Ă l’arrivĂ©e en sommet. La premiĂšre de ce Criterium du DauphinĂ© 2024…
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2024 ?
France
- France 3 Ă partir de 15h30 Ă 17h05
- Eurosport 1 Ă partir de 15h10 Ă 17h10
Monde
- Eurosport 2 Ă partir de 15h10 Ă 17h10
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours


Les horaires
| KilomĂštres | Parcours | Horaires | |||
|---|---|---|---|---|---|
| De l’arrivĂ©e | Du dĂ©part | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |
| France | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
| Puy-De-DĂŽme (63) | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
| 181.7 | 0 | D7c Celles-Sur-Durolle | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
| 181.7 | 0 | Carrefour D7c-D7 | 12:30 | 12:30 | 12:29 |
| 181.7 | 0 | D7 Carrefour D7-Vc | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| 181.7 | 0 | Carrefour Vc-D323 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
| 181.7 | 0 | D323 Celles-Sur-Durolle | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| 176.7 | 5 | Carrefour D323-D7 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
| 169.6 | 12.1 | D7 Vollore-Ville | 12:51 | 12:52 | 12:53 |
| 167.3 | 14.4 | Rongeron | 12:55 | 12:56 | 12:57 |
| 166.6 | 15.1 | Carrefour D7-D45 | 12:56 | 12:57 | 12:58 |
| 159.6 | 22.1 | D45 Augerolles (D45-D42-D314 A) | 13:05 | 13:06 | 13:08 |
| 159.6 | 22.1 | CĂŽte D’augerolles (542 M) | 13:05 | 13:07 | 13:08 |
| 159.1 | 22.6 | D314 A Carrefour D314 A-D314 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
| 155.7 | 26 | D314 Giroux-Vieux (D314-D906) | 13:10 | 13:12 | 13:14 |
| 154.4 | 27.3 | D906 Giroux – Gare | 13:12 | 13:14 | 13:16 |
| 150.7 | 31 | Zone De Collecte N°1 | 13:17 | 13:19 | 13:21 |
| 149.4 | 32.3 | Olliergues | 13:19 | 13:21 | 13:23 |
| 139.8 | 41.9 | La Paterie (Marat) | 13:32 | 13:35 | 13:38 |
| 139.7 | 42 | Vertolaye | 13:32 | 13:35 | 13:38 |
| 127.4 | 54.3 | Ambert (D906-D996-D269) | 13:49 | 13:52 | 13:56 |
| 118.5 | 63.2 | D269 Zone De Collecte N°2 | 14:01 | 14:05 | 14:10 |
| 117.7 | 64 | Carrefour D269-D252 | 14:02 | 14:06 | 14:11 |
| 115.5 | 66.2 | D252 Chadernolles (Marsac-En-Livradois) (D252-D38) | 14:05 | 14:10 | 14:14 |
| 114.1 | 67.6 | D38 Tonvic (Chaumont-Le-Bourg) (D38-D205) | 14:07 | 14:11 | 14:16 |
| 110.6 | 71.1 | D205 Carrefour D205-D906 | 14:12 | 14:16 | 14:22 |
| 109.4 | 72.3 | Passage à Niveau : N°86 | 14:14 | 14:18 | 14:23 |
| 106.5 | 75.2 | D906 Arlanc | 14:18 | 14:22 | 14:28 |
| 105.9 | 75.8 | Arlanc | 14:18 | 14:23 | 14:29 |
| 104.7 | 77 | Passage à Niveau : N°91 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
| 102 | 79.7 | Dore-L’Ă©glise (D906-D202-D202 A) | 14:24 | 14:29 | 14:34 |
| Haute-Loire (43) | 14:29 | 14:35 | 14:41 | ||
| 96.8 | 84.9 | D13 Carrefour (D13-Vc) | 14:31 | 14:36 | 14:42 |
| 94.1 | 87.6 | Vc CĂŽte De Saint-Victor-Sur-Arlanc (977 M) | 14:34 | 14:40 | 14:46 |
| 94.1 | 87.6 | Saint-Victor-Sur-Arlanc (Vc-D35) | 14:34 | 14:40 | 14:46 |
| 90.9 | 90.8 | Passage à Niveau : N°136 | 14:39 | 14:45 | 14:51 |
| 90.8 | 90.9 | D35 Carrefour D35-D498 | 14:39 | 14:45 | 14:51 |
| 88.1 | 93.6 | D498 Zone De Collecte N°3 | 14:43 | 14:49 | 14:55 |
| 86.2 | 95.5 | Craponne-Sur-Arzon (D498-D1-D9) | 14:45 | 14:51 | 14:58 |
| 62.8 | 118.9 | D9 Retournac (D9-Vc-D103 A-D103) | 15:17 | 15:25 | 15:33 |
| 60.7 | 121 | Passage à Niveau : N°33 | 15:20 | 15:28 | 15:36 |
| 56.7 | 125 | D103 CĂŽte De Retournac (695 M) | 15:25 | 15:33 | 15:42 |
| 55.2 | 126.5 | Malataverne (Beaux) | 15:27 | 15:36 | 15:45 |
| 53.8 | 127.9 | Zone De Collecte N°4 | 15:29 | 15:38 | 15:47 |
| 50.5 | 131.2 | Yssingeaux (D103-Vc-D7) | 15:34 | 15:42 | 15:52 |
| 45.1 | 136.6 | D7 Carrefour D7-D42 | 15:41 | 15:50 | 16:00 |
| 37.7 | 144 | D42 Recharinges (Araules) | 15:51 | 16:01 | 16:11 |
| 34.6 | 147.1 | CĂŽte De Valogeon (1198 M) | 15:55 | 16:05 | 16:16 |
| 28.3 | 153.4 | Carrefour D42-D26 | 16:04 | 16:14 | 16:25 |
| 25.3 | 156.4 | D26 Carrefour D26-D500 | 16:08 | 16:18 | 16:30 |
| 23.6 | 158.1 | D500 Zone De Collecte N°5 | 16:11 | 16:21 | 16:32 |
| 9.8 | 171.9 | Freycenet-La-Tour (D500-D278) | 16:29 | 16:41 | 16:53 |
| 7.7 | 174 | D278 Carrefour D278-D631 | 16:32 | 16:44 | 16:56 |
| 6.8 | 174.9 | D631 Zone De Collecte N°6 | 16:33 | 16:45 | 16:57 |
| 4.2 | 177.5 | Vacheresse | 16:37 | 16:48 | 17:01 |
| 0.4 | 181.3 | Les Estables | 16:42 | 16:54 | 17:07 |
| 0 | 181.7 | CĂŽte Des Estables | 16:43 | 16:54 | 17:07 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Publicités






Laisser un commentaire