Critérium du Dauphiné 2024 2ème étape Gannat => Col de la Loge
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2024 2ème étape Gannat => Col de la Loge"
La seconde étape du Criterium du Dauphiné arrive au sommet du Col de la Loge. De quoi mettre en lumière baroudeurs ou puncheurs. La journée devrait être tonique !
La seconde étape du Criterium du Dauphiné partira de Gannat pour atteindre le Col de la Loge. Autant dire que la fin d’étape fera mal aux non grimpeurs, de quoi permettre aux puncheurs de sortir du lot. Les favoris auront à cœur de ne pas perdre quelques secondes dans cette dernière ascension.
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2024 ?
France
- France 3 à partir de 15h30 à 17h05
- Eurosport 1 à partir de 15h10 à 17h10
Monde
- Eurosport 2 à partir de 21h à 22h
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires | |||
---|---|---|---|---|---|
De l’arrivée | Du départ | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |
France | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||
Allier (03) | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||
142 | 0 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
142 | 0 | Gannat | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
139.7 | 2.3 | Charmes | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
138.1 | 3.9 | Biozat (D119-D36) | 13:35 | 13:36 | 13:36 |
Puy-De-Dôme (63) | 13:39 | 13:40 | 13:40 | ||
135.1 | 6.9 | D36 Carrefour D36-D435 | 13:39 | 13:40 | 13:40 |
Allier (03) | 13:40 | 13:41 | 13:41 | ||
Puy-De-Dôme (63) | 13:43 | 13:44 | 13:44 | ||
129 | 13 | D435 Carrefour D435-D223 | 13:48 | 13:49 | 13:49 |
127.5 | 14.5 | D223 Carrefour D223-D59 B | 13:50 | 13:51 | 13:52 |
126.6 | 15.4 | D59 B Carrefour D59 B-D59 | 13:51 | 13:52 | 13:53 |
125.9 | 16.1 | D59 Lherat (Randan) | 13:52 | 13:53 | 13:54 |
119.6 | 22.4 | Le Guerinet (Saint-Priest-Bramefant) | 14:00 | 14:02 | 14:03 |
117.8 | 24.2 | Carrefour D59-D43 | 14:03 | 14:05 | 14:06 |
Allier (03) | 14:03 | 14:05 | 14:06 | ||
Puy-De-Dôme (63) | 14:04 | 14:05 | 14:07 | ||
116 | 26 | D43 Ris-Gare (Ris) (D43-D906) | 14:05 | 14:07 | 14:09 |
115.9 | 26.1 | Passage À Niveau : N° 18 | 14:06 | 14:07 | 14:09 |
114.1 | 27.9 | D906 Carrefour D906-D59 | 14:08 | 14:10 | 14:12 |
111.5 | 30.5 | D59 Châteldon (D59-D63) | 14:11 | 14:13 | 14:16 |
110.9 | 31.1 | D63 Zone De Collecte N°1 | 14:12 | 14:14 | 14:17 |
110.1 | 31.9 | Le Pas (D63-D85) | 14:13 | 14:15 | 14:18 |
102.7 | 39.3 | D85 Carrefour D85-D64 | 14:23 | 14:26 | 14:29 |
96.9 | 45.1 | D64 Côte De Fagot (699 M) | 14:31 | 14:34 | 14:38 |
95.8 | 46.2 | Fagot (Saint-Victor-Montvianeix) | 14:33 | 14:36 | 14:39 |
93.4 | 48.6 | Carrefour D64-D201 | 14:36 | 14:39 | 14:43 |
90.9 | 51.1 | D201 Palladuc (D201-D7) | 14:40 | 14:43 | 14:47 |
88 | 54 | D7 Les Sarraix (Celles-Sur-Durolle) | 14:44 | 14:47 | 14:51 |
85 | 57 | Pont-De-Celles (Celles-Sur-Durolle) (D7-D2089) | 14:48 | 14:51 | 14:55 |
84.7 | 57.3 | Carrefour D7-D2089 | 14:48 | 14:52 | 14:56 |
83.1 | 58.9 | D2089 La Grande Bergère (Celles-Sur-Durolle) | 14:50 | 14:54 | 14:58 |
81.1 | 60.9 | Zone De Collecte N°2 | 14:53 | 14:57 | 15:01 |
79.9 | 62.1 | Chabreloche (D2089-D324) | 14:55 | 14:59 | 15:03 |
77 | 65 | D324 La Croix Saint-Martin (Arconsat) | 14:59 | 15:03 | 15:07 |
Loire (42) | 15:02 | 15:06 | 15:11 | ||
74.6 | 67.4 | Col Saint-Thomas (936 M) | 15:02 | 15:06 | 15:11 |
66 | 76 | D1 Saint-Just-En-Chevalet (D1-D53) | 15:14 | 15:18 | 15:24 |
53.2 | 88.8 | D53 Carrefour D53-D53.3 | 15:31 | 15:37 | 15:43 |
52.3 | 89.7 | D53.3 Noirétable (D53.3-D1089) | 15:32 | 15:38 | 15:45 |
50.8 | 91.2 | Zone De Collecte N°3 | 15:34 | 15:40 | 15:47 |
46.6 | 95.4 | D1089 Saint-Julien-La-Vêtre (Vêtre-Sur-Anzon) | 15:40 | 15:46 | 15:53 |
41.2 | 100.8 | Saint-Thurin (Vêtre-Sur-Anzon) | 15:47 | 15:54 | 16:01 |
41.1 | 100.9 | Saint-Thurin | 15:48 | 15:54 | 16:01 |
28.4 | 113.6 | Leigneux (D1089-D6) | 16:05 | 16:12 | 16:20 |
27.6 | 114.4 | Passage À Niveau : N° 74 | 16:06 | 16:13 | 16:22 |
27.3 | 114.7 | D6 Les Places | 16:06 | 16:14 | 16:22 |
25.4 | 116.6 | Sail-Sous-Couzan | 16:09 | 16:16 | 16:25 |
19.3 | 122.7 | Saint-Georges-En-Couzan | 16:17 | 16:25 | 16:34 |
17.6 | 124.4 | Côte De Saint-Georges-En-Couzan (872 M) | 16:20 | 16:28 | 16:37 |
11.2 | 130.8 | Chalmazel-Jeansagnière (D6-D101) | 16:28 | 16:37 | 16:46 |
10.6 | 131.4 | D101 Zone De Collecte N°4 | 16:29 | 16:38 | 16:47 |
7.7 | 134.3 | Col De La Croix Ladret (1060 M) | 16:33 | 16:42 | 16:51 |
5.7 | 136.3 | Jeansagnière | 16:36 | 16:45 | 16:54 |
0 | 142 | Col De La Loge | 16:44 | 16:53 | 17:03 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire