Tour de France 2024 étape 10, Orléans => Saint-Amand-Montrond
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 10, Orléans => Saint-Amand-Montrond"
Encore une chance pour les sprinters entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. Le Tour de France met le cap sur le Sud en cette seconde semaine et il faut profiter de chaque opportunité. Mauvaise nouvelle pour les audacieux…
C’est le vent éventuel dans la plaine de Beauce qui pourra durcir cette 10ème étape du Tour de France 2024. Car difficile de faire plus plat, les 950 m a gravir sont plus le fruit de faux plats que de vraies montées. Le peloton devrait donc rouler vite et rester groupé. Et s’il y a du vent pourquoi pas des coups de bordure en début d’étape, mais après il faudra gérer les écarts car la suite du parcours est plus abritée.
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 47km/H | 45km/H | 43km/H | ||
France | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |||
Loiret (45) | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |||
187.3 | 0 | Vc Orleans (Vc-D920) | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |
187.3 | 0 | D920 Olivet (D920-D15-D168) | 11 h 18 | 13 h 18 | 13 h 18 | 13 h 18 | |
187.3 | 0 | D168 Orleans | 11 h 25 | 13 h 25 | 13 h 25 | 13 h 25 | |
181.3 | 6 | Ardon (D168-D7) | 11 h 33 | 13 h 33 | 13 h 33 | 13 h 33 | |
175.5 | 11.8 | D7 Jouy-Le-Potier (D7-D15) | 11 h 41 | 13 h 40 | 13 h 41 | 13 h 41 | |
172.1 | 15.2 | D15 La Jumelière | 11 h 46 | 13 h 44 | 13 h 45 | 13 h 46 | |
168 | 19.3 | Ligny-Le-Ribault | 11 h 52 | 13 h 50 | 13 h 51 | 13 h 52 | |
165.9 | 21.4 | Les Touches | 11 h 55 | 13 h 52 | 13 h 53 | 13 h 55 | |
Loir-Et-Cher (41) | 11 h 58 | 13 h 55 | 13 h 56 | 13 h 58 | |||
160.6 | 26.7 | D113 Villeny (D113-D88-D113) | 12 h 02 | 13 h 59 | 14 h 01 | 14 h 02 | |
157.4 | 29.9 | Carrefour D113-D925 | 12 h 07 | 14 h 03 | 14 h 05 | 14 h 07 | |
155.1 | 32.2 | D925 La Marolle-En-Sologne | 12 h 10 | 14 h 06 | 14 h 08 | 14 h 10 | |
150.1 | 37.2 | Neung-Sur-Beuvron (D925-D923-D925) | 12 h 17 | 14 h 12 | 14 h 15 | 14 h 17 | |
147.7 | 39.6 | La Croûte | 12 h 20 | 14 h 16 | 14 h 18 | 14 h 20 | |
147 | 40.3 | Carrefour D925-D922 | 12 h 21 | 14 h 16 | 14 h 19 | 14 h 21 | |
138.4 | 48.9 | D922 Millançay | 12 h 33 | 14 h 27 | 14 h 30 | 14 h 33 | |
130.9 | 56.4 | Romorantin-Lanthenay (D922-D922a-Vc-D922) | 12 h 44 | 14 h 37 | 14 h 40 | 14 h 44 | |
130.2 | 57.1 | Romorantin-Lanthenay | 12 h 45 | 14 h 38 | 14 h 41 | 14 h 45 | |
128.4 | 58.9 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 288 | 12 h 47 | 14 h 40 | 14 h 44 | 14 h 47 | |
120.3 | 67 | Villefranche-Sur-Cher (D922-D976) | 12 h 58 | 14 h 50 | 14 h 54 | 14 h 58 | |
118.8 | 68.5 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 161 | 13 h 00 | 14 h 52 | 14 h 56 | 15 h 00 | |
114.7 | 72.6 | D976 Langon-Sur-Cher | 13 h 06 | 14 h 58 | 15 h 02 | 15 h 06 | |
111.7 | 75.6 | Mennetou-Sur-Cher (D976-Vc) | 13 h 10 | 15 h 01 | 15 h 06 | 15 h 10 | |
109.4 | 77.9 | Châtres-Sur-Cher | 13 h 14 | 15 h 04 | 15 h 09 | 15 h 14 | |
Cher (18) | 13 h 17 | 15 h 08 | 15 h 12 | 15 h 17 | |||
106 | 81.3 | D2076 Thénioux | 13 h 18 | 15 h 09 | 15 h 13 | 15 h 18 | |
104 | 83.3 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 146 | 13 h 21 | 15 h 11 | 15 h 16 | 15 h 21 | |
101.6 | 85.7 | Méry-Sur-Cher | 13 h 24 | 15 h 14 | 15 h 19 | 15 h 24 | |
98.1 | 89.2 | Vierzon (D2076-N76-Vc-D2020-Vc-D918) | 13 h 29 | 15 h 19 | 15 h 24 | 15 h 29 | |
97.6 | 89.7 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 140 | 13 h 30 | 15 h 19 | 15 h 25 | 15 h 30 | |
91.7 | 95.6 | D918 Méreau | 13 h 38 | 15 h 27 | 15 h 32 | 15 h 38 | |
85.5 | 101.8 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 145 | 13 h 47 | 15 h 35 | 15 h 41 | 15 h 47 | |
83.9 | 103.4 | Lury-Sur-Arnon (D918-D68-D918) | 13 h 49 | 15 h 37 | 15 h 43 | 15 h 49 | |
Indre (36) | 13 h 58 | 15 h 45 | 15 h 51 | 15 h 58 | |||
77 | 110.3 | Reuilly | 13 h 59 | 15 h 46 | 15 h 52 | 15 h 59 | |
72.9 | 114.4 | Diou | 14 h 05 | 15 h 51 | 15 h 57 | 16 h 05 | |
68.6 | 118.7 | Sainte-Lizaigne | 14 h 11 | 15 h 56 | 16 h 03 | 16 h 11 | |
62 | 125.3 | Issoudun (D918-N151-D9) | 14 h 20 | 16 h 05 | 16 h 12 | 16 h 20 | |
50.7 | 136.6 | D9 Ségry | 14 h 35 | 16 h 19 | 16 h 27 | 16 h 35 | |
Cher (18) | 14 h 41 | 16 h 24 | 16 h 32 | 16 h 41 | |||
45.6 | 141.7 | D14 Mareuil-Sur-Arnon | 14 h 43 | 16 h 26 | 16 h 34 | 16 h 43 | |
33.9 | 153.4 | Le Poireuil (Venesmes) | 14 h 59 | 16 h 41 | 16 h 49 | 16 h 59 | |
30.7 | 156.6 | Châteauneuf-Sur-Cher (D14-D940-D14) | 15 h 03 | 16 h 45 | 16 h 54 | 17 h 03 | |
25.6 | 161.7 | Chavannes | 15 h 11 | 16 h 51 | 17 h 01 | 17 h 11 | |
22 | 165.3 | Carrefour D14-D2144-D3 | 15 h 16 | 16 h 56 | 17 h 05 | 17 h 16 | |
18.1 | 169.2 | D3 Carrefour D3-D37 | 15 h 21 | 17 h 01 | 17 h 11 | 17 h 21 | |
15.6 | 171.7 | D37 Carrefour D37-D2144 | 15 h 25 | 17 h 04 | 17 h 14 | 17 h 25 | |
10.2 | 177.1 | D2144 Bruère-Allichamps | 15 h 32 | 17 h 11 | 17 h 21 | 17 h 32 | |
4.4 | 182.9 | Saint-Amand-Montrond (D2144-D931-Vc-D951) | 15 h 40 | 17 h 18 | 17 h 29 | 17 h 40 | |
0 | 187.3 | D951 Saint-Amand-Montrond | 15 h 46 | 17 h 24 | 17 h 35 | 17 h 46 |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 12 h 55 sur France 3
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire