Tour de France 2024 étape 11, Évaux-les-Bains => Le Lioran
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 11, Évaux-les-Bains => Le Lioran"
Les baroudeurs vont trouver ici un terrain à leur convenance. De quoi se remettre en jambes avant les prochains épisodes montagneux. L’occasion aussi pour certain de reprendre quelques secondes par-ci par-là, parce que ce profil est aussi propice aux (mauvaises) surprises.
Une échappée pourrait prendre le large assez tôt en course, mais c’est 40 km de l’arrivée que les choses sérieuses pourraient commencer sur cette 11ème étape du Tour de France 2024. Plus de plat, que des montées de 1ère, 2nde et 3ème catégorie et des bonifications aussi. De quoi aiguiser les appétits et rendre la fin de course très vivante. Et s’il y a des échappés devant, il faudra aussi rester concentré sur ce qui se passe derrière, car des favoris pourraient en profiter pour piéger les autres. Quelques secondes de gagnées ou de perdues peuvent faire la différence.
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 39km/H | 37km/H | 35km/H | ||
France | 09 h 20 | 11 h 20 | 11 h 20 | 11 h 20 | |||
Creuse (23) | 09 h 20 | 11 h 20 | 11 h 20 | 11 h 20 | |||
211 | 0 | Vc Évaux-Les-Bains (Vc-D996) | 09 h 20 | 11 h 20 | 11 h 20 | 11 h 20 | |
211 | 0 | D996 Les Fresses (Saint-Julien-La-Genête) | 09 h 29 | 11 h 29 | 11 h 29 | 11 h 29 | |
211 | 0 | Evaux-Les-Bains | 09 h 30 | 11 h 30 | 11 h 30 | 11 h 30 | |
208.6 | 2.4 | Fontanières | 09 h 34 | 11 h 34 | 11 h 34 | 11 h 34 | |
204 | 7 | La Combe (Rougnat) | 09 h 42 | 11 h 41 | 11 h 41 | 11 h 42 | |
200.8 | 10.2 | Rougnat | 09 h 47 | 11 h 46 | 11 h 46 | 11 h 47 | |
200.1 | 10.9 | La Côte Des Vergnes (Rougnat) | 09 h 49 | 11 h 47 | 11 h 48 | 11 h 49 | |
199.3 | 11.7 | Auzances (D996-Vc-D988) | 09 h 50 | 11 h 48 | 11 h 49 | 11 h 50 | |
194.9 | 16.1 | D988 Carrefour D988-D4 | 09 h 57 | 11 h 55 | 11 h 56 | 11 h 57 | |
190.5 | 20.5 | D4 Le Mas | 10 h 05 | 12 h 02 | 12 h 03 | 12 h 05 | |
188.8 | 22.2 | Dontreix | 10 h 08 | 12 h 04 | 12 h 06 | 12 h 08 | |
187.4 | 23.6 | Matroux | 10 h 10 | 12 h 06 | 12 h 08 | 12 h 10 | |
Puy-De-Dôme (63) | 10 h 16 | 12 h 12 | 12 h 14 | 12 h 16 | |||
182.8 | 28.2 | D206 Montel-De-Gelat (D206-D13-D82) | 10 h 18 | 12 h 13 | 12 h 16 | 12 h 18 | |
181.2 | 29.8 | D82 Crosacoigne | 10 h 21 | 12 h 16 | 12 h 18 | 12 h 21 | |
172.6 | 38.4 | Condat-En-Combraille | 10 h 36 | 12 h 29 | 12 h 32 | 12 h 36 | |
161.1 | 49.9 | Carrefour D82-D204 | 10 h 55 | 12 h 47 | 12 h 51 | 12 h 55 | |
160.8 | 50.2 | D204 Herment (D204-D565-D987) | 10 h 56 | 12 h 47 | 12 h 51 | 12 h 56 | |
155.1 | 55.9 | D987 Lastic | 11 h 06 | 12 h 56 | 13 h 01 | 13 h 06 | |
154.2 | 56.8 | Chez Rozier | 11 h 07 | 12 h 57 | 13 h 02 | 13 h 07 | |
148.3 | 62.7 | Moulins D’artiges | 11 h 17 | 13 h 06 | 13 h 12 | 13 h 17 | |
146.4 | 64.6 | Bourg-Lastic (D987-D2089-D987) | 11 h 21 | 13 h 09 | 13 h 15 | 13 h 21 | |
146 | 65 | Bourg-Lastic | 11 h 21 | 13 h 10 | 13 h 15 | 13 h 21 | |
140.3 | 70.7 | Les Gannes (D987-D73 C) | 11 h 31 | 13 h 19 | 13 h 25 | 13 h 31 | |
138.7 | 72.3 | D73 C Messeix (D73 C-D73) | 11 h 34 | 13 h 21 | 13 h 27 | 13 h 34 | |
134 | 77 | D73 Chalameyroux | 11 h 42 | 13 h 28 | 13 h 35 | 13 h 42 | |
131.2 | 79.8 | Côte De Mouilloux | 11 h 47 | 13 h 33 | 13 h 39 | 13 h 47 | |
129.7 | 81.3 | Le Bachou (Singles) | 11 h 49 | 13 h 35 | 13 h 42 | 13 h 49 | |
127.4 | 83.6 | La Guinguette (Singles) | 11 h 53 | 13 h 39 | 13 h 46 | 13 h 53 | |
126.3 | 84.7 | La Cabane (Singles) | 11 h 55 | 13 h 40 | 13 h 47 | 13 h 55 | |
121.4 | 89.6 | Larodde | 12 h 03 | 13 h 48 | 13 h 55 | 14 h 03 | |
121.3 | 89.7 | Côte De Larodde | 12 h 04 | 13 h 48 | 13 h 55 | 14 h 04 | |
118.5 | 92.5 | Fouroux | 12 h 08 | 13 h 52 | 14 h 00 | 14 h 08 | |
114.7 | 96.3 | Trémouille-Saint-Loup | 12 h 15 | 13 h 58 | 14 h 06 | 14 h 15 | |
112.4 | 98.6 | Carrefour D73-D922 | 12 h 19 | 14 h 02 | 14 h 10 | 14 h 19 | |
Cantal (15) | 12 h 22 | 14 h 04 | 14 h 13 | 14 h 22 | |||
110.1 | 100.9 | D922 La Pradelle | 12 h 23 | 14 h 05 | 14 h 14 | 14 h 23 | |
108.1 | 102.9 | Lanobre | 12 h 26 | 14 h 08 | 14 h 17 | 14 h 26 | |
102.9 | 108.1 | Granges | 12 h 35 | 14 h 16 | 14 h 25 | 14 h 35 | |
102.4 | 108.6 | Bort-Les-Orgues (D922-Vc) | 12 h 36 | 14 h 17 | 14 h 26 | 14 h 36 | |
Corrèze (19) | 12 h 36 | 14 h 17 | 14 h 26 | 14 h 36 | |||
99.1 | 111.9 | Saint-Thomas | 12 h 42 | 14 h 22 | 14 h 31 | 14 h 42 | |
Cantal (15) | 12 h 45 | 14 h 25 | 14 h 34 | 14 h 45 | |||
93.6 | 117.4 | Ydes | 12 h 51 | 14 h 30 | 14 h 40 | 14 h 51 | |
73.1 | 137.9 | Carrefour D922-D678 | 13 h 26 | 15 h 02 | 15 h 13 | 15 h 26 | |
73 | 138 | D678 Le Vigean | 13 h 27 | 15 h 02 | 15 h 14 | 15 h 27 | |
69.9 | 141.1 | Neyrecombe | 13 h 32 | 15 h 07 | 15 h 19 | 15 h 32 | |
66.2 | 144.8 | Pons (Anglards-De-Salers) | 13 h 38 | 15 h 13 | 15 h 25 | 15 h 38 | |
65.7 | 145.3 | Carrefour D678-D12 | 13 h 39 | 15 h 13 | 15 h 25 | 15 h 39 | |
64 | 147 | D12 La Prade (Moussages) | 13 h 42 | 15 h 16 | 15 h 28 | 15 h 42 | |
62.8 | 148.2 | Maleprade (Anglards-De-Salers) | 13 h 44 | 15 h 18 | 15 h 30 | 15 h 44 | |
61.3 | 149.7 | Les Aldieres | 13 h 47 | 15 h 20 | 15 h 33 | 15 h 47 | |
59.3 | 151.7 | Metric | 13 h 50 | 15 h 23 | 15 h 36 | 15 h 50 | |
58.9 | 152.1 | Colture | 13 h 51 | 15 h 24 | 15 h 36 | 15 h 51 | |
57.3 | 153.7 | Saint-Vincent-De-Salers | 13 h 53 | 15 h 26 | 15 h 39 | 15 h 53 | |
53.2 | 157.8 | Le Vaulmier | 14 h 00 | 15 h 33 | 15 h 46 | 16 h 00 | |
52.6 | 158.4 | Malprengere | 14 h 01 | 15 h 34 | 15 h 47 | 16 h 01 | |
51 | 160 | Le Furgoux | 14 h 04 | 15 h 36 | 15 h 49 | 16 h 04 | |
50.6 | 160.4 | Les Caves | 14 h 05 | 15 h 37 | 15 h 50 | 16 h 05 | |
46.8 | 164.2 | Le Falgoux (D12-D37) | 14 h 11 | 15 h 43 | 15 h 56 | 16 h 11 | |
42.3 | 168.7 | D680 Col De Néronne | 14 h 19 | 15 h 50 | 16 h 04 | 16 h 19 | |
42.3 | 168.7 | D37 Carrefour D37-D680 | 14 h 19 | 15 h 50 | 16 h 04 | 16 h 19 | |
31 | 180 | D17 Pas De Peyrol (Puy Mary) (1 589 M) | 14 h 39 | 16 h 11 | 16 h 27 | 16 h 44 | |
31 | 180 | Carrefour D680-D17 | 14 h 39 | 16 h 07 | 16 h 22 | 16 h 39 | |
29.3 | 181.7 | D17 Col De Redondet | 14 h 41 | 16 h 13 | 16 h 29 | 16 h 46 | |
22.4 | 188.6 | Rudez | 14 h 53 | 16 h 21 | 16 h 37 | 16 h 54 | |
19.7 | 191.3 | Mandailles-Saint-Julien (D17-D317) | 14 h 58 | 16 h 24 | 16 h 40 | 16 h 58 | |
14.6 | 196.4 | D317 Col De Pertus | 15 h 07 | 16 h 31 | 16 h 48 | 17 h 06 | |
9.1 | 201.9 | Saint-Jacques-Des-Blats (D317-N122) | 15 h 16 | 16 h 40 | 16 h 57 | 17 h 16 | |
6 | 205 | N122 Carrefour N122-D67 | 15 h 21 | 16 h 45 | 17 h 02 | 17 h 21 | |
3.3 | 207.7 | D67 Carrefour D67-Vc | 15 h 26 | 16 h 49 | 17 h 06 | 17 h 26 | |
2.8 | 208.2 | Vc Col De Font De Cère | 15 h 27 | 16 h 50 | 17 h 07 | 17 h 27 | |
0.8 | 210.2 | Carrefour Vc-D67 | 15 h 30 | 16 h 53 | 17 h 10 | 17 h 30 | |
0 | 211 | D67 Le Lioran | 15 h 32 | 16 h 54 | 17 h 12 | 17 h 31 |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 11 h 05 sur France 2
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire