Tour de France 2024 étape 17, Saint-Paul-Trois-Châteaux => Superdévoluy
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 17, Saint-Paul-Trois-Châteaux => Superdévoluy"
Retour progressif dans la montagne avec cette arrivée à Superdévoluy pour l’étape 17 du Tour de France. Le terrain se prêtera aux offensives.
Le Tour de France 2024 reprend de l’altitude avec cette étape 17 entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Superdévoluy. Avec 140 km de montée « progressive » le peloton sera sous tension, et le col Bayard pourrait initier des échappées susceptibles d’aller au bout. Pour les favoris il est difficile d’imaginer faire craquer un adversaire, même s’il y a le col du Noyer en 1ère catégorie et ses bonifications… Mais c’est certainement un puncheur qui lèvera les bras sur la ligne.
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À parcourir | Parcourus | Caravane | 42km/H | 40km/H | 38km/H | ||
| France | 10 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | |||
| Drôme (26) | 10 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | |||
| 177.8 | 0 | Saint-Paul-Trois-Chateaux (Vc-D133-Vc-D59) | 10 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | |
| 177.8 | 0 | D59 Saint-Paul-Trois-Châteaux | 10 h 45 | 12 h 45 | 12 h 45 | 12 h 45 | |
| 172.9 | 4.9 | Suze-La-Rousse (D59-D94) | 10 h 53 | 12 h 52 | 12 h 52 | 12 h 52 | |
| 164.9 | 12.9 | D94 Tulette | 11 h 05 | 13 h 02 | 13 h 03 | 13 h 04 | |
| 158.1 | 19.7 | Saint-Maurice-Sur-Eygues | 11 h 16 | 13 h 11 | 13 h 12 | 13 h 14 | |
| 146.7 | 31.1 | Nyons | 11 h 34 | 13 h 26 | 13 h 28 | 13 h 30 | |
| 141.3 | 36.5 | Aubres | 11 h 42 | 13 h 34 | 13 h 36 | 13 h 38 | |
| 138.1 | 39.7 | Les Pilles | 11 h 48 | 13 h 38 | 13 h 40 | 13 h 43 | |
| 133.6 | 44.2 | Pont De Curnier (Curnier) | 11 h 55 | 13 h 44 | 13 h 47 | 13 h 50 | |
| 129.8 | 48 | Le Plaine Du Pont | 12 h 01 | 13 h 49 | 13 h 52 | 13 h 55 | |
| 129.3 | 48.5 | Sahune | 12 h 01 | 13 h 50 | 13 h 53 | 13 h 56 | |
| 116.8 | 61 | La Combe (Rémuzat) | 12 h 21 | 14 h 06 | 14 h 10 | 14 h 14 | |
| 109.3 | 68.5 | Verclause | 12 h 33 | 14 h 16 | 14 h 21 | 14 h 25 | |
| Hautes-Alpes (05) | 12 h 35 | 14 h 18 | 14 h 22 | 14 h 27 | |||
| 104.4 | 73.4 | D994 Rosans | 12 h 41 | 14 h 23 | 14 h 27 | 14 h 32 | |
| 100.9 | 76.9 | Moydans | 12 h 46 | 14 h 27 | 14 h 32 | 14 h 37 | |
| 92.7 | 85.1 | Zone De Collecte N°3 | 12 h 59 | 14 h 38 | 14 h 44 | 14 h 50 | |
| 90.5 | 87.3 | L’épine | 13 h 03 | 14 h 41 | 14 h 47 | 14 h 53 | |
| 84.5 | 93.3 | Montclus | 13 h 12 | 14 h 49 | 14 h 55 | 15 h 01 | |
| 81.9 | 95.9 | Serres (D994-D1075) | 13 h 16 | 14 h 53 | 14 h 59 | 15 h 05 | |
| 78 | 99.8 | D1075 Carrefour D1075-D994 | 13 h 22 | 14 h 58 | 15 h 04 | 15 h 11 | |
| 77.5 | 100.3 | D994 La Garenne (La Bâtie-Montsaléon) | 13 h 23 | 14 h 59 | 15 h 05 | 15 h 12 | |
| 74.5 | 103.3 | Le Comte (La Bâtie-Montsaléon) | 13 h 28 | 15 h 03 | 15 h 09 | 15 h 16 | |
| 73 | 104.8 | Pont De Chambestan (La Bâtie-Montsaléon) | 13 h 30 | 15 h 05 | 15 h 11 | 15 h 18 | |
| 65.8 | 112 | Veynes | 13 h 42 | 15 h 14 | 15 h 21 | 15 h 29 | |
| 63 | 114.8 | Veynes | 13 h 46 | 15 h 18 | 15 h 25 | 15 h 33 | |
| 54.2 | 123.6 | La Roche-Des-Arnauds | 14 h 00 | 15 h 30 | 15 h 37 | 15 h 46 | |
| 51.6 | 126.2 | Les Marcellons | 14 h 04 | 15 h 33 | 15 h 41 | 15 h 50 | |
| 48.2 | 129.6 | La Freissinouse | 14 h 10 | 15 h 38 | 15 h 46 | 15 h 55 | |
| 46.7 | 131.1 | La Selle | 14 h 12 | 15 h 40 | 15 h 48 | 15 h 57 | |
| 43.4 | 134.4 | Gap (D994-N85) | 14 h 17 | 15 h 44 | 15 h 53 | 16 h 02 | |
| 39.1 | 138.7 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 20 | 14 h 24 | 15 h 50 | 15 h 58 | 16 h 08 | |
| 38 | 139.8 | N85 Carrefour N85-Vc | 14 h 26 | 15 h 52 | 16 h 01 | 16 h 11 | |
| 36.9 | 140.9 | Vc Carrefour Vc-N85 | 14 h 27 | 15 h 55 | 16 h 04 | 16 h 14 | |
| 32.1 | 145.7 | N85 Col Bayard | 14 h 35 | 16 h 06 | 16 h 16 | 16 h 27 | |
| 28.5 | 149.3 | Les Roberts (Laye) | 14 h 41 | 16 h 11 | 16 h 21 | 16 h 32 | |
| 26.7 | 151.1 | Brutinel | 14 h 44 | 16 h 14 | 16 h 24 | 16 h 35 | |
| 25.1 | 152.7 | La Fare-En-Champsaur | 14 h 46 | 16 h 16 | 16 h 26 | 16 h 38 | |
| 23.6 | 154.2 | Carrefour N85-D17 | 14 h 48 | 16 h 18 | 16 h 28 | 16 h 40 | |
| 22.2 | 155.6 | D17 Poligny (D17-D17 T) | 14 h 51 | 16 h 20 | 16 h 31 | 16 h 42 | |
| 11.5 | 166.3 | D17 T Col Du Noyer | 15 h 07 | 16 h 42 | 16 h 54 | 17 h 08 | |
| 6.9 | 170.9 | Truziaud (Dévoluy) (D17 T-D17) | 15 h 15 | 16 h 48 | 17 h 01 | 17 h 15 | |
| 4.3 | 173.5 | D17 Saint Etienne En Dévoluy (Le Pré) (D17-D17 B) | 15 h 19 | 16 h 52 | 17 h 05 | 17 h 19 | |
| 3.2 | 174.6 | D17 B Les Cyprières (Dévoluy) | 15 h 21 | 16 h 54 | 17 h 07 | 17 h 21 | |
| 0 | 177.8 | Superdevoluy | 15 h 26 | 16 h 58 | 17 h 11 | 17 h 26 | |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 12 h00 sur France 2
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.












Laisser un commentaire