Tour de France 2024 étape 18, Gap-Barcelonnette
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 18, Gap-Barcelonnette"
On peut considérer l’étape 18 entre Gap et Barcelonnette comme une étape de transition pour audacieux. La fatigue du Tour et le programme des prochains jours pourraient inciter les favoris à se réserver.
Il n’y a pas de plat aujourd’hui, mais ce type de relief devrait permettre aux attaquants de réaliser une échappée victorieuse avec les nombreuses côtes qui l’émaille. Il sera en effet difficile en raison de l’usure des participants, et sans doute peu judicieux pour les favoris, de mettre en marche un train pour récupérer les fuyards. Mais s’il reste un ou des sprinters qui passent bien les bosses dans ce peloton du Tour de France 2024 on pourrait assister aussi à une arrivée groupée.
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 43km/H | 41km/H | 39km/H | ||
France | 11 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | |||
Hautes-Alpes (05) | 11 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | |||
179.5 | 0 | Vc Gap (Vc-N85-D91-D994) | 11 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | 13 h 00 | |
179.5 | 0 | D994 Gap | 11 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | |
174.5 | 5 | La Freissinouse | 11 h 28 | 13 h 27 | 13 h 27 | 13 h 28 | |
171.3 | 8.2 | Les Marcellons | 11 h 33 | 13 h 31 | 13 h 32 | 13 h 33 | |
169.1 | 10.4 | La Roche-Des-Arnauds | 11 h 36 | 13 h 34 | 13 h 35 | 13 h 36 | |
161 | 18.5 | Carrefour D994-D937 | 11 h 48 | 13 h 46 | 13 h 47 | 13 h 48 | |
148.1 | 31.4 | D937 Les Garcins (Dévoluy) | 12 h 08 | 14 h 04 | 14 h 06 | 14 h 08 | |
147.3 | 32.2 | Col Du Festre | 12 h 10 | 14 h 05 | 14 h 07 | 14 h 10 | |
143.2 | 36.3 | Agniere-En-Dévoluy | 12 h 16 | 14 h 11 | 14 h 13 | 14 h 16 | |
137.6 | 41.9 | Saint-Disdier (Dévoluy) | 12 h 24 | 14 h 18 | 14 h 21 | 14 h 24 | |
Isère (38) | 12 h 28 | 14 h 22 | 14 h 25 | 14 h 28 | |||
131 | 48.5 | D537 La Posterle (Pellafol) | 12 h 35 | 14 h 28 | 14 h 31 | 14 h 35 | |
128.2 | 51.3 | Les Payas (Pellafol) | 12 h 39 | 14 h 31 | 14 h 35 | 14 h 39 | |
125.5 | 54 | Le Sautet (Pellafol) | 12 h 43 | 14 h 35 | 14 h 39 | 14 h 43 | |
122 | 57.5 | Côte De Corps | 12 h 48 | 14 h 40 | 14 h 44 | 14 h 48 | |
121.8 | 57.7 | Corps (D537-N85) | 12 h 49 | 14 h 40 | 14 h 44 | 14 h 49 | |
Hautes-Alpes (05) | 12 h 52 | 14 h 44 | 14 h 48 | 14 h 52 | |||
108.6 | 70.9 | N85 Chauffayer (Aubessagne) (N85-D23) | 13 h 09 | 14 h 59 | 15 h 04 | 15 h 09 | |
105.3 | 74.2 | D23 Les Costes (Aubessagne) | 13 h 14 | 15 h 04 | 15 h 09 | 15 h 14 | |
95.9 | 83.6 | Saint-Bonnet-En-Champsaur (D23-D945) | 13 h 29 | 15 h 17 | 15 h 22 | 15 h 29 | |
95.2 | 84.3 | D945 Saint-Bonnet-En-Champsaur | 13 h 30 | 15 h 18 | 15 h 23 | 15 h 30 | |
93.2 | 86.3 | Le Domaine | 13 h 33 | 15 h 20 | 15 h 26 | 15 h 33 | |
89.3 | 90.2 | Carrefour D945-D215 | 13 h 39 | 15 h 26 | 15 h 32 | 15 h 39 | |
88.1 | 91.4 | D215 Carrefour D215-D114 | 13 h 41 | 15 h 27 | 15 h 34 | 15 h 41 | |
87.4 | 92.1 | D114 Carrefour D114-D944 | 13 h 42 | 15 h 28 | 15 h 35 | 15 h 42 | |
85.9 | 93.6 | D944 Manse (Forest-Saint-Julien) | 13 h 44 | 15 h 30 | 15 h 37 | 15 h 44 | |
82.6 | 96.9 | Carrefour D944-D14 | 13 h 49 | 15 h 35 | 15 h 42 | 15 h 49 | |
82.2 | 97.3 | D14 Col De Manse | 13 h 50 | 15 h 36 | 15 h 42 | 15 h 50 | |
74.8 | 104.7 | La Bâtie-Neuve | 14 h 01 | 15 h 46 | 15 h 53 | 16 h 01 | |
72.5 | 107 | Carrefour Vc-N94 | 14 h 05 | 15 h 49 | 15 h 56 | 16 h 05 | |
68 | 111.5 | N94 Chorges (N94-D3-D9) | 14 h 11 | 15 h 55 | 16 h 03 | 16 h 11 | |
58.5 | 121 | D9 Côte De Saint-Apollinaire | 14 h 26 | 16 h 09 | 16 h 17 | 16 h 26 | |
58.5 | 121 | Saint-Apollinaire | 14 h 26 | 16 h 09 | 16 h 17 | 16 h 26 | |
55 | 124.5 | Carrefour D9-D41 | 14 h 31 | 16 h 14 | 16 h 22 | 16 h 31 | |
53.6 | 125.9 | D41 Chérines | 14 h 34 | 16 h 16 | 16 h 24 | 16 h 34 | |
47.7 | 131.8 | Carrefour D41-N94 | 14 h 43 | 16 h 24 | 16 h 33 | 16 h 43 | |
46.6 | 132.9 | N94 Savines-Le-Lac (N94-D954) | 14 h 44 | 16 h 25 | 16 h 34 | 16 h 44 | |
Alpes-De-Haute-Provence (04) | 14 h 50 | 16 h 30 | 16 h 40 | 16 h 50 | |||
40.4 | 139.1 | D954 Côte Des Demoiselles Coiffées | 14 h 54 | 16 h 34 | 16 h 43 | 16 h 54 | |
Hautes-Alpes (05) | 14 h 54 | 16 h 34 | 16 h 44 | 16 h 54 | |||
40.2 | 139.3 | Obannes | 14 h 54 | 16 h 34 | 16 h 44 | 16 h 54 | |
39.5 | 140 | Les Demoiselles Coiffées | 14 h 55 | 16 h 35 | 16 h 45 | 16 h 55 | |
36 | 143.5 | Le Sauze-Du-Lac | 15 h 01 | 16 h 40 | 16 h 50 | 17 h 01 | |
Alpes-De-Haute-Provence (04) | 15 h 06 | 16 h 45 | 16 h 55 | 17 h 06 | |||
23.6 | 155.9 | Carrefour D954-D900 | 15 h 20 | 16 h 57 | 17 h 08 | 17 h 20 | |
22.7 | 156.8 | D900 Le Lauzet-Ubaye | 15 h 21 | 16 h 59 | 17 h 09 | 17 h 21 | |
13.9 | 165.6 | La Fresquière (Méolans-Revel) | 15 h 35 | 17 h 11 | 17 h 22 | 17 h 35 | |
9 | 170.5 | Les Thuiles (D900-D109) | 15 h 42 | 17 h 18 | 17 h 29 | 17 h 42 | |
2.9 | 176.6 | D109 Carrefour D109-D908 | 15 h 52 | 17 h 26 | 17 h 38 | 17 h 52 | |
2.5 | 177 | D908 Carrefour D908-D902 | 15 h 52 | 17 h 27 | 17 h 39 | 17 h 52 | |
0 | 179.5 | D902 Barcelonnette | 15 h 56 | 17 h 30 | 17 h 43 | 17 h 56 |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 12 h 55 sur France 3
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire