Tour de France 2024 étape 4, Pinerolo => Valloire
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 4, Pinerolo => Valloire"
La haute montagne est déjà sur le Tour de France 2024. La quatrième étape va bouleverser le classement général, chassant les sprinters des premières places. Qui pour les remplacer ? Des favoris ou des audacieux ?
Le Tour monte haut et vite en 2024. Dès la 4ème étape, le Tour de France s’attaque à un sommet Hors Catégorie, le Galibier. Il y aura forcément des dégâts, puisqu’il n’y a aucune transition. On pourrait donc voir quelques défaillances surtout si les conditions météos extrêmes (chaleur ou pluie) sont de la partie. L’arrivée en descente à Valloire devrait permettre de limiter la casse quand même. Les Alpes sont traversées en une journée…
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À parcourir | Parcourus | Caravane | 36km/H | 34km/H | 32km/H | ||
| Italie | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |||
| Turin | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |||
| 139.6 | 0 | Vc Pinerolo | 11 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | 13 h 05 | |
| 139.6 | 0 | Carrefour Vc-Sr23 | 11 h 14 | 13 h 15 | 13 h 15 | 13 h 15 | |
| 139.6 | 0 | Sr23 Pinerolo | 11 h 15 | 13 h 15 | 13 h 15 | 13 h 15 | |
| 139.4 | 0.2 | Porte | 11 h 15 | 13 h 15 | 13 h 15 | 13 h 15 | |
| 136.3 | 3.3 | Malanaggio (Sr23-Sp23r) | 11 h 21 | 13 h 19 | 13 h 19 | 13 h 19 | |
| 135.4 | 4.2 | Sp23r Villar Perosa | 11 h 23 | 13 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | |
| 130.7 | 8.9 | Pinasca | 11 h 32 | 13 h 25 | 13 h 26 | 13 h 26 | |
| 130.7 | 8.9 | Dubbione | 11 h 32 | 13 h 25 | 13 h 26 | 13 h 26 | |
| 128.5 | 11.1 | Castelnuovo | 11 h 36 | 13 h 28 | 13 h 29 | 13 h 29 | |
| 127.1 | 12.5 | Perosa Argentina | 11 h 38 | 13 h 30 | 13 h 31 | 13 h 32 | |
| 122.4 | 17.2 | Meano | 11 h 47 | 13 h 38 | 13 h 39 | 13 h 41 | |
| 121.4 | 18.2 | Roure | 11 h 49 | 13 h 40 | 13 h 41 | 13 h 43 | |
| 120.7 | 18.9 | Castel Del Bosco | 11 h 50 | 13 h 41 | 13 h 42 | 13 h 44 | |
| 118.6 | 21 | Balma | 11 h 54 | 13 h 45 | 13 h 46 | 13 h 48 | |
| 116.7 | 22.9 | Villaretto | 11 h 58 | 13 h 48 | 13 h 49 | 13 h 51 | |
| 114.2 | 25.4 | Mentoulles (Fenestrelle) | 12 h 03 | 13 h 52 | 13 h 54 | 13 h 56 | |
| 112.3 | 27.3 | Depot (Fenestrelle) | 12 h 06 | 13 h 55 | 13 h 57 | 13 h 59 | |
| 105.2 | 34.4 | Pourrieres (Usseaux) | 12 h 19 | 14 h 07 | 14 h 10 | 14 h 13 | |
| 103.2 | 36.4 | Fraisse (Usseaux) | 12 h 23 | 14 h 10 | 14 h 13 | 14 h 17 | |
| 101.9 | 37.7 | Soucheres Basses (Pragelato) | 12 h 26 | 14 h 12 | 14 h 16 | 14 h 19 | |
| 98.2 | 41.4 | Pragelato (Pragelato) | 12 h 32 | 14 h 18 | 14 h 22 | 14 h 26 | |
| 93.8 | 45.8 | Duc (Pragelato) | 12 h 41 | 14 h 26 | 14 h 30 | 14 h 34 | |
| 89.6 | 50 | Sestriere | 12 h 49 | 14 h 33 | 14 h 37 | 14 h 42 | |
| 89.2 | 50.4 | Sestrières (2035 M) | 12 h 49 | 14 h 34 | 14 h 38 | 14 h 43 | |
| 84.9 | 54.7 | Champlas Du Col | 12 h 57 | 14 h 38 | 14 h 43 | 14 h 48 | |
| 78.2 | 61.4 | Cesana Torinese (Sp23r-Ss24) | 13 h 10 | 14 h 46 | 14 h 51 | 14 h 57 | |
| 71.2 | 68.4 | Ss24 Claviere (Ss24-Vc) | 13 h 23 | 14 h 58 | 15 h 03 | 15 h 10 | |
| France | 13 h 26 | 15 h 00 | 15 h 06 | 15 h 12 | |||
| Hautes-Alpes (05) | 13 h 26 | 15 h 00 | 15 h 06 | 15 h 12 | |||
| 69 | 70.6 | N94 Montgenèvre (N94-Vc-N94) | 13 h 27 | 15 h 02 | 15 h 07 | 15 h 14 | |
| 68.5 | 71.1 | Col De Montgenèvre (1860 M) | 13 h 28 | 15 h 02 | 15 h 08 | 15 h 15 | |
| 60.4 | 79.2 | La Vachette (Val-Des-Prés) | 13 h 43 | 15 h 15 | 15 h 22 | 15 h 29 | |
| 57.5 | 82.1 | Briançon (N94-D2-N94-D1091) | 13 h 49 | 15 h 20 | 15 h 27 | 15 h 34 | |
| 50.3 | 89.3 | D1091 Saint-Chaffrey | 14 h 02 | 15 h 31 | 15 h 39 | 15 h 47 | |
| 49.2 | 90.4 | Chantemerle | 14 h 04 | 15 h 33 | 15 h 40 | 15 h 49 | |
| 47.6 | 92 | La Salle-Les-Alpes | 14 h 07 | 15 h 35 | 15 h 43 | 15 h 52 | |
| 41.7 | 97.9 | Le Monêtier-Les-Bains | 14 h 18 | 15 h 45 | 15 h 53 | 16 h 02 | |
| 27.5 | 112.1 | Col Du Lautaret (D1091-D902) | 14 h 45 | 16 h 24 | 16 h 36 | 16 h 50 | |
| Savoie (73) | 15 h 01 | 16 h 47 | 17 h 01 | 17 h 18 | |||
| 18.9 | 120.7 | D902 Col Du Galibier (2642 M) | 15 h 01 | 16 h 47 | 17 h 01 | 17 h 18 | |
| 10.8 | 128.8 | Plan Lachat | 15 h 16 | 16 h 54 | 17 h 09 | 17 h 26 | |
| 6.7 | 132.9 | Bonnenuit | 15 h 24 | 16 h 58 | 17 h 13 | 17 h 30 | |
| 3.9 | 135.7 | Valloire (Entrée) (D902-Vc-D81 D-D902-Vc) | 15 h 29 | 17 h 00 | 17 h 15 | 17 h 33 | |
| 0 | 139.6 | Vc Valloire | 15 h 37 | 17 h 05 | 17 h 20 | 17 h 37 | |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 12.55 sur France 3
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






Laisser un commentaire