Tour de France 2024 étape 5, Saint-Jean-de-Maurienne => Saint-Vulbas Plaine de l’Ain
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 5, Saint-Jean-de-Maurienne => Saint-Vulbas Plaine de l’Ain"
L’alternance commence, après la haute montagne hier, une journée plus tranquille entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas Plaine de l’Ain. La cinquième étape pourrait aussi sourire aux sprinters !
Le Tour de France 2024 réclame cette année de bonnes capacités d’adaptation, haute montagne hier,plaine aujourd’hui sur la cinquième étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas Plaine de l’Ain. Pas question de prendre un rythme donc. La journée devait permetre à certains de récupérer et aux trains des sprinters d’amener leur fusée à proximité de la ligne d’arrivée à Saint-Vulbas Plaine de l’Ain.
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 47km/H | 45km/H | 43km/H | ||
France | 11 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | |||
Savoie (73) | 11 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | |||
177.4 | 0 | D906 Saint-Jean-De-Maurienne (D906-Vc-D906-D1006) | 11 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | 13 h 20 | |
177.4 | 0 | D1006 Saint-Jean-De-Maurienne | 11 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | 13 h 30 | |
171.7 | 5.7 | Saint-Avre (Près) | 11 h 38 | 13 h 37 | 13 h 38 | 13 h 38 | |
148.4 | 29 | Aiguebelle (Val-D’arc) | 12 h 10 | 14 h 07 | 14 h 09 | 14 h 10 | |
126.7 | 50.7 | Arbin | 12 h 41 | 14 h 35 | 14 h 38 | 14 h 41 | |
125.5 | 51.9 | Montmélian | 12 h 42 | 14 h 36 | 14 h 39 | 14 h 42 | |
120 | 57.4 | Chignin | 12 h 50 | 14 h 43 | 14 h 46 | 14 h 50 | |
118.2 | 59.2 | Saint-Jeoire-Prieuré | 12 h 53 | 14 h 46 | 14 h 49 | 14 h 53 | |
116.3 | 61.1 | Challes-Les-Eaux | 12 h 55 | 14 h 48 | 14 h 51 | 14 h 55 | |
112.4 | 65 | La Ravoire | 13 h 01 | 14 h 53 | 14 h 57 | 15 h 01 | |
111.8 | 65.6 | Barberaz | 13 h 01 | 14 h 54 | 14 h 57 | 15 h 01 | |
111.1 | 66.3 | Chambery (D1006-Vc-D1006) | 13 h 02 | 14 h 55 | 14 h 58 | 15 h 02 | |
107.2 | 70.2 | Cognin | 13 h 08 | 15 h 00 | 15 h 04 | 15 h 08 | |
102.8 | 74.6 | La Cascade (Saint-Cassin) | 13 h 14 | 15 h 05 | 15 h 09 | 15 h 14 | |
102.7 | 74.7 | Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 34 | 13 h 14 | 15 h 05 | 15 h 09 | 15 h 14 | |
99.1 | 78.3 | Saint-Thibaud-De-Couz | 13 h 19 | 15 h 10 | 15 h 14 | 15 h 19 | |
96.9 | 80.5 | Les Gros Louis | 13 h 22 | 15 h 13 | 15 h 17 | 15 h 22 | |
94.7 | 82.7 | Col De Couz (Saint-Jean-De-Couz) (626m) | 13 h 25 | 15 h 15 | 15 h 20 | 15 h 25 | |
87.4 | 90 | Les Échelles | 13 h 35 | 15 h 25 | 15 h 30 | 15 h 35 | |
85 | 92.4 | La Vieille Poste | 13 h 39 | 15 h 28 | 15 h 33 | 15 h 39 | |
77.9 | 99.5 | Saint-Béron (D1006-D203) | 13 h 49 | 15 h 37 | 15 h 43 | 15 h 49 | |
77 | 100.4 | D203 Passage À Niveau h Passage À Niveau N° 23 | 13 h 50 | 15 h 38 | 15 h 44 | 15 h 50 | |
74.9 | 102.5 | La Bridoire (D203-D921e) | 13 h 53 | 15 h 41 | 15 h 47 | 15 h 53 | |
72.8 | 104.6 | D921e Côte Du Cheval Blanc | 13 h 56 | 15 h 43 | 15 h 49 | 15 h 56 | |
70.5 | 106.9 | Carrefour D921e-D921f | 13 h 59 | 15 h 46 | 15 h 53 | 15 h 59 | |
70.2 | 107.2 | D921f Carrefour D921f-D36 | 14 h 00 | 15 h 47 | 15 h 53 | 16 h 00 | |
69.5 | 107.9 | D36 Domessin (D36-D38) | 14 h 01 | 15 h 48 | 15 h 54 | 16 h 01 | |
67 | 110.4 | D38 Carrefour D38-D35 | 14 h 04 | 15 h 51 | 15 h 57 | 16 h 04 | |
66.2 | 111.2 | D35 Les Chaudannes (Belmont-Tramonet (D35-D916a)) | 14 h 05 | 15 h 52 | 15 h 58 | 16 h 05 | |
60.5 | 116.9 | D916 A Saint-Genix-Sur-Guiers (Saint-Genix-Les-Villages (D916a-D1516)) | 14 h 13 | 15 h 59 | 16 h 06 | 16 h 13 | |
Isère (38) | 14 h 14 | 16 h 00 | 16 h 07 | 16 h 14 | |||
59.7 | 117.7 | D1516 Gare De L’est (Saint-Genix-Les-Villages) | 14 h 14 | 16 h 00 | 16 h 07 | 16 h 14 | |
59.1 | 118.3 | Aoste (D1516-Vc-D592) | 14 h 15 | 16 h 01 | 16 h 08 | 16 h 15 | |
54.2 | 123.2 | D592 Aoste (Saint-Didier) | 14 h 22 | 16 h 07 | 16 h 14 | 16 h 22 | |
Ain (01) | 14 h 23 | 16 h 09 | 16 h 16 | 16 h 23 | |||
52.4 | 125 | D992 Carrefour D992-D19 | 14 h 24 | 16 h 10 | 16 h 17 | 16 h 24 | |
50.9 | 126.5 | D19 La Bruyère (Brégnier-Cordon) | 14 h 26 | 16 h 11 | 16 h 19 | 16 h 26 | |
43.2 | 134.2 | Saint-Benoît (Groslée-Saint-Benoit) | 14 h 37 | 16 h 21 | 16 h 29 | 16 h 37 | |
39.8 | 137.6 | Le Port De Groslée (Groslée-Saint-Benoit) | 14 h 42 | 16 h 26 | 16 h 33 | 16 h 42 | |
37.7 | 139.7 | Carrefour D19-D79 | 14 h 45 | 16 h 28 | 16 h 36 | 16 h 45 | |
34.7 | 142.7 | D79 Lhuis (D79-Vc) | 14 h 49 | 16 h 32 | 16 h 40 | 16 h 49 | |
34.6 | 142.8 | Côte De Lhuis | 14 h 49 | 16 h 32 | 16 h 40 | 16 h 49 | |
27.9 | 149.5 | Vc Vérizieu (Briord) (Vc-D79) | 14 h 59 | 16 h 41 | 16 h 49 | 16 h 59 | |
25.6 | 151.8 | D79 Les Granges (Montagnieu) (D79-D19) | 15 h 02 | 16 h 44 | 16 h 52 | 17 h 02 | |
24.1 | 153.3 | D19 Serrières-De-Briord | 15 h 04 | 16 h 46 | 16 h 54 | 17 h 04 | |
19.1 | 158.3 | Villebois | 15 h 11 | 16 h 52 | 17 h 01 | 17 h 11 | |
17.7 | 159.7 | Sault-Brénaz (D19-D122-D52n) | 15 h 13 | 16 h 54 | 17 h 03 | 17 h 13 | |
Isère (38) | 15 h 14 | 16 h 55 | 17 h 04 | 17 h 14 | |||
16.4 | 161 | D52 N Carrefour D52 N-D1075 | 15 h 15 | 16 h 55 | 17 h 05 | 17 h 15 | |
12.5 | 164.9 | D1075 Vertrieu | 15 h 20 | 17 h 00 | 17 h 10 | 17 h 20 | |
Ain (01) | 15 h 23 | 17 h 03 | 17 h 12 | 17 h 23 | |||
10.4 | 167 | Carrefour D1075-D20 | 15 h 23 | 17 h 03 | 17 h 13 | 17 h 23 | |
2.8 | 174.6 | D20 Carrefour D20-D124 | 15 h 34 | 17 h 13 | 17 h 23 | 17 h 34 | |
2.3 | 175.1 | D124 Carrefour D124-D77 | 15 h 34 | 17 h 13 | 17 h 23 | 17 h 34 | |
0 | 177.4 | D77 Saint-Vulbas | 15 h 37 | 17 h 16 | 17 h 26 | 17 h 37 |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 13 h 00 sur France 3
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire