Tour de France 2024 étape 6, Mâcon => Dijon
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 6, Mâcon => Dijon"
Entre Mâcon et Dijon, Mark Cavendish trouvera un terrain propice pour s’exprimer si ce n’est pas déjà fait. Les échappées sont quasi condamnées par la topographie de cette 6ème étape du Tour de France 2024…
Encore une étape pour sprinters. La distance relativement courte et l’absence de relief sur cette étape 6 du Tour de France 2024 devrait permettre d’affoler les moyennes et d’empêcher les échappées d’arriver au bout. Les baroudeurs devront attendre.
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 47km/H | 45km/H | 43km/H | ||
France | 11 h 35 | 13 h 35 | 13 h 35 | 13 h 35 | |||
Saône-Et-Loire (71) | 11 h 35 | 13 h 35 | 13 h 35 | 13 h 35 | |||
163.5 | 0 | Vc Mâcon (Vc-D17) | 11 h 35 | 13 h 35 | 13 h 35 | 13 h 35 | |
163.5 | 0 | D17 Mâcon | 11 h 50 | 13 h 50 | 13 h 50 | 13 h 50 | |
160.6 | 2.9 | Moulin Garnier | 11 h 54 | 13 h 54 | 13 h 54 | 13 h 54 | |
159.8 | 3.7 | La Roche-Vineuse | 11 h 55 | 13 h 55 | 13 h 55 | 13 h 55 | |
156.9 | 6.6 | Berzé-La-Ville | 11 h 59 | 13 h 58 | 13 h 59 | 13 h 59 | |
156.7 | 6.8 | La Croix Blanche (D17-D263) | 11 h 59 | 13 h 59 | 13 h 59 | 13 h 59 | |
156.5 | 7 | D263 Sologny | 12 h 00 | 13 h 59 | 13 h 59 | 14 h 00 | |
153.8 | 9.7 | Les Genevrières | 12 h 03 | 14 h 02 | 14 h 03 | 14 h 03 | |
153.5 | 10 | Col Du Bois Clair (D263-D17) | 12 h 04 | 14 h 03 | 14 h 03 | 14 h 04 | |
150.1 | 13.4 | D17 Carrefour D17-D980 | 12 h 09 | 14 h 07 | 14 h 08 | 14 h 09 | |
147 | 16.5 | D980 Cluny (D980-D981) | 12 h 13 | 14 h 11 | 14 h 12 | 14 h 13 | |
143.4 | 20.1 | D981 Etang Vieux (Lournand) | 12 h 18 | 14 h 16 | 14 h 17 | 14 h 18 | |
139.2 | 24.3 | Massilly | 12 h 24 | 14 h 21 | 14 h 22 | 14 h 24 | |
136.6 | 26.9 | Taizé (Près) | 12 h 27 | 14 h 24 | 14 h 26 | 14 h 27 | |
133.2 | 30.3 | Cormatin | 12 h 32 | 14 h 29 | 14 h 30 | 14 h 32 | |
132.4 | 31.1 | Cormatin | 12 h 33 | 14 h 30 | 14 h 31 | 14 h 33 | |
129.2 | 34.3 | La Place (Malay) | 12 h 38 | 14 h 34 | 14 h 36 | 14 h 38 | |
125.5 | 38 | Sercy | 12 h 43 | 14 h 38 | 14 h 41 | 14 h 43 | |
119.6 | 43.9 | Saint-Boil | 12 h 51 | 14 h 46 | 14 h 49 | 14 h 51 | |
118.1 | 45.4 | Les Filletières (Chenôves) | 12 h 53 | 14 h 48 | 14 h 50 | 14 h 53 | |
115.5 | 48 | Saint-Vallerin (Près) | 12 h 57 | 14 h 51 | 14 h 54 | 14 h 57 | |
113.2 | 50.3 | Buxy (D981-D977-D981) | 13 h 00 | 14 h 54 | 14 h 57 | 15 h 00 | |
108.4 | 55.1 | Les Marguerons (Rosey) | 13 h 07 | 15 h 00 | 15 h 03 | 15 h 07 | |
107.1 | 56.4 | Saint-Désert | 13 h 09 | 15 h 02 | 15 h 05 | 15 h 09 | |
104.3 | 59.2 | Givry | 13 h 13 | 15 h 06 | 15 h 09 | 15 h 13 | |
99.5 | 64 | Germolles (Mellecey) | 13 h 19 | 15 h 12 | 15 h 15 | 15 h 19 | |
97.8 | 65.7 | Mercurey (Près) | 13 h 22 | 15 h 14 | 15 h 18 | 15 h 22 | |
95.2 | 68.3 | Fontaines | 13 h 25 | 15 h 17 | 15 h 21 | 15 h 25 | |
91.8 | 71.7 | Rully | 13 h 30 | 15 h 21 | 15 h 25 | 15 h 30 | |
89.4 | 74.1 | Chagny (D981-D62-D62 C-D906) | 13 h 33 | 15 h 24 | 15 h 29 | 15 h 33 | |
85.8 | 77.7 | D906 Carrefour D906-Vc | 13 h 38 | 15 h 29 | 15 h 34 | 15 h 38 | |
Côte-D’or (21) | 13 h 39 | 15 h 29 | 15 h 34 | 15 h 39 | |||
84.2 | 79.3 | Vc Chassagne-Montrachet (Vc-D113a) | 13 h 41 | 15 h 31 | 15 h 36 | 15 h 41 | |
82 | 81.5 | D113a Puligny-Montrachet (D113 A-D113 B) | 13 h 44 | 15 h 34 | 15 h 39 | 15 h 44 | |
78.6 | 84.9 | D113b Meursault (D113 B-D23) | 13 h 48 | 15 h 38 | 15 h 43 | 15 h 48 | |
77 | 86.5 | D23 L’hôpital De Meursault | 13 h 51 | 15 h 40 | 15 h 45 | 15 h 51 | |
71.8 | 91.7 | Merceuil | 13 h 58 | 15 h 47 | 15 h 52 | 15 h 58 | |
70.9 | 92.6 | Les Baraques | 13 h 59 | 15 h 48 | 15 h 53 | 15 h 59 | |
70.2 | 93.3 | Cissey | 14 h 00 | 15 h 49 | 15 h 54 | 16 h 00 | |
67.6 | 95.9 | Corcelotte | 14 h 04 | 15 h 52 | 15 h 58 | 16 h 04 | |
Saône-Et-Loire (71) | 14 h 04 | 15 h 53 | 15 h 58 | 16 h 04 | |||
66.2 | 97.3 | D239 Saint-Loup-Géanges | 14 h 06 | 15 h 54 | 16 h 00 | 16 h 06 | |
Côte-D’or (21) | 14 h 10 | 15 h 58 | 16 h 04 | 16 h 10 | |||
62.6 | 100.9 | D23 Laborde-Au-Château | 14 h 11 | 15 h 59 | 16 h 04 | 16 h 11 | |
60.1 | 103.4 | Meursanges (Près) | 14 h 14 | 16 h 02 | 16 h 08 | 16 h 14 | |
58.7 | 104.8 | Carrefour D23-D973 | 14 h 16 | 16 h 04 | 16 h 10 | 16 h 16 | |
55.5 | 108 | D973 Corberon | 14 h 21 | 16 h 08 | 16 h 14 | 16 h 21 | |
47.9 | 115.6 | Labergement-Lès-Seurre | 14 h 31 | 16 h 17 | 16 h 24 | 16 h 31 | |
44.8 | 118.7 | Pouilly-Sur-Saône (D973-D996) | 14 h 36 | 16 h 22 | 16 h 28 | 16 h 36 | |
38.4 | 125.1 | D996 Auvillars-Sur-Saône | 14 h 44 | 16 h 30 | 16 h 37 | 16 h 44 | |
31.1 | 132.4 | Citeaux (Saint-Nicolas-Lès-Cîteaux) (D996-D116) | 14 h 55 | 16 h 39 | 16 h 47 | 16 h 55 | |
25.4 | 138.1 | D116 Izeure (D116-D116 E) | 15 h 03 | 16 h 46 | 16 h 54 | 17 h 03 | |
20.4 | 143.1 | D116 E Longecourt-En-Plaine (D116 E-D25-M96b) | 15 h 10 | 16 h 53 | 17 h 01 | 17 h 10 | |
17.8 | 145.7 | M96b Thorey-En-Plaine | 15 h 13 | 16 h 56 | 17 h 04 | 17 h 13 | |
16.8 | 146.7 | Carrefour M96b-D31 C | 15 h 15 | 16 h 57 | 17 h 06 | 17 h 15 | |
15.6 | 147.9 | D31 C Carrefour D31 C-D31 | 15 h 16 | 16 h 59 | 17 h 07 | 17 h 16 | |
14.8 | 148.7 | D31 Rouvres-En-Plaine (D31-D109) | 15 h 17 | 17 h 00 | 17 h 08 | 17 h 17 | |
12.2 | 151.3 | D109 Fauverney (D109-Vc-M905) | 15 h 21 | 17 h 03 | 17 h 12 | 17 h 21 | |
8.8 | 154.7 | M905 Crimolois (Neuilly-Crimolois) (M905-M905 B) | 15 h 26 | 17 h 07 | 17 h 16 | 17 h 26 | |
8 | 155.5 | M905 B Neuilly-Lès-Dijon (Neuilly-Crimolois) | 15 h 27 | 17 h 08 | 17 h 17 | 17 h 27 | |
6.2 | 157.3 | Sennecey-Lès-Dijon | 15 h 29 | 17 h 11 | 17 h 20 | 17 h 29 | |
4.1 | 159.4 | Dijon (M905 B-M905-Vc) | 15 h 32 | 17 h 13 | 17 h 22 | 17 h 32 | |
2.1 | 161.4 | Vc Longvic (Vc-D996) | 15 h 35 | 17 h 16 | 17 h 25 | 17 h 35 | |
1.8 | 161.7 | D996 Dijon | 15 h 36 | 17 h 16 | 17 h 25 | 17 h 36 | |
0 | 163.5 | Dijon | 15 h 38 | 17 h 19 | 17 h 28 | 17 h 38 |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 13 h 00 sur France 3
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire