Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 2 Dordrecht => Rotterdam
Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 2 Dordrecht => Rotterdam"
La seconde étape du Tour de France Femmes avec Zwift part de Dordrecht et revient sur Rotterdam. Le paysage sera un peu moins « urbain » que la veille mais tout aussi plat. Une autre chance pour les sprinteuses !
Entre Dordrecht et Rotterdam, il s’agit plus d’une demi-étape que d’une étape en fait sur e Tour de France femmes avec Zwift 2024. Les ennemis du peloton seront la vitesse, le vent et les changements de directions. Les sprinteuses feront donc confiance à leur équipe pour les amener en bonne position à proximité de la ligne. Les favorites essayeront d’être économes en prévision de la seconde demi-étape.
Le profil de l’étape

Les horaires
| Kilomètres | Parcours | Horaires | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de l’ arrivée | du départ | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | |||
| PAYS-BAS | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
| ZUID-HOLLAND | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||||
| 69.7 | 0 | DORDRECHT | 09:50 | 09:50 | 09:50 | ||
| 69.7 | 0 | Dordrecht (Vc-N3) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| 62.6 | 7.1 | Vc Oud-Alblas (Molenlanden) (N3-Vc-N481) | 10:10 | 10:10 | 10:11 | ||
| 53.4 | 16.3 | Nieuw-Lekkerland (Molenlanden) | 10:22 | 10:23 | 10:24 | ||
| 49.1 | 20.6 | Kinderdijk (Molenlanden) | 10:28 | 10:29 | 10:31 | ||
| 47.7 | 22 | Alblasserdam (Vc-N915-Vc) | 10:30 | 10:31 | 10:33 | ||
| 42.5 | 27.2 | Brug Over de Noord Bij Hendrik-Ido-Ambacht | 10:37 | 10:39 | 10:41 | ||
| 39.7 | 30 | Ridderkerk | 10:41 | 10:43 | 10:45 | ||
| 32.5 | 37.2 | Carrefour Verbindingsweg-Verenambachtseweg | 10:51 | 10:53 | 10:56 | ||
| 31.7 | 38 | Barendrecht | 10:52 | 10:54 | 10:57 | ||
| 29.2 | 40.5 | Zone de Collecte N°1 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | ||
| 19.4 | 50.3 | Rhoon (Albrandswaard) | 11:09 | 11:12 | 11:15 | ||
| 15.8 | 53.9 | Rotterdam (Vc-S126-Vc-S106-Vc-S123-S100) | 11:13 | 11:17 | 11:21 | ||
| 1.2 | 68.5 | Borne Safe Cycling | 11:33 | 11:38 | 11:43 | ||
| 0 | 69.7 | S100 Rotterdam | 11:35 | 11:39 | 11:44 | ||
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 en direct 2H30 par jour minimum, Eurosport
- Belgique : RTBF, VRT
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport
Contact : Le Tour Femmes avec Zwift
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.










![VAE Origine Newton[e]](https://b2690749.smushcdn.com/2690749/wp-content/uploads/2026/03/2026-Origine-Newton-launch-clementsiegfried-originecycles-92-274x183.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1)


Laisser un commentaire