Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 7 Champagnole => Le Grand Bornand.
Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 7 Champagnole => Le Grand Bornand."
La « vraie » montagne arrive sur la 7ème étape de ce Tour de France Femme avec Zwift 2024. La plus longue étape est loin d’être plate et se prêtera bien à des offensives pour faire exploser le classement général. Ou pas !
C’est l’étape la plus longue de ce Tour de France Femmes Avec Zwift 2024, le peloton ne monte pas très haut ( 1 285 m) mais va gravir un col de 1ère catégorie (Croix de la Serra) pour passer ensuite une côte de 4ème catégorie (Côte de Bois d’Arlod), puis un col de 3ème catégorie et de 2 montées de 2nde catégorie (Col de Saint-Jean-de-Sixt et le Grand Bornand) soit 3 300 m. De quoi dessiner le podium…
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
de l’ arrivée | du départ | Caravane | 36 km/h | 34 km/h | 32 km/h | ||
France | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
Jura (39) | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||
166.4 | 0 | Vc Champagnole (Vc-D127) | 08:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
166.4 | 0 | D127 Syam (D127-D279) | 08:43 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | |
166.4 | 0 | D279 Champagnole | 08:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |
165 | 1.4 | Carrefour D279-N5 | 08:53 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | |
162.2 | 4.2 | N5 Pont-De-La-Chaux (Chaux-Des-Crotenay) | 08:59 | 10:57 | 10:57 | 10:58 | |
161.2 | 5.2 | Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 17 | 09:01 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | |
152.6 | 13.8 | Saint-Laurent-En-Grandvaux (N5-D678-D437) | 09:21 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | |
151.7 | 14.7 | D437 Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 27 | 09:22 | 11:14 | 11:16 | 11:17 | |
134 | 32.4 | La Rixouse | 10:02 | 11:44 | 11:47 | 11:51 | |
124.7 | 41.7 | Saint-Claude (D437-D436-D124) | 10:23 | 11:59 | 12:04 | 12:08 | |
123.6 | 42.8 | Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 56 | 10:25 | 12:01 | 12:05 | 12:10 | |
120.6 | 45.8 | D124 Zone de Collecte N°1 | 10:32 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | |
108.6 | 57.8 | Col de la Croix de la Serra | 10:58 | 12:26 | 12:32 | 12:38 | |
Ain (01) | 11:05 | 12:31 | 12:37 | 12:44 | |||
104.4 | 62 | D33 Belleydoux | 11:08 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | |
94.3 | 72.1 | Saint-Germain-De-Joux | 11:30 | 12:50 | 12:57 | 13:05 | |
93.5 | 72.9 | Carrefour D33-D1084 | 11:32 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | |
89.9 | 76.5 | D1084 Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 67 | 11:40 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | |
87.6 | 78.8 | Châtillon-En-Michaille (Valserhône) | 11:45 | 13:01 | 13:09 | 13:18 | |
82.8 | 83.6 | Bellegarde-Sur-Valserine (Valserhône) (D1084-Vc-D1508) | 11:56 | 13:09 | 13:17 | 13:27 | |
81.9 | 84.5 | Carrefour D1084-D1508 | 11:58 | 13:11 | 13:19 | 13:28 | |
Haute-Savoie (74) | 12:00 | 13:12 | 13:21 | 13:30 | |||
78.4 | 88 | D1508 Côte de Bois D’arlod | 12:05 | 13:17 | 13:25 | 13:35 | |
77.9 | 88.5 | Grand Buisson | 12:07 | 13:17 | 13:26 | 13:36 | |
71.7 | 94.7 | Vanzy | 12:20 | 13:28 | 13:37 | 13:47 | |
69.6 | 96.8 | Mons | 12:25 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | |
66.4 | 100 | Frangy (D1508-D992-Vc-D1508) | 12:32 | 13:37 | 13:46 | 13:57 | |
65.8 | 100.6 | Frangy | 12:33 | 13:38 | 13:47 | 13:59 | |
60.1 | 106.3 | Bonlieu (Sallenôves) (D1508-D27-D2) | 12:46 | 13:47 | 13:57 | 14:09 | |
57 | 109.4 | D2 Les Pratz (Cercier) | 12:53 | 13:52 | 14:03 | 14:15 | |
55.4 | 111 | Côte de Cercier | 12:57 | 13:55 | 14:06 | 14:18 | |
48.3 | 118.1 | Col de Mallebranche – Alt. 702m | 13:12 | 14:07 | 14:18 | 14:31 | |
47.6 | 118.8 | Allonzier-La-Caille (D2-D1201) | 13:14 | 14:08 | 14:20 | 14:33 | |
42.4 | 124 | D1201 Saint Martin Bellevue | 13:25 | 14:17 | 14:29 | 14:42 | |
39.2 | 127.2 | Pringy (Annecy) (D1201-D173) | 13:33 | 14:22 | 14:34 | 14:48 | |
37.9 | 128.5 | D173 Argonay (D173-Vc-D916) | 13:35 | 14:24 | 14:37 | 14:51 | |
32.9 | 133.5 | D916 Carrefour D916-D16 | 13:47 | 14:32 | 14:45 | 15:00 | |
25 | 141.4 | D16 Carrefour D16-D909 | 14:04 | 14:46 | 14:59 | 15:15 | |
24.8 | 141.6 | D909 Zone de Collecte N°4 | 14:05 | 14:46 | 15:00 | 15:15 | |
20.7 | 145.7 | Thônes (D909-D12-Vc-D909) | 14:14 | 14:53 | 15:07 | 15:23 | |
14.5 | 151.9 | Les Villards-Sur-Thônes | 14:27 | 15:03 | 15:18 | 15:35 | |
10.8 | 155.6 | Saint-Jean-De-Sixt (D909-D4) | 14:36 | 15:09 | 15:24 | 15:42 | |
10.4 | 156 | Col de Saint-Jean-De-Sixt | 14:37 | 15:10 | 15:25 | 15:42 | |
7.8 | 158.6 | D4 le Grand-Bornand | 14:42 | 15:14 | 15:30 | 15:47 | |
0 | 166.4 | Grand Bornand – le Chinaillon | 15:00 | 15:27 | 15:44 | 16:02 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 en direct 2H30 par jour minimum, Eurosport
- Belgique : RTBF, VRT
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport
Contact : Le Tour Femmes avec Zwift
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire