Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 8 Grand Bornand => Alpe d’Huez
Partager la publication "Tour de France Femmes avec Zwift 2024, étape 8 Grand Bornand => Alpe d’Huez"
Pour terminer le Tour de France Femmes avec Zwift, les organisateurs ont placé l’étape la plus difficile de cette Grande Boucle. S’il n’y a que 150 km à parcourir entre le Grand Bornand et l’Alpe dHuez, il y aura 3 900 m à gravir, dont un col de 2nde catégorie (Col de Tamié) et de deux montées Hors-Catégorie (Col du Glandon et Alpe d’Huez). De quoi générer quelques surprises ou retournements de situations au classement général. Qui portera le dernier Maillot Jaune alors ?
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caravane | 32km/H | 30km/H | 28km/H | ||||
France | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
Haute-Savoie (74) | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
Vc le Grand-Bornand (Vc-D4) | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||
D4 Saint-Jean-De-Sixt (D4-D909) | 11:34 | 13:40 | 13:39 | 13:37 | |||
D909 Les Villards-Sur-Thônes | 11:43 | 13:47 | 13:47 | 13:46 | |||
Carrefour D909-Vc | 11:52 | 13:54 | 13:53 | 13:53 | |||
Vc Thônes (Vc-D12) | 11:52 | 13:54 | 13:54 | 13:53 | |||
D12 le Grand-Bornand | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||
Belchamp (Les Clefs) | 12:03 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | |||
Les Nantets (Les Clefs) | 12:04 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | |||
Le Cropt (Les Clefs) | 12:06 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | |||
Col du Marais – Alt. 843m | 12:11 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | |||
Serraval | 12:16 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | |||
Saint-Ferréol | 12:34 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | |||
Le Noyeray (Faverges-Seythenex) | 12:36 | 14:27 | 14:29 | 14:31 | |||
Faverges (Faverges-Seythenex) | 12:39 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | |||
Le Pertuiset (Faverges-Seythenex) | 12:44 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | |||
Verchères (Faverges-Seythenex) | 12:46 | 14:36 | 14:38 | 14:41 | |||
Frontenex (Faverges-Seythenex) | 12:48 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | |||
Savoie (73) | 13:00 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | |||
D201c Col de Tamié | 13:05 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | |||
Verrens-Arvey | 13:20 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | |||
Tournon | 13:23 | 15:04 | 15:08 | 15:13 | |||
Frontenex (D201c-D69-D1090) | 13:27 | 15:06 | 15:10 | 15:15 | |||
Passage À Niveau : Passage À Niveau N° 10 | 13:29 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | |||
D1090 Zone de Collecte N°1 | 13:31 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | |||
Carrefour D1090-D222 | 13:46 | 15:17 | 15:22 | 15:28 | |||
D222 Carrefour D222-D925 | 13:47 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | |||
D925 Aiton | 13:52 | 15:21 | 15:26 | 15:32 | |||
Carrefour D925-D1006 | 13:56 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | |||
D1006 Aiguebelle (Val-D’arc) | 14:06 | 15:29 | 15:34 | 15:41 | |||
Aiguebelle (Val D’arc) | 14:08 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | |||
Carrefour D1006-D927 | 15:05 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | |||
D927 Carrefour D927-Vc | 15:05 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | |||
Vc Sainte-Marie-De-Cuines | 15:06 | 16:05 | 16:12 | 16:21 | |||
Sainte-Marie-De-Cuines (Vc-D74) | 15:07 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | |||
D74 Saint-Étienne-De-Cuines (D74-D927) | 15:08 | 16:06 | 16:13 | 16:22 | |||
68.2 | 81.7 | D927 le Pied Des Voûtes | 15:16 | 16:16 | 16:24 | 16:34 | |
62.5 | 87.4 | Saint-Colomban-Des-Villards | 15:30 | 16:34 | 16:44 | 16:57 | |
56.6 | 93.3 | Alpage de l’ echet | 15:44 | 16:52 | 17:05 | 17:20 | |
55.5 | 94.4 | Alpage du Sapey | 15:46 | 16:56 | 17:09 | 17:25 | |
51.4 | 98.5 | Col du Glandon | 15:56 | 17:09 | 17:24 | 17:41 | |
51.2 | 98.7 | Carrefour D927-D926 | 15:57 | 17:09 | 17:24 | 17:42 | |
50.2 | 99.7 | D926 Alpage du Plan du Suel | 15:59 | 17:10 | 17:25 | 17:43 | |
47.9 | 102 | Alpage du Rieu Claret | 16:05 | 17:13 | 17:28 | 17:46 | |
Isère (38) | 16:06 | 17:13 | 17:28 | 17:46 | |||
44.9 | 105 | D526 Barrage de Grand’maison (Vaujany) | 16:12 | 17:16 | 17:31 | 17:49 | |
40.9 | 109 | Défilé du Maupas (Vaujany) | 16:22 | 17:21 | 17:36 | 17:54 | |
36 | 113.9 | Le Rivier-D’allemond | 16:33 | 17:26 | 17:41 | 18:00 | |
32.8 | 117.1 | Articol | 16:41 | 17:29 | 17:45 | 18:04 | |
29.1 | 120.8 | Le Vernet (Vaujany) | 16:50 | 17:34 | 17:49 | 18:08 | |
27 | 122.9 | Viaduc de l’ eau D’olle | 16:55 | 17:36 | 17:52 | 18:11 | |
25.9 | 124 | Barrage du Vernet (Oz-En-Oisans, Allemond) | 16:57 | 17:37 | 17:53 | 18:12 | |
25 | 124.9 | Allemond | 17:00 | 17:38 | 17:54 | 18:13 | |
21.7 | 128.2 | Rochetaillée (D526-D1091) | 17:08 | 17:43 | 17:59 | 18:18 | |
19.3 | 130.6 | D1091 Les Sables | 17:13 | 17:46 | 18:03 | 18:22 | |
18 | 131.9 | La Paute | 17:16 | 17:48 | 18:04 | 18:25 | |
16.5 | 133.4 | Le Bourg-d’Oisans (D1091-D1091b-D211) | 17:20 | 17:50 | 18:07 | 18:27 | |
14.8 | 135.1 | Zone de Collecte N°4 | 17:24 | 17:53 | 18:09 | 18:30 | |
13.7 | 136.2 | D211 la Ferrière | 17:27 | 17:54 | 18:11 | 18:32 | |
11.3 | 138.6 | La Garde-En-Oisans | 17:33 | 18:02 | 18:19 | 18:41 | |
9.8 | 140.1 | Ribot-D’en-Bas | 17:36 | 18:07 | 18:25 | 18:47 | |
9.1 | 140.8 | Le Ribot | 17:38 | 18:09 | 18:27 | 18:50 | |
6.3 | 143.6 | Saint-Ferréol (Huez) | 17:45 | 18:18 | 18:37 | 19:01 | |
5.8 | 144.1 | Huez – Village | 17:46 | 18:19 | 18:39 | 19:03 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 2 en direct 2H30 par jour minimum, Eurosport
- Belgique : RTBF, VRT
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport
Contact : Le Tour Femmes avec Zwift
Share this content:
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire