Roglič en force sur la seconde étape du Dauphiné
Partager la publication "Roglič en force sur la seconde étape du Dauphiné"
Encore un Jumbo-Visma en premier ce 13 août au sommet du col de Porte ! Primož Roglič affiche la couleur, c’est le jaune de son maillot ! Et le noir et vert céleste de son Bianchi.
Vainqueur de la Vuelta 2019 et quatrième du Tour 2018, le Slovène Primož Roglič est en forme également depuis la reprise de la saison 2020 puisqu’après sa victoire au tour de l’Ain, il remporte la seconde étape du Criterium du Dauphiné. Et il prend la tête du général du coup.
Le même vélo que celui de Wout Van Aert
Classement de l’étape
Rang | Coureur | Dossard | equipe | Temps | écart | B | P |
1 | Primož Roglic | 61 | Team Jumbo – Visma | 03h 39′ 40 » | – | B : 10 » | – |
2 | Thibaut Pinot | 41 | Groupama – Fdj | 03h 39′ 48 » | + 00h 00′ 08 » | B : 6 » | – |
3 | E Buchmann | 21 | Bora – Hansgrohe | 03h 39′ 48 » | + 00h 00′ 08 » | B : 4 » | – |
4 | Guillaume Martin | 161 | Cofidis | 03h 39′ 48 » | + 00h 00′ 08 » | – | – |
5 | Nairo Quintana | 131 | Team Arkea – Samsic | 03h 39′ 50 » | + 00h 00′ 10 » | – | – |
6 | Miguel Angel Lopez | 1 | Astana Pro Team | 03h 39′ 50 » | + 00h 00′ 10 » | – | – |
7 | Daniel Martinez | 16 | ef Pro Cycling | 03h 39′ 50 » | + 00h 00′ 10 » | – | – |
8 | Mikel Landa | 151 | Bahrain – Mclaren | 03h 39′ 50 » | + 00h 00′ 10 » | – | – |
9 | Richie Porte | 111 | Trek – Segafredo | 03h 39′ 50 » | + 00h 00′ 10 » | – | – |
10 | Egan Bernal | 31 | Team Ineos | 03h 39′ 50 » | + 00h 00′ 10 » | – | – |
11 | Sepp Kuss | 65 | Team Jumbo – Visma | 03h 40′ 20 » | + 00h 00′ 40 » | – | – |
12 | Sebastien Reichenbach | 47 | Groupama – Fdj | 03h 40′ 39 » | + 00h 00′ 59 » | – | – |
13 | Romain Bardet | 71 | Ag2r La Mondiale | 03h 40′ 39 » | + 00h 00′ 59 » | – | – |
14 | Tom Dumoulin | 62 | Team Jumbo – Visma | 03h 40′ 39 » | + 00h 00′ 59 » | – | – |
15 | Tadej Pogacar | 81 | Uae Team emirates | 03h 40′ 41 » | + 00h 01′ 01 » | – | – |
16 | Steven Kruijswijk | 64 | Team Jumbo – Visma | 03h 40′ 49 » | + 00h 01′ 09 » | – | – |
17 | Enric Mas | 92 | Movistar Team | 03h 41′ 12 » | + 00h 01′ 32 » | – | – |
18 | Domenico Pozzovivo | 147 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 41′ 12 » | + 00h 01′ 32 » | – | – |
19 | Marc Hirschi | 124 | Team Sunweb | 03h 41′ 15 » | + 00h 01′ 35 » | – | – |
20 | Lennard Kämna | 23 | Bora – Hansgrohe | 03h 41′ 17 » | + 00h 01′ 37 » | – | – |
21 | Alejandro Valverde | 91 | Movistar Team | 03h 41′ 17 » | + 00h 01′ 37 » | – | – |
22 | Pierre Rolland | 221 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 41′ 17 » | + 00h 01′ 37 » | – | – |
23 | Adam Yates | 101 | Mitchelton – Scott | 03h 41′ 17 » | + 00h 01′ 37 » | – | – |
24 | Rigoberto Uran | 11 | ef Pro Cycling | 03h 41′ 17 » | + 00h 01′ 37 » | – | – |
25 | Warren Barguil | 133 | Team Arkea – Samsic | 03h 41′ 35′ | + 00h 01′ 55 » | – | – |
26 | Kenny elissonde | 113 | Trek – Segafredo | 03h 41′ 49 » | + 00h 02′ 09 » | – | – |
27 | Valentin Madouas | 46 | Groupama – Fdj | 03h 41′ 49 » | + 00h 02′ 09 » | – | – |
28 | Harm Vanhoucke | 186 | Lotto Soudal | 03h 41′ 56 » | + 00h 02′ 16 » | – | – |
29 | Nicolas Roche | 126 | Team Sunweb | 03h 42′ 07 » | + 00h 02′ 27 » | – | – |
30 | Victor De La Parte | 203 | Ccc Team | 03h 42′ 07 » | + 00h 02′ 27 » | – | – |
31 | Pavel Sivakov | 35 | Team Ineos | 03h 42′ 33 » | + 00h 02′ 53 » | – | – |
32 | Geraint Thomas | 36 | Team Ineos | 03h 42′ 33 » | + 00h 02′ 53 » | – | – |
33 | Jack Haig | 103 | Mitchelton – Scott | 03h 42′ 33 » | + 00h 02′ 53 » | – | – |
34 | Pello Bilbao | 152 | Bahrain – Mclaren | 03h 43′ 44 » | + 00h 04′ 04 » | – | – |
35 | Tanel Kangert | 14 | ef Pro Cycling | 03h 43′ 44 » | + 00h 04′ 04 » | – | – |
36 | Julian Alaphilippe | 51 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 44′ 21 » | + 00h 04′ 41 » | – | – |
37 | Damiano Caruso | 153 | Bahrain – Mclaren | 03h 44′ 21 » | + 00h 04′ 41 » | – | – |
38 | Niklas Eg | 112 | Trek – Segafredo | 03h 44′ 21 » | + 00h 04′ 41 » | – | – |
39 | David De La Cruz | 83 | Uae Team emirates | 03h 44′ 24 » | + 00h 04′ 44 » | – | – |
40 | Davide Formolo | 84 | Uae Team emirates | 03h 44′ 24 » | + 00h 04′ 44 » | – | – |
41 | Fausto Masnada | 201 | Ccc Team | 03h 44′ 24 » | + 00h 04′ 44 » | – | – |
42 | Antonio Pedrero | 94 | Movistar Team | 03h 45′ 23 » | + 00h 05′ 43 » | – | – |
43 | Tiesj Benoot | 121 | Team Sunweb | 03h 46′ 51 » | + 00h 07′ 11 » | – | – |
44 | Gorka Izagirre Insausti | 3 | Astana Pro Team | 03h 46′ 51 » | + 00h 07′ 11 » | – | – |
45 | Carl Fredrik Hagen | 181 | Lotto Soudal | 03h 46′ 51 » | + 00h 07′ 11 » | – | – |
46 | Nicolas edet | 162 | Cofidis | 03h 46′ 51 » | + 00h 07′ 11 » | – | – |
47 | Jan Bakelants | 211 | Circus – Wanty Gobert | 03h 48′ 05 » | + 00h 08′ 25 » | – | – |
48 | Jan Polanc | 87 | Uae Team emirates | 03h 48′ 12 » | + 00h 08′ 32 » | – | – |
49 | Chris Froome | 33 | Team Ineos | 03h 48′ 12 » | + 00h 08′ 32 » | – | – |
50 | Jonathan Castroviejo | 32 | Team Ineos | 03h 48′ 12 » | + 00h 08′ 32 » | – | – |
51 | Michal Kwiatkowski | 34 | Team Ineos | 03h 48′ 12 » | + 00h 08′ 32 » | – | – |
52 | Alexey Lutsenko | 5 | Astana Pro Team | 03h 48′ 12 » | + 00h 08′ 32 » | – | – |
53 | William Barta | 202 | Ccc Team | 03h 48′ 12 » | + 00h 08′ 32 » | – | – |
54 | Mads Schmidt | 177 | Israel Start-Up Nation | 0 3h 49′ 20 » | + 00h 09′ 40 » | – | – |
55 | Diego Rosa | 136 | Team Arkea – Samsic | 03h 49′ 41 » | + 00h 10′ 01 » | – | – |
56 | Aurelien Paret Peintre | 76 | Ag2r La Mondiale | 03h 50′ 16 » | + 00h 10′ 36 » | – | – |
57 | Mikael Cherel | 72 | Ag2r La Mondiale | 03h 50′ 16 » | + 00h 10′ 36 » | – | – |
58 | Romain Sicard | 196 | Total Direct energie | 03h 50′ 16 » | + 00h 10′ 36 » | – | – |
59 | Rein Taaramäe | 191 | Total Direct energie | 03h 50′ 16 » | + 00h 10′ 36 » | – | – |
60 | Stefan Küng | 44 | Groupama – Fdj | 03h 51′ 14 » | + 00h 11′ 34 » | – | – |
61 | Tejay Van Garderen | 17 | ef Pro Cycling | 03h 51′ 14 » | + 00h 11′ 34 » | – | – |
62 | Sander Armee | 182 | Lotto Soudal | 03h 51′ 14 » | + 00h 11′ 34 » | – | – |
63 | Rafael Valls Ferri | 157 | Bahrain – Mclaren | 03h 51′ 14 » | + 00h 11′ 34 » | – | – |
64 | Bob Jungels | 55 | Deceuninck – Quick – Step | 03h 51′ 14 » | + 00h 11′ 34 » | – | – |
65 | Bruno Armirail | 42 | Groupama – Fdj | 03h 51′ 14 » | + 00h 11′ 34 » | B : 2 » | – |
66 | Dylan Van Baarle | 37 | Team Ineos | 03h 52′ 09 » | + 00h 12′ 29 » | – | – |
67 | Louis Meintjes | 145 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 52′ 58 » | + 00h 13′ 18 » | – | – |
68 | Sebastian Schönberger | 226 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 53′ 09 » | + 00h 13′ 29 » | – | – |
69 | Cyril Gautier | 224 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 53′ 09 » | + 00h 13′ 29 » | – | – |
70 | Winner Andrew Anacona | 132 | Team Arkea – Samsic | 03h 53′ 09 » | + 00h 13′ 29 » | – | – |
71 | Maxime Bouet | 134 | Team Arkea – Samsic | 03h 53′ 09 » | + 00h 13′ 29 » | – | – |
72 | Nelson Oliveira | 93 | Movistar Team | 03h 53′ 09 » | + 00h 13′ 29 » | – | – |
73 | Nans Peters | 77 | Ag2r La Mondiale | 03h 54′ 49 » | + 00h 15′ 09 » | – | – |
74 | Pierre Latour | 75 | Ag2r La Mondiale | 03h 54′ 49 » | + 00h 15′ 09 » | – | – |
75 | Mark Donovan | 123 | Team Sunweb | 03h 54′ 49 » | + 00h 15′ 09 » | – | – |
76 | Stephane Rossetto | 167 | Cofidis | 03h 55′ 56 » | + 00h 16′ 16 » | – | – |
77 | Robert Gesink | 63 | Team Jumbo – Visma | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
78 | Marc Soler | 96 | Movistar Team | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
79 | Pavel Kochetkov | 205 | Ccc Team | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
80 | Toms Skujins | 116 | Trek – Segafredo | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
81 | Quentin Pacher | 225 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
82 | Lukasz Wisniowski | 207 | Ccc Team | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
83 | Brent Bookwalter | 102 | Mitchelton – Scott | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
84 | Xandro Meurisse | 217 | Circus – Wanty Gobert | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
85 | Wout Van Aert | 67 | Team Jumbo – Visma | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
86 | Jasha Sütterlin | 127 | Team Sunweb | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
87 | Vegard Stake Laengen | 86 | Uae Team emirates | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
88 | Gregor Mühlberger | 24 | Bora – Hansgrohe | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
89 | Felix Grossschartner | 22 | Bora – Hansgrohe | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
90 | Pieter Weening | 117 | Trek – Segafredo | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
91 | Michael Schär | 206 | Ccc Team | 03h 56′ 39 » | + 00h 16′ 59 » | – | – |
92 | Tony Gallopin | 74 | Ag2r La Mondiale | 03h 59′ 21 » | + 00h 19′ 41 » | – | – |
93 | Merhawi Kudus | 4 | Astana Pro Team | 03h 59′ 21 » | + 00h 19′ 41 » | – | – |
94 | Michael Gogl | 142 | Ntt Pro Cycling Team | 03h 59′ 21 » | + 00h 19′ 41 » | – | – |
95 | Daniel Oss | 25 | Bora – Hansgrohe | 04h 01′ 00 » | + 00h 21′ 20 » | – | – |
96 | Michel Ries | 115 | Trek – Segafredo | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
97 | Fabien Grellier | 195 | Total Direct energie | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
98 | Victor Lafay | 163 | Cofidis | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
99 | Jeremy Bellicaud | 212 | Circus – Wanty Gobert | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
100 | Geoffrey Soupe | 197 | Total Direct energie | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | B : 1 » | – |
101 | Hugo Hofstetter | 173 | Israel Start-Up Nation | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
102 | Jose Rojas | 95 | Movistar Team | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
103 | Fabien Doubey | 214 | Circus – Wanty Gobert | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
104 | Jens Keukeleire | 15 | ef Pro Cycling | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
105 | Krists Neilands | 174 | Israel Start-Up Nation | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
106 | Thomas Degand | 213 | Circus – Wanty Gobert | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
107 | Kasper Asgreen | 52 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | B : 3 » | – |
108 | Remi Cavagna | 53 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
109 | Daryl Impey | 105 | Mitchelton – Scott | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
110 | Anthony Perez | 165 | Cofidis | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
111 | Nikias Arndt | 122 | Team Sunweb | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
112 | Christopher Juul Jensen | 106 | Mitchelton – Scott | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
113 | Ben O’connor | 146 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
114 | Matej Mohoric | 155 | Bahrain – Mclaren | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
115 | Sergio Higuita | 13 | ef Pro Cycling | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
116 | Carlos Verona | 97 | Movistar Team | 04h 01′ 22 » | + 00h 21′ 42 » | – | – |
117 | Antoine Duchesne | 43 | Groupama – Fdj | 04h 03′ 51 » | + 00h 24′ 11 » | – | – |
118 | Hugh John Carthy | 12 | ef Pro Cycling | 04h 03′ 54 » | + 00h 24′ 14 » | – | – |
119 | Thomas De Gendt | 183 | Lotto Soudal | 04h 04′ 07 » | + 00h 24′ 27 » | – | – |
120 | Jelle Wallays | 187 | Lotto Soudal | 04h 04′ 11 » | + 00h 24′ 31 » | – | – |
121 | Roman Kreuziger | 141 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 04′ 18 » | + 00h 24′ 38 » | – | – |
122 | Michael Valgren Hundahl | 144 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 04′ 18 » | + 00h 24′ 38 » | – | – |
123 | Matthieu Ladagnous | 45 | Groupama – Fdj | 04h 04′ 21 » | + 00h 24′ 41 » | – | – |
124 | Edvald Boasson Hagen | 143 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 04′ 21 » | + 00h 24′ 41 » | – | – |
125 | Peter Sagan | 26 | Bora – Hansgrohe | 04h 04′ 21 » | + 00h 24′ 41 » | – | – |
126 | Dayer Quintana | 135 | Team Arkea – Samsic | 04h 04′ 21 » | + 00h 24′ 41 » | – | – |
127 | Clement Russo | 137 | Team Arkea – Samsic | 04h 04′ 23 » | + 00h 24′ 43 » | – | – |
128 | Guy Niv | 175 | Israel Start-Up Nation | 04h 04′ 26 » | + 00h 24′ 46 » | – | – |
129 | Alexander evans | 215 | Circus – Wanty Gobert | 04h 04′ 27 » | + 00h 24′ 47 » | – | – |
130 | Maxime Chevalier | 222 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 04′ 27 » | + 00h 24′ 47 » | – | – |
131 | Damien Howson | 104 | Mitchelton – Scott | 04h 04′ 27 » | + 00h 24′ 47 » | – | – |
132 | Nicholas Schultz | 107 | Mitchelton – Scott | 04h 04′ 29 » | + 00h 24′ 49 » | – | – |
133 | Sven erik Bystrøm | 82 | Uae Team emirates | 04h 04′ 32 » | + 00h 24′ 52 » | – | – |
134 | Dylan Teuns | 156 | Bahrain – Mclaren | 04h 04′ 32 » | + 00h 24′ 52 » | – | – |
135 | Alexander Kristoff | 85 | Uae Team emirates | 04h 04′ 34 » | + 00h 24′ 54 » | – | – |
136 | Sonny Colbrelli | 154 | Bahrain – Mclaren | 04h 04′ 34 » | + 00h 24′ 54 » | – | – |
137 | Tim Declercq | 54 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 04′ 38 » | + 00h 24′ 58 » | – | – |
138 | Remy Mertz | 184 | Lotto Soudal | 04h 04′ 38 » | + 00h 24′ 58 » | – | – |
139 | Mathieu Burgaudeau | 193 | Total Direct energie | 04h 04′ 41 » | + 00h 25′ 01 » | – | – |
140 | Andreas Schillinger | 27 | Bora – Hansgrohe | 04h 04′ 41 » | + 00h 25′ 01 » | – | – |
141 | Andre Greipel | 172 | Israel Start-Up Nation | 04h 04′ 41 » | + 00h 25′ 01 » | – | – |
142 | James Knox | 56 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 04′ 41 » | + 00h 25′ 01 » | – | – |
143 | Luis Angel Mate | 164 | Cofidis | 04h 04′ 45 » | + 00h 25′ 05 » | – | – |
144 | Tom-Jelte Slagter | 227 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 04′ 45 » | + 00h 25′ 05 » | – | – |
145 | Daniel Martin | 171 | Israel Start-Up Nation | 04h 05′ 08 » | + 00h 25′ 28 » | – | – |
146 | Pierre Luc Perichon | 166 | Cofidis | 04h 08′ 14 » | + 00h 28′ 34 » | – | – |
147 | Juan Pedro Lopez Perez | 114 | Trek – Segafredo | 04h 08′ 58 » | + 00h 29′ 18 » | – | – |
148 | Omar Fraile | 2 | Astana Pro Team | 04h 09′ 11 » | + 00h 29′ 31 » | – | – |
149 | Nikita Stalnov | 7 | Astana Pro Team | 04h 09′ 13 » | + 00h 29′ 33 » | – | – |
150 | Søren Kragh Andersen | 125 | Team Sunweb | 04h 09′ 26 » | + 00h 29′ 46 » | – | – |
151 | Luis León Sanchez | 6 | Astana Pro Team | 04h 09′ 32 » | + 00h 29′ 52 » | – | – |
152 | Nils Politt | 176 | Israel Start-Up Nation | 04h 09′ 34 » | + 00h 29′ 54 » | – | – |
153 | Benoit Cosnefroy | 73 | Ag2r La Mondiale | 04h 10′ 04 » | + 00h 30′ 24 » | – | – |
154 | Arnaud Courteille | 223 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 10′ 08 » | + 00h 30′ 28 » | – | – |
155 | Tony Martin | 66 | Team Jumbo – Visma | 04h 13′ 25 » | + 00h 33′ 45 » | – | – |
156 | Jerome Cousin | 194 | Total Direct energie | 04h 26′ 44 » | + 00h 47′ 04 » | – | – |
Classement général
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
1 | Mrimož Roglic | 61 | Team Jumbo – Visma | 09h 07′ 12 » | – | B : 10 » | – |
2 | Thibaut Pinot | 41 | Groupama – Fdj | 09h 07′ 24 » | + 00h 00′ 12 » | B : 6 » | – |
3 | Emanuel Buchmann | 21 | Bora – Hansgrohe | 09h 07′ 26 » | + 00h 00′ 14 » | B : 4 » | – |
4 | Egan Bernal | 31 | Team Ineos | 09h 07′ 28 » | + 00h 00′ 16 » | B : 4 » | – |
5 | Guillaume Martin | 161 | Cofidis | 09h 07′ 30 » | + 00h 00′ 18 » | – | – |
6 | Nairo Quintana | 131 | Team Arkea – Samsic | 09h 07′ 32 » | + 00h 00′ 20 » | – | – |
7 | Richie Porte | 111 | Trek – Segafredo | 09h 07′ 32 » | + 00h 00′ 20 » | – | – |
8 | Mikel Landa | 151 | Bahrain – Mclaren | 09h 07′ 32 » | + 00h 00′ 20 » | – | – |
9 | Miguel Angel Lopez | 1 | Astana Pro Team | 09h 07′ 32 » | + 00h 00′ 20 » | – | – |
10 | Daniel Martinez | 16 | Ef Pro Cycling | 09h 07′ 32 » | + 00h 00′ 20 » | – | – |
11 | Sébastien Reichenbach | 47 | Groupama – Fdj | 09h 08′ 21 » | + 00h 01′ 09 » | – | – |
12 | Romain Bardet | 71 | Ag2r La Mondiale | 09h 08′ 21 » | + 00h 01′ 09 » | – | – |
13 | Tom Dumoulin | 62 | Team Jumbo – Visma | 09h 08′ 21 » | + 00h 01′ 09 » | – | – |
14 | Tadej Pogacar | 81 | Uae Team Emirates | 09h 08′ 23 » | + 00h 01′ 11 » | – | – |
15 | Steven Kruijswijk | 64 | Team Jumbo – Visma | 09h 08′ 31 » | + 00h 01′ 19 » | – | – |
16 | Domenico Pozzovivo | 147 | Ntt Pro Cycling Team | 09h 08′ 54 » | + 00h 01′ 42 » | – | – |
17 | Enric Mas | 92 | Movistar Team | 09h 08′ 54 » | + 00h 01′ 42 » | – | – |
18 | Alejandro Valverde | 91 | Movistar Team | 09h 08′ 59 » | + 00h 01′ 47 » | – | – |
19 | Pierre Rolland | 221 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 09h 08′ 59 » | + 00h 01′ 47 » | – | – |
20 | Adam Yates | 101 | Mitchelton – Scott | 09h 08′ 59 » | + 00h 01′ 47 » | – | – |
21 | Rigoberto Uran | 11 | Ef Pro Cycling | 09h 08′ 59 » | + 00h 01′ 47 » | – | – |
22 | Warren Barguil | 133 | Team Arkea – Samsic | 09h 09′ 17 » | + 00h 02′ 05 » | – | – |
23 | Kenny Elissonde | 113 | Trek – Segafredo | 09h 09′ 31 » | + 00h 02′ 19 » | – | – |
24 | Valentin Madouas | 46 | Groupama – Fdj | 09h 09′ 31 » | + 00h 02′ 19 » | – | – |
25 | Harm Vanhoucke | 186 | Lotto Soudal | 09h 09′ 38 » | + 00h 02′ 26 » | – | – |
26 | Nicolas Roche | 126 | Team Sunweb | 09h 09′ 49 » | + 00h 02′ 37 » | – | – |
27 | Marc Hirschi | 124 | Team Sunweb | 09h 09′ 54 » | + 00h 02′ 42 » | – | – |
28 | Geraint Thomas | 36 | Team Ineos | 09h 10′ 15 » | + 00h 03′ 03 » | – | – |
29 | Jack Haig | 103 | Mitchelton – Scott | 09h 10′ 15 » | + 00h 03′ 03 » | – | – |
30 | Pavel Sivakov | 35 | Team Ineos | 09h 10′ 15 » | + 00h 03′ 03 » | – | – |
31 | Sepp Kuss | 65 | Team Jumbo – Visma | 09h 10′ 17 » | + 00h 03′ 05 » | – | – |
32 | Pello Bilbao | 152 | Bahrain – Mclaren | 09h 11′ 26 » | + 00h 04′ 14 » | – | – |
33 | Lennard Kämna | 23 | Bora – Hansgrohe | 09h 11′ 46 » | + 00h 04′ 34 » | – | – |
34 | Julian Alaphilippe | 51 | Deceuninck – Quick – Step | 09h 12′ 03 » | + 00h 04′ 51 » | – | – |
35 | Davide Formolo | 84 | Uae Team Emirates | 09h 12′ 06 » | + 00h 04′ 54 » | – | – |
36 | David De La Cruz | 83 | Uae Team Emirates | 09h 12′ 06 » | + 00h 04′ 54 » | – | – |
37 | Fausto Masnada | 201 | Ccc Team | 09h 12′ 06 » | + 00h 04′ 54 » | – | – |
38 | Victor De La Parte | 203 | Ccc Team | 09h 13′ 02 » | + 00h 05′ 50 » | – | – |
39 | Tanel Kangert | 14 | Ef Pro Cycling | 09h 13′ 41 » | + 00h 06′ 29 » | – | – |
40 | Niklas Eg | 112 | Trek – Segafredo | 09h 14′ 10 » | + 00h 06′ 58 » | – | – |
41 | Tiesj Benoot | 121 | Team Sunweb | 09h 14′ 33 » | + 00h 07′ 21 » | – | – |
42 | Gorka Izagirre Insausti | 3 | Astana Pro Team | 09h 14′ 33 » | + 00h 07′ 21 » | – | – |
43 | Nicolas Edet | 162 | Cofidis | 09h 15′ 20 » | + 00h 08′ 08 » | – | – |
44 | Carl Fredrik Hagen | 181 | Lotto Soudal | 09h 15′ 20 » | + 00h 08′ 08 » | – | – |
45 | Jan Bakelants | 211 | Circus – Wanty Gobert | 09h 15′ 47 » | + 00h 08′ 35 » | – | – |
46 | Alexey Lutsenko | 5 | Astana Pro Team | 09h 15′ 54 » | + 00h 08′ 42 » | – | – |
47 | Michal Kwiatkowski | 34 | Team Ineos | 09h 15′ 54 » | + 00h 08′ 42 » | – | – |
48 | Jan Polanc | 87 | Uae Team Emirates | 09h 15′ 54 » | + 00h 08′ 42 » | – | – |
49 | Mads Schmidt | 177 | Israel Start-Up Nation | 09h 17′ 02 » | + 00h 09′ 50 » | – | – |
50 | Romain Sicard | 196 | Total Direct Energie | 09h 17′ 58 » | + 00h 10′ 46 » | – | – |
51 | Aurélien Paret Peintre | 76 | Ag2r La Mondiale | 09h 17′ 58 » | + 00h 10′ 46 » | – | – |
52 | Diego Rosa | 136 | Team Arkea – Samsic | 09h 18′ 20 » | + 00h 11′ 08 » | – | – |
53 | Mikael Cherel | 72 | Ag2r La Mondiale | 09h 18′ 45 » | + 00h 11′ 33 » | – | – |
54 | Bob Jungels | 55 | Deceuninck – Quick – Step | 09h 18′ 56 » | + 00h 11′ 44 » | – | – |
55 | Rafael Valls Ferri | 157 | Bahrain – Mclaren | 09h 18′ 56 » | + 00h 11′ 44 » | – | – |
56 | Rein Taaramäe | 191 | Total Direct Energie | 09h 19′ 01 » | + 00h 11′ 49 » | – | – |
57 | Sebastian Schönberger | 226 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 09h 20′ 51 » | + 00h 13′ 39 » | – | – |
58 | Stefan Küng | 44 | Groupama – Fdj | 09h 21′ 11 » | + 00h 13′ 59 » | – | – |
59 | Chris Froome | 33 | Team Ineos | 09h 21′ 17 » | + 00h 14′ 05 » | – | – |
60 | Jonathan Castroviejo | 32 | Team Ineos | 09h 21′ 17 » | + 00h 14′ 05 » | – | – |
61 | Winner Andrew Anacona | 132 | Team Arkea – Samsic | 09h 21′ 56 » | + 00h 14′ 44 » | – | – |
62 | Pierre Latour | 75 | Ag2r La Mondiale | 09h 22′ 31 » | + 00h 15′ 19 » | – | – |
63 | Maxime Bouet | 134 | Team Arkea – Samsic | 09h 23′ 34 » | + 00h 16′ 22 » | – | – |
64 | Nelson Oliveira | 93 | Movistar Team | 09h 23′ 36 » | + 00h 16′ 24 » | – | – |
65 | Damiano Caruso | 153 | Bahrain – Mclaren | 09h 23′ 54 » | + 00h 16′ 42 » | – | – |
66 | Wout Van Aert | 67 | Team Jumbo – Visma | 09h 24′ 11 » | + 00h 16′ 59 » | B : 10 » | – |
67 | Stéphane Rossetto | 167 | Cofidis | 09h 24′ 25 » | + 00h 17′ 13 » | – | – |
68 | Sander Armee | 182 | Lotto Soudal | 09h 26′ 12 » | + 00h 19′ 00 » | – | – |
69 | Brent Bookwalter | 102 | Mitchelton – Scott | 09h 26′ 36 » | + 00h 19′ 24 » | – | – |
70 | Vegard Stake Laengen | 86 | Uae Team Emirates | 09h 26′ 36 » | + 00h 19′ 24 » | – | – |
71 | Tony Gallopin | 74 | Ag2r La Mondiale | 09h 27′ 03 » | + 00h 19′ 51 » | – | – |
72 | Xandro Meurisse | 217 | Circus – Wanty Gobert | 09h 27′ 31 » | + 00h 20′ 19 » | – | – |
73 | Louis Meintjes | 145 | Ntt Pro Cycling Team | 09h 28′ 03 » | + 00h 20′ 51 » | – | – |
74 | Antonio Pedrero | 94 | Movistar Team | 09h 28′ 32 » | + 00h 21′ 20 » | – | – |
75 | Daryl Impey | 105 | Mitchelton – Scott | 09h 28′ 58 » | + 00h 21′ 46 » | B : 6 » | – |
76 | Sergio Higuita | 13 | Ef Pro Cycling | 09h 29′ 04 » | + 00h 21′ 52 » | – | – |
77 | Krists Neilands | 174 | Israel Start-Up Nation | 09h 29′ 04 » | + 00h 21′ 52 » | – | – |
78 | Robert Gesink | 63 | Team Jumbo – Visma | 09h 29′ 10 » | + 00h 21′ 58 » | – | – |
79 | Fabien Doubey | 214 | Circus – Wanty Gobert | 09h 31′ 19 » | + 00h 24′ 07 » | – | – |
80 | Thomas Degand | 213 | Circus – Wanty Gobert | 09h 31′ 19 » | + 00h 24′ 07 » | – | – |
81 | Hugh John Carthy | 12 | Ef Pro Cycling | 09h 31′ 36 » | + 00h 24′ 24 » | – | – |
82 | Gregor Mühlberger | 24 | Bora – Hansgrohe | 09h 31′ 44 » | + 00h 24′ 32 » | – | – |
