Lennard Kämna remporte la quatrième étape du Dauphiné !

C’est au sommet de l’Altiport de Megève que le coureur de Bora-Hansgrohe a remporté l’étape au guidon de son Specialized Tarmac SL 7.

La quatrième étape du Criterium du Dauphiné 2020 a été riche en rebondissements avant de couronner Lennard Kämna à Megève. Abandon de Bernal, Emanuel Buchmann, Gregor Muhlberger, Nils Politt et de Kruijswijk, puis chute de Roglic (sans conséquence au général). L’allemand, membre de l’équipe Bora-Hansgrohe, figurait dans l’échappée du jour dès le 21ème kilomètre. Après avoir donné des signes de faiblesse dans la montée de Bisanne, il a su placer l’attaque déterminante à 4 km de l’arrivée dans la montée de l’Altiport de Megève.

Lennard Kämna quatrième étape Dauphiné
A la peine dans l’avant-dernière ascension, le coureur de Bora-Hansgrohe a trouvé les ressources pour attaquer. Et gagner ! Crédit Alex Broadway

Et une victoire pour le S-Works Tarmac SL 7 !

Lennard Kämna quatrième étape Dauphiné
Avec son nouveau Tarmac SL7, Kämna est à l’aise pour rouler, grimper ou descendre ! Crédit Alex Broadway

Lennard Kämna s’est donc envolé vers le succès sur cette quatrième étape du Dauphiné 2020 au guidon d’un S-Works Tarmac SL7. La nouveauté Specialized inaugure son palmarès en haute montagne et on devra suivre ses utilisateurs dans les prochaines semaines car ils sont en forme !

Fiche technique du S-Works Tarmac SL7

Le matériel des Pros sur le Criterium du Dauphiné 2020
A la gauche du vélo de Peter Sagan (21), il y a celui de Lennard Kämna (23) identique à celui du boss ! Crédit Frédéric Iehl
  • Cadre :  S-Works Carbone SL 7 Fact 12r
  • Fourche : S-Works Carbon SL 7 Fact 12r
  • Leviers : Shimano Dura-Ace Di2 Hydraulique
  • Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2
  • Pédalier : Shimano Dura-Ace 53-39 avec capteur de puissance Shimano
  • Pédales : Shimano Dura-Ace
  • Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30
  • Chaîne : Shimano Dura-Ace
  • Freins : Shimano Dura-Ace Hydraulique 160/140 mm
  • Guidon : Pro Vibe/Specialized Tarmac Integrated
  • Tige de selle : S-Works FACT carbon Tarmac
  • Selle : S-Works Romin Evo
  • Roues : Roval CLX 50
  • Boyaux : S-Works All-Round 2
  • Porte-bidons : Supacaz Fly
  • Compteur : Wahoo Elemnt Bolt
  • Tailles : 44 – 49 – 51 – 52 – 54 – 56 – 58 – 61
  • Prix : 12 000 €, modèle commercialisé 11 500 €

Classement de l’étape

RangCoureurDossardÉquipeTempsÉcartBP
1 Lennard Kämna23Bora – Hansgrohe04h 27′ 56 »B : 10 »
2 David De La Cruz83Uae Team Emirates04h 28′ 37 »+ 00h 00′ 41 »B : 6 »
3 Julian Alaphilippe51Deceuninck – Quick – Step04h 28′ 52 »+ 00h 00′ 56 »B : 4 »
4 Jack Haig103Mitchelton – Scott04h 28′ 54 »+ 00h 00′ 58 »
5 Kenny Elissonde113Trek – Segafredo04h 28′ 58 »+ 00h 01′ 02 »
6 Fausto Masnada201Ccc Team04h 29′ 06 »+ 00h 01′ 10 »
7 Michal Kwiatkowski34Team Ineos04h 29′ 15 »+ 00h 01′ 19 »
8 Marc Hirschi124Team Sunweb04h 29′ 39 »+ 00h 01′ 43 »
9 Thibaut Pinot41Groupama – Fdj04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
10 Primož Roglic61Team Jumbo – Visma04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
11 Sepp Kuss65Team Jumbo – Visma04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
12 Tadej Pogacar81Uae Team Emirates04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
13 Tom Dumoulin62Team Jumbo – Visma04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
14 Warren Barguil133Team Arkea – Samsic04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
15 Daniel Martinez16Ef Pro Cycling04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
16 Guillaume Martin161Cofidis04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
17 Pavel Sivakov35Team Ineos04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
18 Mikel Landa151Bahrain – Mclaren04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
19 Nairo Quintana131Team Arkea – Samsic04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
20 Romain Bardet71Ag2r La Mondiale04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
21 Pierre Rolland221B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
22 Miguel Angel Lopez1Astana Pro Team04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
23 Alejandro Valverde91Movistar Team04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
24 Sébastien Reichenbach47Groupama – Fdj04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
25 Richie Porte111Trek – Segafredo04h 30′ 57 »+ 00h 03′ 01 »
26 Carl Fredrik Hagen181Lotto Soudal04h 31′ 06 »+ 00h 03′ 10 »
27 Louis Meintjes145Ntt Pro Cycling Team04h 31′ 08 »+ 00h 03′ 12 »
28 Valentin Madouas46Groupama – Fdj04h 31′ 18 »+ 00h 03′ 22 »
29 Marc Soler96Movistar Team04h 31′ 43 »+ 00h 03′ 47 »
30 Nicolas Edet162Cofidis04h 32′ 43 »+ 00h 04′ 47 »B : 3 »
31 Victor De La Parte203Ccc Team04h 32′ 43 »+ 00h 04′ 47 »
32 Matej Mohoric155Bahrain – Mclaren04h 32′ 51 »+ 00h 04′ 55 »B : 2 »
33 Robert Gesink63Team Jumbo – Visma04h 33′ 15 »+ 00h 05′ 19 »
34 Thomas De Gendt183Lotto Soudal04h 34′ 45 »+ 00h 06′ 49 »
35 Wout Van Aert67Team Jumbo – Visma04h 34′ 45 »+ 00h 06′ 49 »
36 Dylan Van Baarle37Team Ineos04h 35′ 55 »+ 00h 07′ 59 »B : 1 »
37 Damiano Caruso153Bahrain – Mclaren04h 38′ 10 »+ 00h 10′ 14 »
38 Stéphane Rossetto167Cofidis04h 38′ 23 »+ 00h 10′ 27 »
39 Jan Bakelants211Circus – Wanty Gobert04h 39′ 43 »+ 00h 11′ 47 »
40 Davide Formolo84Uae Team Emirates04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
41 Rigoberto Uran11Ef Pro Cycling04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
42 Merhawi Kudus4Astana Pro Team04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
43 Gorka Izagirre Insausti3Astana Pro Team04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
44 Mikael Cherel72Ag2r La Mondiale04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
45 Dylan Teuns156Bahrain – Mclaren04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
46 Felix Grossschartner22Bora – Hansgrohe04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
47 Diego Rosa136Team Arkea – Samsic04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
48 William Barta202Ccc Team04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
49 Adam Yates101Mitchelton – Scott04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
50 Sergio Higuita13Ef Pro Cycling04h 42′ 25 »+ 00h 14′ 29 »
51 Nicolas Roche126Team Sunweb04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
52 Nicholas Schultz107Mitchelton – Scott04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
53 Michel Ries115Trek – Segafredo04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
54 Krists Neilands174Israel Start-Up Nation04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
55 Nans Peters77Ag2r La Mondiale04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
56 Vegard Stake Laengen86Uae Team Emirates04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
57 Luis León Sanchez6Astana Pro Team04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
58 Geraint Thomas36Team Ineos04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
59 Toms Skujins116Trek – Segafredo04h 43′ 58 »+ 00h 16′ 02 »
60 José Rojas95Movistar Team04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
61 Enric Mas92Movistar Team04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
62 Bob Jungels55Deceuninck – Quick – Step04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
63 Rafael Valls Ferri157Bahrain – Mclaren04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
64 Jan Polanc87Uae Team Emirates04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
65 Luis Angel Mate164Cofidis04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
66 Stefan Küng44Groupama – Fdj04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
67 Xandro Meurisse217Circus – Wanty Gobert04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
68 Guy Niv175Israel Start-Up Nation04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
69 Pello Bilbao152Bahrain – Mclaren04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
70Carlos Verona97Movistar Team04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
71 Antonio Pedrero94Movistar Team04h 46′ 23 »+ 00h 18′ 27 »
72 Mads Schmidt177Israel Start-Up Nation04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
73 Ben O’connor146Ntt Pro Cycling Team04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
74 Michael Schär206Ccc Team04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
75 Tejay Van Garderen17Ef Pro Cycling04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
76 Maxime Bouet134Team Arkea – Samsic04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
77 Fabien Doubey214Circus – Wanty Gobert04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
78 Tanel Kangert14Ef Pro Cycling04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
79 Thomas Degand213Circus – Wanty Gobert04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
80 Fabien Grellier195Total Direct Energie04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
81 Sebastian Schönberger226B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
82 Michael Gogl142Ntt Pro Cycling Team04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
83 Mark Donovan123Team Sunweb04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
84 Cyril Gautier224B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
85 James Knox56Deceuninck – Quick – Step04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
86 Niklas Eg112Trek – Segafredo04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
87 Victor Lafay163Cofidis04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
88 Michael Valgren Hundahl144Ntt Pro Cycling Team04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
89 Matthieu Ladagnous45Groupama – Fdj04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
90 Alexey Lutsenko5Astana Pro Team04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
91 Pavel Kochetkov205Ccc Team04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
92 Anthony Perez165Cofidis04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
93 Domenico Pozzovivo147Ntt Pro Cycling Team04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
94 Jens Keukeleire15Ef Pro Cycling04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
95 Damien Howson104Mitchelton – Scott04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
96 Brent Bookwalter102Mitchelton – Scott04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
97 Søren Kragh Andersen125Team Sunweb04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
98 Jonathan Castroviejo32Team Ineos04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
99 Omar Fraile2Astana Pro Team04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
100 Pieter Weening117Trek – Segafredo04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
101 Christopher Juul Jensen106Mitchelton – Scott04h 50′ 34 »+ 00h 22′ 38 »
102 Clément Russo137Team Arkea – Samsic04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
103 Daryl Impey105Mitchelton – Scott04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
104 Winner Andrew Anacona132Team Arkea – Samsic04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
105 Hugo Hofstetter173Israel Start-Up Nation04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
106 Roman Kreuziger141Ntt Pro Cycling Team04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
107 Remy Mertz184Lotto Soudal04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
108 Nikias Arndt122Team Sunweb04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
109 Chris Froome33Team Ineos04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
110 Daniel Oss25Bora – Hansgrohe04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
111 Sonny Colbrelli154Bahrain – Mclaren04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
112 Jasha Sütterlin127Team Sunweb04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
113 Lukasz Wisniowski207Ccc Team04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
114 Peter Sagan26Bora – Hansgrohe04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
115 Nikita Stalnov7Astana Pro Team04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
116 Dayer Quintana135Team Arkea – Samsic04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
117 Maxime Chevalier222B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
118 Aurélien Paret Peintre76Ag2r La Mondiale04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
119 Kasper Asgreen52Deceuninck – Quick – Step04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
120 Hugh John Carthy12Ef Pro Cycling04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
121 Sander Armee182Lotto Soudal04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
122 Tim Declercq54Deceuninck – Quick – Step04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
123 Edvald Boasson Hagen143Ntt Pro Cycling Team04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
124 Harm Vanhoucke186Lotto Soudal04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
125 Arnaud Courteille223B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
126 Rémi Cavagna53Deceuninck – Quick – Step04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
127 Alexander Evans215Circus – Wanty Gobert04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
128 Bruno Armirail42Groupama – Fdj04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
129 Pierre Latour75Ag2r La Mondiale04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
130 Tony Gallopin74Ag2r La Mondiale04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
131 Romain Sicard196Total Direct Energie04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
132 Jerome Cousin194Total Direct Energie04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
133 Tony Martin66Team Jumbo – Visma04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
134 Benoit Cosnefroy73Ag2r La Mondiale04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
135 Rein Taaramäe191Total Direct Energie04h 54′ 50 »+ 00h 26′ 54 »
136 Tom-Jelte Slagter227B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm04h 58′ 22 »+ 00h 30′ 26 »
137 Geoffrey Soupe197Total Direct Energie05h 00′ 36 »+ 00h 32′ 40 »
138 Alexander Kristoff85Uae Team Emirates05h 00′ 36 »+ 00h 32′ 40 »
139 Pierre Luc Perichon166Cofidis05h 04′ 33 »+ 00h 36′ 37 »

Classement général

RangCoureurDossardÉquipeTempsÉcartBP
1 Primož Roglic61Team Jumbo – Visma17h 45′ 32 »B : 16 »
2 Thibaut Pinot41Groupama – Fdj17h 45′ 46 »+ 00h 00′ 14 »B : 10 »
3 Guillaume Martin161Cofidis17h 45′ 56 »+ 00h 00′ 24 »
4 Mikel Landa151Bahrain – Mclaren17h 45′ 58 »+ 00h 00′ 26 »
5 Daniel Martinez16Ef Pro Cycling17h 45′ 58 »+ 00h 00′ 26 »
6 Miguel Angel Lopez1Astana Pro Team17h 46′ 04 »+ 00h 00′ 32 »
7 Nairo Quintana131Team Arkea – Samsic17h 46′ 07 »+ 00h 00′ 35 »
8 RRichie Porte111Trek – Segafredo17h 46′ 07 »+ 00h 00′ 35 »
9 Tadej Pogacar81Uae Team Emirates17h 46′ 49 »+ 00h 01′ 17 »
10 Romain Bardet71Ag2r La Mondiale17h 46′ 56 »+ 00h 01′ 24 »
11 Tom Dumoulin62Team Jumbo – Visma17h 47′ 35 »+ 00h 02′ 03 »
12 Sébastien Reichenbach47Groupama – Fdj17h 47′ 41 »+ 00h 02′ 09 »
13 Pierre Rolland221B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm17h 47′ 41 »+ 00h 02′ 09 »
14 Lennard Kämna23Bora – Hansgrohe17h 47′ 42 »+ 00h 02′ 10 »B : 10 »
15 Warren Barguil133Team Arkea – Samsic17h 48′ 02 »+ 00h 02′ 30 »
16 Pavel Sivakov35Team Ineos17h 48′ 47 »+ 00h 03′ 15 »
17 Sepp Kuss65Team Jumbo – Visma17h 49′ 24 »+ 00h 03′ 52 »
18 Kenny Elissonde113Trek – Segafredo17h 50′ 55 »+ 00h 05′ 23 »
19 Jack Haig103Mitchelton – Scott17h 51′ 05 »+ 00h 05′ 33 »
20 Alejandro Valverde91Movistar Team17h 52′ 22 »+ 00h 06′ 50 »
21 Victor De La Parte203Ccc Team17h 54′ 59 »+ 00h 09′ 27 »
22 Valentin Madouas46Groupama – Fdj18h 00′ 54 »+ 00h 15′ 22 »
23 Carl Fredrik Hagen181Lotto Soudal18h 01′ 00 »+ 00h 15′ 28 »
24 Davide Formolo84Uae Team Emirates18h 01′ 36 »+ 00h 16′ 04 »B : 11 »P : 20 »
25 Adam Yates101Mitchelton – Scott18h 01′ 46 »+ 00h 16′ 14 »
26 David De La Cruz83Uae Team Emirates18h 02′ 07 »+ 00h 16′ 35 »B : 6 »
27 Rigoberto Uran11Ef Pro Cycling18h 02′ 21 »+ 00h 16′ 49 »
28 Nicolas Edet162Cofidis18h 02′ 34 »+ 00h 17′ 02 »B : 3 »
29 Enric Mas92Movistar Team18h 04′ 31 »+ 00h 18′ 59 »
30 Julian Alaphilippe51Deceuninck – Quick – Step18h 05′ 49 »+ 00h 20′ 17 »B : 4 »
31 Geraint Thomas36Team Ineos18h 06′ 09 »+ 00h 20′ 37 »
32 Fausto Masnada201Ccc Team18h 06′ 10 »+ 00h 20′ 38 »
33 Nicolas Roche126Team Sunweb18h 08′ 29 »+ 00h 22′ 57 »P : 20 »
34 Domenico Pozzovivo147Ntt Pro Cycling Team18h 08′ 42 »+ 00h 23′ 10 »
35 Michal Kwiatkowski34Team Ineos18h 10′ 07 »+ 00h 24′ 35 »
36 Pello Bilbao152Bahrain – Mclaren18h 10′ 15 »+ 00h 24′ 43 »
37 Damiano Caruso153Bahrain – Mclaren18h 10′ 46 »+ 00h 25′ 14 »
38 Marc Hirschi124Team Sunweb18h 13′ 15 »+ 00h 27′ 43 »
39 Louis Meintjes145Ntt Pro Cycling Team18h 15′ 14 »+ 00h 29′ 42 »
40 Tanel Kangert14Ef Pro Cycling18h 16′ 41 »+ 00h 31′ 09 »
41 Harm Vanhoucke186Lotto Soudal18h 17′ 35 »+ 00h 32′ 03 »
42 Wout Van Aert67Team Jumbo – Visma18h 18′ 11 »+ 00h 32′ 39 »B : 10 »
43 Gorka Izagirre Insausti3Astana Pro Team18h 19′ 46 »+ 00h 34′ 14 »
44 Jan Bakelants211Circus – Wanty Gobert18h 20′ 28 »+ 00h 34′ 56 »
45 Niklas Eg112Trek – Segafredo18h 20′ 37 »+ 00h 35′ 05 »
46 Diego Rosa136Team Arkea – Samsic18h 21′ 19 »+ 00h 35′ 47 »
47 Jan Polanc87Uae Team Emirates18h 21′ 59 »+ 00h 36′ 27 »
48 Robert Gesink63Team Jumbo – Visma18h 22′ 30 »+ 00h 36′ 58 »
49 Mikael Cherel72Ag2r La Mondiale18h 26′ 08 »+ 00h 40′ 36 »
50 Alexey Lutsenko5Astana Pro Team18h 26′ 10 »+ 00h 40′ 38 »
51 Stefan Küng44Groupama – Fdj18h 27′ 39 »+ 00h 42′ 07 »
52 Bob Jungels55Deceuninck – Quick – Step18h 28′ 07 »+ 00h 42′ 35 »
53 Rafael Valls Ferri157Bahrain – Mclaren18h 28′ 07 »+ 00h 42′ 35 »
54 Romain Sicard196Total Direct Energie18h 28′ 41 »+ 00h 43′ 09 »
55 Antonio Pedrero94Movistar Team18h 29′ 12 »+ 00h 43′ 40 »
56 Marc Soler96Movistar Team18h 29′ 20 »+ 00h 43′ 48 »
57 Dylan Van Baarle37Team Ineos18h 30′ 02 »+ 00h 44′ 30 »B : 1 »
58 Sergio Higuita13Ef Pro Cycling18h 32′ 59 »+ 00h 47′ 27 »
59 Stéphane Rossetto167Cofidis18h 33′ 02 »+ 00h 47′ 30 »
60 Jonathan Castroviejo32Team Ineos18h 34′ 39 »+ 00h 49′ 07 »
61 Matej Mohoric155Bahrain – Mclaren18h 36′ 36 »+ 00h 51′ 04 »B : 2 »
62 Aurélien Paret Peintre76Ag2r La Mondiale18h 37′ 46 »+ 00h 52′ 14 »
63 Vegard Stake Laengen86Uae Team Emirates18h 38′ 00 »+ 00h 52′ 28 »
64 Pierre Latour75Ag2r La Mondiale18h 38′ 51 »+ 00h 53′ 19 »
65 Chris Froome33Team Ineos18h 38′ 55 »+ 00h 53′ 23 »
66 Xandro Meurisse217Circus – Wanty Gobert18h 39′ 53 »+ 00h 54′ 21 »
67 Michel Ries115Trek – Segafredo18h 40′ 23 »+ 00h 54′ 51 »
68 William Barta202Ccc Team18h 40′ 39 »+ 00h 55′ 07 »
69 Mads Schmidt177Israel Start-Up Nation18h 41′ 18 »+ 00h 55′ 46 »
70 Sebastian Schönberger226B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm18h 41′ 32 »+ 00h 56′ 00 »
71 Thomas De Gendt183Lotto Soudal18h 44′ 09 »+ 00h 58′ 37 »
72 Sander Armee182Lotto Soudal18h 46′ 00 »+ 01h 00′ 28 »
73 Luis León Sanchez6Astana Pro Team18h 46′ 10 »+ 01h 00′ 38 »
74 Krists Neilands174Israel Start-Up Nation18h 46′ 44 »+ 01h 01′ 12 »
75 Felix Grossschartner22Bora – Hansgrohe18h 47′ 39 »+ 01h 02′ 07 »
76 Mark Donovan123Team Sunweb18h 47′ 44 »+ 01h 02′ 12 »
77 Damien Howson104Mitchelton – Scott18h 47′ 46 »+ 01h 02′ 14 »
78 Maxime Bouet134Team Arkea – Samsic18h 47′ 50 »+ 01h 02′ 18 »
79 Toms Skujins116Trek – Segafredo18h 48′ 19 »+ 01h 02′ 47 »
80 Winner Andrew Anacona132Team Arkea – Samsic18h 48′ 42 »+ 01h 03′ 10 »
81 Bruno Armirail42Groupama – Fdj18h 48′ 46 »+ 01h 03′ 14 »B : 2 »
82 Rein Taaramäe191Total Direct Energie18h 48′ 56 »+ 01h 03′ 24 »
83 Hugh John Carthy12Ef Pro Cycling18h 49′ 14 »+ 01h 03′ 42 »
84 Dayer Quintana135Team Arkea – Samsic18h 50′ 46 »+ 01h 05′ 14 »
85 Brent Bookwalter102Mitchelton – Scott18h 50′ 59 »+ 01h 05′ 27 »
86 Victor Lafay163Cofidis18h 51′ 34 »+ 01h 06′ 02 »
87 Carlos Verona97Movistar Team18h 52′ 16 »+ 01h 06′ 44 »
88 Nans Peters77Ag2r La Mondiale18h 53′ 58 »+ 01h 08′ 26 »
89 Anthony Perez165Cofidis18h 54′ 30 »+ 01h 08′ 58 »
90 Merhawi Kudus4Astana Pro Team18h 54′ 32 »+ 01h 09′ 00 »
91 Tejay Van Garderen17Ef Pro Cycling18h 54′ 34 »+ 01h 09′ 02 »
92 Thomas Degand213Circus – Wanty Gobert18h 55′ 35 »+ 01h 10′ 03 »
93 Fabien Doubey214Circus – Wanty Gobert18h 55′ 35 »+ 01h 10′ 03 »
94 Tony Gallopin74Ag2r La Mondiale18h 55′ 35 »+ 01h 10′ 03 »
95 Luis Angel Mate164Cofidis18h 55′ 54 »+ 01h 10′ 22 »
96 Cyril Gautier224B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm18h 56′ 58 »+ 01h 11′ 26 »
97 José Rojas95Movistar Team18h 58′ 14 »+ 01h 12′ 42 »
98 Michael Valgren Hundahl144Ntt Pro Cycling Team18h 59′ 06 »+ 01h 13′ 34 »
99 Daryl Impey105Mitchelton – Scott19h 00′ 03 »+ 01h 14′ 31 »B : 6 »
100 Michael Schär206Ccc Team19h 00′ 12 »+ 01h 14′ 40 »B : 3 »
101 Dylan Teuns156Bahrain – Mclaren19h 00′ 12 »+ 01h 14′ 40 »
102 Pavel Kochetkov205Ccc Team19h 00′ 28 »+ 01h 14′ 56 »
103 Jens Keukeleire15Ef Pro Cycling19h 00′ 43 »+ 01h 15′ 11 »
104 Ben O’connor146Ntt Pro Cycling Team19h 00′ 44 »+ 01h 15′ 12 »
105 Hugo Hofstetter173Israel Start-Up Nation19h 01′ 21 »+ 01h 15′ 49 »
106 Lukasz Wisniowski207Ccc Team19h 01′ 58 »+ 01h 16′ 26 »
107 Pieter Weening117Trek – Segafredo19h 02′ 42 »+ 01h 17′ 10 »
108 Christopher Juul Jensen106Mitchelton – Scott19h 03′ 30 »+ 01h 17′ 58 »
109 Daniel Oss25Bora – Hansgrohe19h 03′ 52 »+ 01h 18′ 20 »
110 Nicholas Schultz107Mitchelton – Scott19h 04′ 53 »+ 01h 19′ 21 »
111 Fabien Grellier195Total Direct Energie19h 05′ 11 »+ 01h 19′ 39 »
112 Michael Gogl142Ntt Pro Cycling Team19h 05′ 51 »+ 01h 20′ 19 »
113 Roman Kreuziger141Ntt Pro Cycling Team19h 05′ 54 »+ 01h 20′ 22 »
114 Edvald Boasson Hagen143Ntt Pro Cycling Team19h 06′ 02 »+ 01h 20′ 30 »
115 Nikias Arndt122Team Sunweb19h 06′ 44 »+ 01h 21′ 12 »
116 Alexander Evans215Circus – Wanty Gobert19h 06′ 59 »+ 01h 21′ 27 »
117 Guy Niv175Israel Start-Up Nation19h 07′ 10 »+ 01h 21′ 38 »
118 Jasha Sütterlin127Team Sunweb19h 07′ 21 »+ 01h 21′ 49 »B : 2 »
119 James Knox56Deceuninck – Quick – Step19h 08′ 13 »+ 01h 22′ 41 »
120 Benoit Cosnefroy73Ag2r La Mondiale19h 08′ 55 »+ 01h 23′ 23 »
121 Kasper Asgreen52Deceuninck – Quick – Step19h 09′ 16 »+ 01h 23′ 44 »B : 3 »
122 Peter Sagan26Bora – Hansgrohe19h 10′ 35 »+ 01h 25′ 03 »
123 Maxime Chevalier222B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm19h 11′ 12 »+ 01h 25′ 40 »
124 Søren Kragh Andersen125Team Sunweb19h 11′ 34 »+ 01h 26′ 02 »B : 3 »
125 Rémi Cavagna53Deceuninck – Quick – Step19h 12′ 00 »+ 01h 26′ 28 »
126 Geoffrey Soupe197Total Direct Energie19h 12′ 17 »+ 01h 26′ 45 »B : 1 »
127 Sonny Colbrelli154Bahrain – Mclaren19h 12′ 46 »+ 01h 27′ 14 »
128 Matthieu Ladagnous45Groupama – Fdj19h 15′ 46 »+ 01h 30′ 14 »
129 Omar Fraile2Astana Pro Team19h 16′ 06 »+ 01h 30′ 34 »
130 Clément Russo137Team Arkea – Samsic19h 17′ 59 »+ 01h 32′ 27 »
131 Remy Mertz184Lotto Soudal19h 18′ 22 »+ 01h 32′ 50 »
132 Nikita Stalnov7Astana Pro Team19h 20′ 29 »+ 01h 34′ 57 »
133 Tim Declercq54Deceuninck – Quick – Step19h 20′ 56 »+ 01h 35′ 24 »
134 Arnaud Courteille223B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm19h 26′ 30 »+ 01h 40′ 58 »
135 Alexander Kristoff85Uae Team Emirates19h 26′ 48 »+ 01h 41′ 16 »
136 Tom-Jelte Slagter227B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm19h 27′ 09 »+ 01h 41′ 37 »
137 Tony Martin66Team Jumbo – Visma19h 29′ 47 »+ 01h 44′ 15 »
