Hugo Houle remporte la 16ème étape du Tour de France 2022

Crédit ASO/Pauline Ballet

Israel-Premier Tech s’offre une seconde victoire sur ce Tour 2022 avec Hugo Houle. Le québécois gagne à Foix et son coéquipier et compatriote, Michael Woods s’octroie la troisième place .

Encore une étape animée à tous les échelons de la course. Cela s’est battu derrière l’échappée pour le classement général et bien sûr à l’avant pour la victoire. Hugo Houle a donc pris le meilleur sur ses compagnons d’échappée sur cette 16ème étape du Tour de France 2022 au guidon de son Factor Ostro Vam

Fiche technique d’un Factor Ostro VAM semblable à celui d’Hugo Houle

Pas de chance cette année, les coureurs qui gagnent n’utilisent pas de vélos à la finition Tour de France. Crédit Frédéric Iehl
  • Cadre :  monocoque carbone TeXtreme, Toray, Nippon Graphite
  • Fourche : carbone TeXtreme, Toray, Nippon Graphite
  • Leviers : Shimano Dura-Ace Di2 Hydraulique
  • Dérailleurs : Shimano Dura-Ace Di2
  • Pédalier : Rotor Aldhu avec capteur de puissance Inspider
  • Pédales : Shimano Dura-Ace
  • Cassette : Shimano Dura-Ace 11-30
  • Chaîne : Shimano Dura-Ace
  • Freins : Shimano Dura-Ace Disc Hydraulique 160/140 mm
  • Guidon : Black Inc BarStem
  • Tige de selle : Black Inc VAM
  • Selle : Italia Flite Team Edition
  • Roues : Black Inc Forty Five
  • Tubeless : Maxxis Hi-Road
  • Porte-bidons : Elite Cannibal XT
  • Compteur : Hammerdhead Karoo II
  • Tailles : 49 – 52 – 54 – 56 – 58
  • Prix : 13 500 €

Classement de l’étape

1  H. Houle Israel-Premier Tech 04h 23′ 47 » B : 10 »
2  V. Madouas Groupama-Fdj 04h 24′ 57 » + 00h 01′ 10 » B : 6 »
3  M. Woods Israel-Premier Tech 04h 24′ 57 » + 00h 01′ 10 » B : 4 »
4  M. Jorgenson Movistar Team 04h 24′ 59 » + 00h 01′ 12 »
5  M. Storer Groupama-Fdj 04h 25′ 12 » + 00h 01′ 25 »
6  A. Vlasov Bora-Hansgrohe 04h 25′ 27 » + 00h 01′ 40 »
7  D. Teuns Bahrain Victorious 04h 25′ 27 » + 00h 01′ 40 »
8  S. Geschke Cofidis 04h 25′ 58 » + 00h 02′ 11 »
9  M. Burgaudeau Totalenergies 04h 28′ 51 » + 00h 05′ 04 »
10  D. Caruso Bahrain Victorious 04h 28′ 51 » + 00h 05′ 04 »
11  M. Honoré Quick-Step Alpha Vinyl Team 04h 29′ 32 » + 00h 05′ 45 »
12  N. Powless Ef Education-Easypost 04h 29′ 32 » + 00h 05′ 45 »
13  W. Van Aert Jumbo-Visma 04h 29′ 41 » + 00h 05′ 54 »
14  B. Mcnulty Uae Team Emirates 04h 29′ 41 » + 00h 05′ 54 »
15  J. Vingegaard Jumbo-Visma 04h 29′ 41 » + 00h 05′ 54 »
16  T. Pogacar Uae Team Emirates 04h 29′ 41 » + 00h 05′ 54 »
17  G. Thomas Ineos Grenadiers 04h 29′ 41 » + 00h 05′ 54 »
18  D. Gaudu Groupama-Fdj 04h 29′ 41 » + 00h 05′ 54 »
19  N. Quintana Team Arkea-Samsic 04h 29′ 41 » + 00h 05′ 54 »
20  D. Martinez Ineos Grenadiers 04h 29′ 44 » + 00h 05′ 57 »
21  S. Kuss Jumbo-Visma 04h 29′ 44 » + 00h 05′ 57 »
22  T. Wellens Lotto Soudal 04h 31′ 03 » + 00h 07′ 16 »
23  A. Yates Ineos Grenadiers 04h 31′ 03 » + 00h 07′ 16 »
24  T. Pidcock Ineos Grenadiers 04h 31′ 03 » + 00h 07′ 16 »
25  L. Meintjes Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 04h 31′ 03 » + 00h 07′ 16 »
26  N. Schultz Team Bikeexchange-Jayco 04h 31′ 03 » + 00h 07′ 16 »
27  S. Velasco Astana-Qazaqstan Team 04h 32′ 28 » + 00h 08′ 41 »
28  L. Sanchez Bahrain Victorious 04h 32′ 28 » + 00h 08′ 41 »
29  A. Lutsenko Astana-Qazaqstan Team 04h 32′ 28 » + 00h 08′ 41 »
30  B. Jungels Ag2r Citroen Team 04h 32′ 28 » + 00h 08′ 41 »
31  E. Mas Movistar Team 04h 32′ 28 » + 00h 08′ 41 »
32  C. Froome Israel-Premier Tech 04h 32′ 28 » + 00h 08′ 41 »
33  T. Pinot Groupama-Fdj 04h 32′ 28 » + 00h 08′ 41 »
34  P. Konrad Bora-Hansgrohe 04h 32′ 28 » + 00h 08′ 41 »
35  A. Leknessund Team Dsm 04h 33′ 17 » + 00h 09′ 30 »
36  R . Bardet Team Dsm 04h 33′ 17 » + 00h 09′ 30 »
37  C . Hamilton Team Dsm 04h 33′ 18 » + 00h 09′ 31 »
38  C . Verona Movistar Team 04h 33′ 24 » + 00h 09′ 37 »
39  G . Mühlberger Movistar Team 04h 37′ 50 » + 00h 14′ 03 »
40  T . Gallopin Trek-Segafredo 04h 37′ 50 » + 00h 14′ 03 »
41  R . Majka Uae Team Emirates 04h 37′ 55 » + 00h 14′ 08 »
42  C. Barthe B&B Hotels-Ktm 04h 39′ 03 » + 00h 15′ 16 »
43  K. Geniets Groupama-Fdj 04h 40′ 15 » + 00h 16′ 28 »
44  L. Owsian Team Arkea-Samsic 04h 40′ 15 » + 00h 16′ 28 »
45  P. Gilbert Lotto Soudal 04h 40′ 37 » + 00h 16′ 50 »
46  K. Goossens Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 04h 40′ 37 » + 00h 16′ 50 »
47  J. Castroviejo Ineos Grenadiers 04h 40′ 37 » + 00h 16′ 50 »
48  G. Izagirre Insausti Movistar Team 04h 40′ 37 » + 00h 16′ 50 »
49  M. Bouet Team Arkea-Samsic 04h 40′ 37 » + 00h 16′ 50 »
50  K. Neilands Israel-Premier Tech 04h 40′ 37 » + 00h 16′ 50 »
51  O. Le Gac Groupama-Fdj 04h 40′ 37 » + 00h 16′ 50 »
52  F. Grossschartner Bora-Hansgrohe 04h 43′ 16 » + 00h 19′ 29 »
53  S. Bissegger Ef Education-Easypost 04h 43′ 16 » + 00h 19′ 29 »
54  N. Van Hooydonck Jumbo-Visma 04h 43′ 16 » + 00h 19′ 29 »
55  B. Thomas Cofidis 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
56  B. Mollema Trek-Segafredo 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
57  N. Eekhoff Team Dsm 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
58  S. Schönberger B&B Hotels-Ktm 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
59  D. Van Baarle Ineos Grenadiers 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
60  A. Zeits Astana-Qazaqstan Team 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
61  N. Oliveira Movistar Team 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
62  A. Duchesne Groupama-Fdj 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
63  J. Dombrowski Astana-Qazaqstan Team 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
64  S. Dillier Alpecin-Deceuninck 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
65  G. Ciccone Trek-Segafredo 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
66  S. Küng Groupama-Fdj 04h 44′ 32 » + 00h 20′ 45 »
67  A. Riabushenko Astana-Qazaqstan Team 04h 46′ 45 » + 00h 22′ 58 »
68  A. Bettiol Ef Education-Easypost 04h 46′ 45 » + 00h 22′ 58 »
69  R. Uran Ef Education-Easypost 04h 46′ 45 » + 00h 22′ 58 »
70  P. Perichon Cofidis 04h 46′ 45 » + 00h 22′ 58 »
71  S. Bystrøm Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 04h 46′ 45 » + 00h 22′ 58 »
72  I. Izaguirre Insausti Cofidis 04h 46′ 45 » + 00h 22′ 58 »
73  A. Gougeard B&B Hotels-Ktm 04h 46′ 45 » + 00h 22′ 58 »
74  M. Louvel Team Arkea-Samsic 04h 46′ 45 » + 00h 22′ 58 »
75  A. Pasqualon Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 04h 48′ 38 » + 00h 24′ 51 »
76  S. Dewulf Ag2r Citroen Team 04h 48′ 41 » + 00h 24′ 54 »
77  I. Erviti Movistar Team 04h 48′ 43 » + 00h 24′ 56 »
78  B. Cosnefroy Ag2r Citroen Team 04h 48′ 43 » + 00h 24′ 56 »
79  O. Doull Ef Education-Easypost 04h 48′ 43 » + 00h 24′ 56 »
80  F. Wright Bahrain Victorious 04h 48′ 43 » + 00h 24′ 56 »
81  A. Bagioli Quick-Step Alpha Vinyl Team 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
82  T. Skujins Trek-Segafredo 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
83  G. Niv Israel-Premier Tech 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
84  Q. Simmons Trek-Segafredo 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
85  J. Rutsch Ef Education-Easypost 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
86  N. Politt Bora-Hansgrohe 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
87  T. Benoot Jumbo-Visma 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
88  G. Zimmermann Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
89  C. Swift Team Arkea-Samsic 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
90  M. Bjerg Uae Team Emirates 04h 48′ 46 » + 00h 24′ 59 »
91  A. Perez Cofidis 04h 52′ 42 » + 00h 28′ 55 »
92  F. Bonnamour B&B Hotels-Ktm 04h 52′ 42 » + 00h 28′ 55 »
93  M. Tusveld Team Dsm 04h 52′ 42 » + 00h 28′ 55 »
94  J. Stuyven Trek-Segafredo 04h 53′ 35 » + 00h 29′ 48 »
95  G. Boivin Israel-Premier Tech 04h 53′ 35 » + 00h 29′ 48 »
96  K. Sbaragli Alpecin-Deceuninck 04h 53′ 35 » + 00h 29′ 48 »
97  M. Schachmann Bora-Hansgrohe 04h 53′ 35 » + 00h 29′ 48 »
98  A. Kron Lotto Soudal 04h 53′ 37 » + 00h 29′ 50 »
99  Y. Lampaert Quick-Step Alpha Vinyl Team 04h 54′ 16 » + 00h 30′ 29 »
100  G. Van Keirsbulck Alpecin-Deceuninck 04h 54′ 16 » + 00h 30′ 29 »
101  E. Planckaert Alpecin-Deceuninck 04h 54′ 16 » + 00h 30′ 29 »
102  A. Capiot Team Arkea-Samsic 04h 54′ 16 » + 00h 30′ 29 »
103  D. Gruzdev Astana-Qazaqstan Team 04h 54′ 16 » + 00h 30′ 29 »
104  M Hirschi Uae Team Emirates 04h 54′ 16 » + 00h 30′ 29 »
105  J. Philipsen Alpecin-Deceuninck 04h 54′ 16 » + 00h 30′ 29 »
106  H. Hofstetter Team Arkea-Samsic 04h 54′ 16 » + 00h 30′ 29 »
107  D. Van Poppel Bora-Hansgrohe 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
108  M. Bodnar Totalenergies 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
109  A. Turgis Totalenergies 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
110  J. Bauer Team Bikeexchange-Jayco 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
111  A. Petit Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
112  J. Lecroq B&B Hotels-Ktm 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
113  C. Lemoine B&B Hotels-Ktm 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
114  M. Mohoric Bahrain Victorious 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
115  D. Groenewegen Team Bikeexchange-Jayco 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
116  A. Torres Barcelo Movistar Team 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
117  F. Felline Astana-Qazaqstan Team 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
118  A. Dainese Team Dsm 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
119  L. Rowe Ineos Grenadiers 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
120  A. Jansen Team Bikeexchange-Jayco 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
121  M. Haller Bora-Hansgrohe 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
122  A. Kristoff Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
123  J. Degenkolb Team Dsm 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
124  E. Boasson Hagen  Totalenergies 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
125  K. Gradek Bahrain Victorious 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
126  L. Mozzato B&B Hotels-Ktm 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
127  C. Laporte Jumbo-Visma 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
128  F. Ganna Ineos Grenadiers 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
129  M. Pedersen Trek-Segafredo 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
130  B. Van Moer Lotto Soudal 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
131  P. Latour Totalenergies 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
132  T. Van Der Hoorn Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
133  P. Sagan Totalenergies 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
134  J. Tratnik Bahrain Victorious 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
135  F. Frison Lotto Soudal 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
136  F. Vermeersch Lotto Soudal 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
137  L. Mezgec Team Bikeexchange-Jayco 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
138  P. Rolland B&B Hotels-Ktm 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
139  M. Matthews Team Bikeexchange-Jayco 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
140  C. Juul Jensen Team Bikeexchange-Jayco 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
141  F. Senechal Quick-Step Alpha Vinyl Team 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
142  M. Cattaneo Quick-Step Alpha Vinyl Team 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
143  R. Janse Van Rensburg Lotto Soudal 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
144  A. Krieger Alpecin-Deceuninck 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
145  F. Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl Team 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
146  C. Ewan Lotto Soudal 04h 55′ 08 » + 00h 31′ 21 »
Informations fournies par ASO

Classement général

Vingegaard toujours en jaune malgré les tentatives de Pogačar. Crédit ASO/Pauline Ballet
1  J. Vingegaard Jumbo-Visma 64h 28′ 09 » B : 16 »
2  T. Pogacar Uae Team Emirates 64h 30′ 31 » + 00h 02′ 22 » B : 24 »
3  G. Thomas Ineos Grenadiers 64h 30′ 52 » + 00h 02′ 43 »
4  N. Quintana Team Arkea-Samsic 64h 32′ 24 » + 00h 04′ 15 » B : 6 »
5  D. Gaudu Groupama-Fdj 64h 32′ 33 » + 00h 04′ 24 » B : 4 »
6  A. Yates Ineos Grenadiers 64h 33′ 37 » + 00h 05′ 28 »
7  L. Meintjes Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 64h 33′ 55 » + 00h 05′ 46 » B : 6 »
8  A. Vlasov Bora-Hansgrohe 64h 34′ 27 » + 00h 06′ 18 »
9  R. Bardet Team Dsm 64h 34′ 46 » + 00h 06′ 37 » B : 4 »
10  T. Pidcock Ineos Grenadiers 64h 38′ 20 » + 00h 10′ 11 » B : 10 »
11  E. Mas Movistar Team 64h 40′ 54 » + 00h 12′ 45 »
12  A. Lutsenko Astana-Qazaqstan Team 64h 42′ 19 » + 00h 14′ 10 » P : 20 »
13  N. Powless Ef Education-Easypost 64h 46′ 11 » + 00h 18′ 02 »
14  V. Madouas Groupama-Fdj 64h 50′ 29 » + 00h 22′ 20 » B : 6 »
15  B. Jungels Ag2r Citroen Team 64h 54′ 15 » + 00h 26′ 06 » B : 10 »
16  L. Sanchez Bahrain Victorious 64h 58′ 40 » + 00h 30′ 31 » B : 4 »
17  T. Pinot Groupama-Fdj 64h 58′ 44 » + 00h 30′ 35 » B : 4 »
18  P. Konrad Bora-Hansgrohe 65h 02′ 12 » + 00h 34′ 03 »
19  R. Majka Uae Team Emirates 65h 11′ 40 » + 00h 43′ 31 »
20  D. Caruso Bahrain Victorious 65h 12′ 04 » + 00h 43′ 55 »
21  S. Kuss Jumbo-Visma 65h 13′ 01 » + 00h 44′ 52 »
22  D. Teuns Bahrain Victorious 65h 19′ 01 » + 00h 50′ 52 »
23  M. Jorgenson Movistar Team 65h 24′ 31 » + 00h 56′ 22 »
24  B. Mcnulty Uae Team Emirates 65h 28′ 14 » + 01h 00′ 05 »
25  C. Froome Israel-Premier Tech 65h 36′ 30 » + 01h 08′ 21 » B : 4 »
26  H. Houle Israel-Premier Tech 65h 37′ 30 » + 01h 09′ 21 » B : 14 »
27  W. Van Aert Jumbo-Visma 65h 38′ 15 » + 01h 10′ 06 » B : 38 »
28  B. Mollema Trek-Segafredo 65h 42′ 04 » + 01h 13′ 55 »
29  C. Verona Movistar Team 65h 43′ 44 » + 01h 15′ 35 » B : 4 »
30  A. Leknessund Team Dsm 65h 47′ 51 » + 01h 19′ 42 »
31  D. Martinez Ineos Grenadiers 65h 47′ 52 » + 01h 19′ 43 »
32  R. Uran Ef Education-Easypost 65h 48′ 09 » + 01h 20′ 00 »
33  N. Schultz Team Bikeexchange-Jayco 65h 48′ 36 » + 01h 20′ 27 » B : 6 »
34  S. Velasco Astana-Qazaqstan Team 65h 48′ 41 » + 01h 20′ 32 »
35  M. Storer Groupama-Fdj 65h 49′ 04 » + 01h 20′ 55 »
36  M. Woods Israel-Premier Tech 65h 50′ 00 » + 01h 21′ 51 » B : 4 »
37  I. Izaguirre Insausti Cofidis 65h 53′ 02 » + 01h 24′ 53 »
38  S. Geschke Cofidis 65h 53′ 36 » + 01h 25′ 27 »
39  T. Gallopin Trek-Segafredo 65h 55′ 37 » + 01h 27′ 28 »
40  S. Küng Groupama-Fdj 65h 58′ 45 » + 01h 30′ 36 »
41  A. Bettiol Ef Education-Easypost 66h 02′ 33 » + 01h 34′ 24 » B : 6 »
42  G. Mühlberger Movistar Team 66h 02′ 38 » + 01h 34′ 29 »
43  S. Schönberger B&B Hotels-Ktm 66h 03′ 06 » + 01h 34′ 57 »
44  L. Owsian Team Arkea-Samsic 66h 04′ 55 » + 01h 36′ 46 »
45  T. Benoot Jumbo-Visma 66h 06′ 37 » + 01h 38′ 28 »
46  C. Hamilton Team Dsm 66h 08′ 02 » + 01h 39′ 53 »
47  G. Izagirre Insausti Movistar Team 66h 10′ 24 » + 01h 42′ 15 »
48  A. Zeits Astana-Qazaqstan Team 66h 11′ 18 » + 01h 43′ 09 »
49  D. Van Baarle Ineos Grenadiers 66h 12′ 24 » + 01h 44′ 15 »
50  K. Geniets Groupama-Fdj 66h 12′ 47 » + 01h 44′ 38 »
51  J. Dombrowski Astana-Qazaqstan Team 66h 14′ 52 » + 01h 46′ 43 »
52  m. Bouet Team Arkea-Samsic 66h 16′ 30 » + 01h 48′ 21 »
53  g. Zimmermann Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 66h 22′ 56 » + 01h 54′ 47 »
54  A. Pasqualon Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 66h 23′ 26 » + 01h 55′ 17 »
55  K. Goossens Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 66h 24′ 38 » + 01h 56′ 29 »
56  M. Schachmann Bora-Hansgrohe 66h 27′ 10 » + 01h 59′ 01 »
57  B. Thomas Cofidis 66h 27′ 41 » + 01h 59′ 32 »
58  F. Grossschartner Bora-Hansgrohe 66h 32′ 15 » + 02h 04′ 06 »
59  F. Wright Bahrain Victorious 66h 34′ 08 » + 02h 05′ 59 » B : 6 »
60  N. Oliveira Movistar Team 66h 35′ 11 » + 02h 07′ 02 »
61  E. Boasson Hagen  Totalenergies 66h 35′ 21 » + 02h 07′ 12 » B : 4 »
62  N. Politt Bora-Hansgrohe 66h 37′ 09 » + 02h 09′ 00 »
63  F. Bonnamour B&B Hotels-Ktm 66h 37′ 12 » + 02h 09′ 03 »
64  J. Castroviejo Ineos Grenadiers 66h 38′ 15 » + 02h 10′ 06 » B : 6 »
65  S. Dillier Alpecin-Deceuninck 66h 38′ 25 » + 02h 10′ 16 »
66  P. Perichon Cofidis 66h 44′ 06 » + 02h 15′ 57 »
67  Q. Simmons Trek-Segafredo 66h 48′ 19 » + 02h 20′ 10 » P : 20 »
68  P. Latour Totalenergies 66h 49′ 42 » + 02h 21′ 33 »
69  A. Kron Lotto Soudal 66h 52′ 46 » + 02h 24′ 37 »
70  S. Dewulf Ag2r Citroen Team 66h 54′ 25 » + 02h 26′ 16 »
71  A. Duchesne Groupama-Fdj 66h 54′ 41 » + 02h 26′ 32 »
72  P. Gilbert Lotto Soudal 66h 55′ 06 » + 02h 26′ 57 »
73  P. Rolland B&B Hotels-Ktm 66h 55′ 28 » + 02h 27′ 19 »
74  M. Tusveld Team Dsm 66h 55′ 39 » + 02h 27′ 30 »
75  K. Sbaragli Alpecin-Deceuninck 66h 56′ 29 » + 02h 28′ 20 »
76  J. Tratnik Bahrain Victorious 66h 57′ 48 » + 02h 29′ 39 »
77  C. Swift Team Arkea-Samsic 66h 58′ 30 » + 02h 30′ 21 »
78  I. Erviti Movistar Team 67h 00′ 13 » + 02h 32′ 04 »
79  M. Mohoric Bahrain Victorious 67h 01′ 31 » + 02h 33′ 22 »
80  A. Perez Cofidis 67h 02′ 26 » + 02h 34′ 17 »
81  M. Matthews Team Bikeexchange-Jayco 67h 03′ 23 » + 02h 35′ 14 » B : 22 »
82  C. Laporte Jumbo-Visma 67h 04′ 08 » + 02h 35′ 59 » B : 4 »
83  T. Skujins Trek-Segafredo 67h 04′ 45 » + 02h 36′ 36 »
84  G. Niv Israel-Premier Tech 67h 05′ 10 » + 02h 37′ 01 »
85  G. Ciccone Trek-Segafredo 67h 05′ 19 » + 02h 37′ 10 »
86  M. Haller Bora-Hansgrohe 67h 08′ 57 » + 02h 40′ 48 »
87  K. Neilands Israel-Premier Tech 67h 09′ 12 » + 02h 41′ 03 »
88  M. Burgaudeau Totalenergies 67h 10′ 09 » + 02h 42′ 00 » P : 30 »
89  J. Stuyven Trek-Segafredo 67h 10′ 30 » + 02h 42′ 21 »
90  H. Hofstetter Team Arkea-Samsic 67h 12′ 06 » + 02h 43′ 57 »
91  M. Louvel Team Arkea-Samsic 67h 12′ 41 » + 02h 44′ 32 »
92  C. Barthe B&B Hotels-Ktm 67h 14′ 06 » + 02h 45′ 57 »
93  S. Bissegger Ef Education-Easypost 67h 15′ 47 » + 02h 47′ 38 »
94  O. Le Gac Groupama-Fdj 67h 16′ 12 » + 02h 48′ 03 »
95  B. Cosnefroy Ag2r Citroen Team 67h 16′ 36 » + 02h 48′ 27 »
96  J. Rutsch Ef Education-Easypost 67h 17′ 47 » + 02h 49′ 38 »
97  M. Pedersen Trek-Segafredo 67h 18′ 15 » + 02h 50′ 06 » B : 18 »
98  O. Doull Ef Education-Easypost 67h 19′ 12 » + 02h 51′ 03 »
99  A. Gougeard B&B Hotels-Ktm 67h 19′ 41 » + 02h 51′ 32 »
100  M. Cattaneo Quick-Step Alpha Vinyl Team 67h 19′ 51 » + 02h 51′ 42 »
101  J. Philipsen Alpecin-Deceuninck 67h 20′ 35 » + 02h 52′ 26 » B : 20 »
102  S. Bystrøm Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 67h 21′ 32 » + 02h 53′ 23 »
103  A. Capiot Team Arkea-Samsic 67h 22′ 15 » + 02h 54′ 06 »
104  F. Ganna Ineos Grenadiers 67h 22′ 30 » + 02h 54′ 21 »
105  F. Felline Astana-Qazaqstan Team 67h 23′ 09 » + 02h 55′ 00 »
106  A. Bagioli Quick-Step Alpha Vinyl Team 67h 24′ 10 » + 02h 56′ 01 »
107  L. Mezgec Team Bikeexchange-Jayco 67h 28′ 52 » + 03h 00′ 43 »
108  A. Riabushenko Astana-Qazaqstan Team 67h 31′ 36 » + 03h 03′ 27 »
109  A. Dainese Team Dsm 67h 32′ 27 » + 03h 04′ 18 »
110  A. Krieger Alpecin-Deceuninck 67h 33′ 14 » + 03h 05′ 05 »
111  N. Van Hooydonck Jumbo-Visma 67h 33′ 39 » + 03h 05′ 30 »
112  A. Kristoff Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 67h 34′ 17 » + 03h 06′ 08 »
113  L. Mozzato B&B Hotels-Ktm 67h 34′ 56 » + 03h 06′ 47 »
114  M . Honoré Quick-Step Alpha Vinyl Team 67h 34′ 59 » + 03h 06′ 50 »
115  J. Degenkolb Team Dsm 67h 35′ 56 » + 03h 07′ 47 »
116  F. Senechal Quick-Step Alpha Vinyl Team 67h 40′ 13 » + 03h 12′ 04 »
117  L. Rowe Ineos Grenadiers 67h 41′ 13 » + 03h 13′ 04 »
118  A. Petit Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 67h 47′ 21 » + 03h 19′ 12 »
119  C. Lemoine B&B Hotels-Ktm 67h 47′ 47 » + 03h 19′ 38 »
120  D. Van Poppel Bora-Hansgrohe 67h 48′ 39 » + 03h 20′ 30 »
121  T. Wellens Lotto Soudal 67h 51′ 16 » + 03h 23′ 07 »
122  J. Bauer Team Bikeexchange-Jayco 67h 51′ 53 » + 03h 23′ 44 »
123  F. Vermeersch Lotto Soudal 67h 52′ 03 » + 03h 23′ 54 »
124  D. Gruzdev Astana-Qazaqstan Team 67h 52′ 12 » + 03h 24′ 03 »
125  E. Planckaert Alpecin-Deceuninck 67h 52′ 19 » + 03h 24′ 10 »
126  D. Groenewegen Team Bikeexchange-Jayco 67h 52′ 31 » + 03h 24′ 22 » B : 10 »
127  N. Eekhoff Team Dsm 67h 53′ 31 » + 03h 25′ 22 »
128  P. Sagan Totalenergies 67h 55′ 12 » + 03h 27′ 03 »
129  K. Gradek Bahrain Victorious 67h 56′ 36 » + 03h 28′ 27 »
130  Y. Lampaert Quick-Step Alpha Vinyl Team 67h 57′ 39 » + 03h 29′ 30 »
131  G. Boivin Israel-Premier Tech 67h 57′ 45 » + 03h 29′ 36 »
132  M. Bodnar Totalenergies 67h 57′ 49 » + 03h 29′ 40 »
133  T. Van Der Hoorn Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 68h 02′ 06 » + 03h 33′ 57 » B : 6 »
134  G. Van Keirsbulck Alpecin-Deceuninck 68h 03′ 52 » + 03h 35′ 43 »
135  B. Van Moer Lotto Soudal 68h 11′ 48 » + 03h 43′ 39 »
136  M. Bjerg Uae Team Emirates 68h 17′ 40 » + 03h 49′ 31 »
137  J. Lecroq B&B Hotels-Ktm 68h 19′ 38 » + 03h 51′ 29 »
138  M. Hirschi Uae Team Emirates 68h 24′ 23 » + 03h 56′ 14 »
139  F. Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl Team 68h 27′ 32 » + 03h 59′ 23 » B : 10 »
140  A. Turgis Totalenergies 68h 28′ 48 » + 04h 00′ 39 »
141  C. Juul Jensen Team Bikeexchange-Jayco 68h 30′ 25 » + 04h 02′ 16 »
142  A. Jansen Team Bikeexchange-Jayco 68h 31′ 00 » + 04h 02′ 51 »
143  A. Torres Barcelo Movistar Team 68h 37′ 52 » + 04h 09′ 43 »
144  F. Frison Lotto Soudal 68h 47′ 24 » + 04h 19′ 15 »
145  R. Janse Van Rensburg Lotto Soudal 68h 47′ 54 » + 04h 19′ 45 »
146  C. Ewan Lotto Soudal 69h 00′ 30 » + 04h 32′ 21 » P : 0 »
Informations fournies par ASO

Contact : Le Tour

Publicités

En savoir plus sur Dimensions Vélo

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Dimensions Vélo

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture

Publicités