Critérium du Dauphiné 2024 1ère étape Saint-Pourçain-sur-Sioule => Saint-Pourçain-sur-Sioule
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2024 1ère étape Saint-Pourçain-sur-Sioule => Saint-Pourçain-sur-Sioule"
Crédit EdiCarto 2024
Pour lancer le Criterium du Dauphiné 2024, l’organisateur a repris l’idée du circuit autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Il y a donc de grandes chances de voir un sprinter endosser le premier maillot de leader.
Pour lancer les hostilités, le Criterium du Dauphiné 2024 va rouler autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule sur un parcours vallonés qui ne devrait pas poser de difficultés pour les sprinters. La course au général ne devrait donc pas vraiment débuter aujourd’hui, les favoris gardant leurs forces pour plus tard. Mais il peut toujours y avoir des surprises du fait de la météo sur les petites routes de l’Allier, le peloton sera attentif !
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2024 ?
France
- France 3 à partir de 15h10 à 16h55
- Eurosport 1 à partir de 15h00 à 17h
Monde
- Eurosport 1 à partir de 15h00 à 17h
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Suisse SRG SSR
- Canada Flobikes
Le parcours
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires | |||
---|---|---|---|---|---|
De l’arrivée | Du départ | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |
France | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
Allier (03) | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
172.5 | 0 | D2009 Saint-Pourcain-Sur-Sioule (D2009-Vc-D987-D35) | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
172.5 | 0 | D35 Saint-Pourcain-Sur-Sioule | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
167.5 | 5 | Douzon | 12:56 | 12:57 | 12:57 |
165.4 | 7.1 | Étroussat | 12:59 | 13:00 | 13:00 |
163.4 | 9.1 | Cueilhat (D35-D66) | 13:02 | 13:02 | 13:03 |
160.8 | 11.7 | D66 Saint-Germain-De-Salles | 13:05 | 13:06 | 13:07 |
159.6 | 12.9 | Salles | 13:07 | 13:08 | 13:08 |
157.9 | 14.6 | Carrefour D66-D42 | 13:09 | 13:10 | 13:11 |
157.4 | 15.1 | D42 Jenzat (D42-D216) | 13:10 | 13:11 | 13:12 |
155 | 17.5 | D216 Côte De Jenzat (395 M) | 13:13 | 13:14 | 13:15 |
153.2 | 19.3 | Mazerier (D216-D37) | 13:15 | 13:16 | 13:17 |
151 | 21.5 | D37 Gannat (D37-Vc-D998) | 13:18 | 13:19 | 13:21 |
145.6 | 26.9 | D998 Côte De Gannat (518 M) | 13:25 | 13:27 | 13:28 |
141.7 | 30.8 | Chamboirat | 13:30 | 13:32 | 13:34 |
140.6 | 31.9 | Ébreuil (D998-Vc-D915) | 13:31 | 13:33 | 13:35 |
134 | 38.5 | D915 Péraclos | 13:40 | 13:42 | 13:45 |
130.8 | 41.7 | Chouvigny (D915-D284) | 13:44 | 13:47 | 13:49 |
130.5 | 42 | D284 Zone De Collecte N°1 | 13:45 | 13:47 | 13:50 |
128.1 | 44.4 | Côte De Chouvigny (532 M) | 13:48 | 13:50 | 13:53 |
125.7 | 46.8 | Lalizolle (D284-D998-D284) | 13:51 | 13:54 | 13:57 |
122.6 | 49.9 | Boenat | 13:55 | 13:58 | 14:01 |
121.2 | 51.3 | Carrefour D284-D987 | 13:57 | 14:00 | 14:03 |
114.7 | 57.8 | D987 La Charrière | 14:05 | 14:09 | 14:12 |
114.7 | 57.8 | Passage À Niveau : Pn N°249 | 14:05 | 14:09 | 14:13 |
113.8 | 58.7 | Bellenaves (D987-D43) | 14:06 | 14:10 | 14:14 |
112.2 | 60.3 | D43 Carrefour D43-D68 | 14:09 | 14:12 | 14:16 |
106.2 | 66.3 | D68 Carrefour D68-D35 | 14:16 | 14:20 | 14:25 |
104.3 | 68.2 | D35 Zone De Collecte N°2 | 14:19 | 14:23 | 14:27 |
102.9 | 69.6 | Charroux | 14:21 | 14:25 | 14:29 |
101 | 71.5 | Carrefour D35-D42 | 14:23 | 14:27 | 14:32 |
95.6 | 76.9 | D42 Chantelle | 14:30 | 14:35 | 14:40 |
95.2 | 77.3 | Chantelle | 14:31 | 14:35 | 14:40 |
91.7 | 80.8 | Chantelle La Vieille (D42-D22) | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
89.9 | 82.6 | D22 Monestier (D22-Vc-D22) | 14:38 | 14:43 | 14:48 |
80.2 | 92.3 | Carrefour D22-D129 | 14:50 | 14:56 | 15:02 |
75.6 | 96.9 | D129 Le Theil (D129-D36) | 14:56 | 15:02 | 15:08 |
73.6 | 98.9 | D36 Carrefour D36-D1 | 14:59 | 15:05 | 15:11 |
65.1 | 107.4 | D1 Bransat | 15:10 | 15:16 | 15:23 |
62.7 | 109.8 | Saulcet | 15:13 | 15:20 | 15:27 |
61 | 111.5 | Carrefour D1-D46 (Entrée Sur Le Circuit Final) | 15:15 | 15:22 | 15:29 |
60.1 | 112.4 | D46 Saint-Pourçain-Sur-Sioule (D46-D2009-Vc-D987-D35) | 15:17 | 15:23 | 15:31 |
58.8 | 113.7 | 1er Passage Sur La Ligne D’arrivée (D2009-Vc) | 15:18 | 15:25 | 15:32 |
53.8 | 118.7 | D35 Zone De Collecte N°3 | 15:25 | 15:32 | 15:39 |
49.9 | 122.6 | Carrefour D35-D219 | 15:30 | 15:37 | 15:45 |
47.1 | 125.4 | D219 Chareil-Cintrat (D219-D115 B-D987) | 15:34 | 15:41 | 15:49 |
45.6 | 126.9 | D987 Carrefour D987-D115 | 15:35 | 15:43 | 15:51 |
44.9 | 127.6 | D115 Chassignet | 15:36 | 15:44 | 15:52 |
43.7 | 128.8 | Montord (D115-D141) | 15:38 | 15:46 | 15:54 |
42.3 | 130.2 | D141 Cesset | 15:40 | 15:47 | 15:56 |
41 | 131.5 | Cesset-Breuilly (D141-Vc) | 15:41 | 15:49 | 15:58 |
38.2 | 134.3 | Carrefour D141-D46 | 15:45 | 15:53 | 16:02 |
38 | 134.5 | D46 Zone De Collecte N°4 | 15:45 | 15:53 | 16:02 |
30.7 | 141.8 | Saint-Pourçain-Sur-Sioule (D46-D2009-Vc-D987-D35) | 15:55 | 16:03 | 16:13 |
29.4 | 143.1 | 2ème Passage Sur La Ligne D’arrivée | 15:57 | 16:05 | 16:14 |
24.4 | 148.1 | D35 Zone De Collecte N°5 | 16:03 | 16:12 | 16:21 |
20.5 | 152 | Carrefour D35-D219 | 16:08 | 16:17 | 16:27 |
17.7 | 154.8 | D219 Chareil-Cintrat (D219-D115 B-D987) | 16:12 | 16:21 | 16:31 |
16.2 | 156.3 | D987 Carrefour D987-D115 | 16:14 | 16:23 | 16:33 |
15.5 | 157 | D115 Chassignet | 16:15 | 16:24 | 16:34 |
14.3 | 158.2 | Montord (D115-D141) | 16:16 | 16:26 | 16:36 |
12.9 | 159.6 | D141 Cesset | 16:18 | 16:28 | 16:38 |
11.6 | 160.9 | Cesset-Breuilly | 16:20 | 16:29 | 16:40 |
8.8 | 163.7 | Carrefour D141-D46 | 16:23 | 16:33 | 16:44 |
8.6 | 163.9 | D46 Zone De Collecte N°6 | 16:24 | 16:33 | 16:44 |
1.3 | 171.2 | Saint-Pourçain-Sur-Sioule (D46-D2009) | 16:33 | 16:43 | 16:55 |
0 | 172.5 | D2009 Saint-Pourcain-Sur-Sioule | 16:35 | 16:45 | 16:56 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire