Tour de France 2024 étape 1, Florence => Rimini
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 1, Florence => Rimini"
Le Tour de France 2024 s’élance de Florence et pour la première fois d’Italie. Le peloton ne profitera pas vraiment de la cité de la Renaissance et de ces environs, mettant le cap à l’est vers Rimini. Dans l’ombre de Pantani.
Ce début de Tour 2024 ne sera pas de tout repos pour le peloton. Les nombreuses ascensions devraient se montrer usantes pour les moins bons grimpeurs mais la fin de parcours plate conviendra aux équipes de sprinters. Ceux-ci vu le découpage de la Grande Boucle ne devraient pas laisser passer cette occasion…
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 42km/H | 40km/H | ||
Italie | 10 h 10 | 12 h 00 | 12 h 00 | |||
Florence | 10 h 10 | 12 h 00 | 12 h 00 | |||
Vc Florence (Vc-Sp34) | 10 h 10 | 12 h 00 | 12 h 00 | |||
206 | 0 | Sp34 Florence | 10 h 40 | 12 h 40 | 12 h 40 | |
206 | 0 | Candeli (Bagno A Ripoli) | 10 h 41 | 12 h 41 | 12 h 41 | |
205 | 1 | Vallina (Bagno A Ripoli) | 10 h 45 | 12 h 44 | 12 h 45 | |
202.9 | 3.1 | Pontassieve (Sp34-Vc-Ss67) | 10 h 55 | 12 h 53 | 12 h 54 | |
196.6 | 9.4 | Ss67 Stentatoio | 11 h 03 | 13 h 00 | 13 h 01 | |
191.7 | 14.3 | Masseto | 11 h 07 | 13 h 04 | 13 h 05 | |
189.1 | 16.9 | Rufina | 11 h 08 | 13 h 05 | 13 h 07 | |
188.2 | 17.8 | Passage À Niveau h | 11 h 08 | 13 h 06 | 13 h 07 | |
187.9 | 18.1 | Scopeti | 11 h 14 | 13 h 11 | 13 h 13 | |
184.2 | 21.8 | Casini | 11 h 18 | 13 h 14 | 13 h 16 | |
182.1 | 23.9 | Contea | 11 h 20 | 13 h 16 | 13 h 18 | |
180.9 | 25.1 | Passage À Niveau | 11 h 21 | 13 h 17 | 13 h 19 | |
179.7 | 26.3 | San Biagio | 11 h 22 | 13 h 18 | 13 h 19 | |
179.7 | 26.3 | Dicomano | 11 h 24 | 13 h 20 | 13 h 22 | |
178 | 28 | Vicolagna | 11 h 28 | 13 h 24 | 13 h 26 | |
175.4 | 30.6 | Carbonile | 11 h 31 | 13 h 26 | 13 h 28 | |
173.7 | 32.3 | San Bavello | 11 h 34 | 13 h 29 | 13 h 31 | |
171.8 | 34.2 | San Godenzo | 11 h 41 | 13 h 36 | 13 h 38 | |
167.1 | 38.9 | Cavallino | 11 h 49 | 13 h 43 | 13 h 46 | |
162 | 44 | Carrefour Ss67-Sp9ter | 11 h 50 | 13 h 44 | 13 h 47 | |
161.5 | 44.5 | Sp9ter Col De Valico Tre Faggi (930 M) | 11 h 58 | 13 h 51 | 13 h 55 | |
156.3 | 49.7 | Forlì-Cesena | 12 h 02 | 13 h 54 | 13 h 58 | |
Giumella | 12 h 18 | 14 h 09 | 14 h 13 | |||
143.9 | 62.1 | Premilcuore | 12 h 20 | 14 h 11 | 14 h 15 | |
142.4 | 63.6 | Ponte Fantella | 12 h 34 | 14 h 23 | 14 h 29 | |
133.6 | 72.4 | Strada San Zeno | 12 h 38 | 14 h 27 | 14 h 32 | |
131.1 | 74.9 | Sp3 Carrefour Sp9ter-Sp24 | 12 h 39 | 14 h 27 | 14 h 33 | |
130.9 | 75.1 | Sp24 Côte Des Forche | 12 h 43 | 14 h 31 | 14 h 37 | |
128.2 | 77.8 | Galeata (Sp24-Sp4) | 12 h 47 | 14 h 35 | 14 h 41 | |
125.5 | 80.5 | Sp4 Santa Sofia (Sp4-Sp26) | 12 h 56 | 14 h 43 | 14 h 49 | |
120 | 86 | Santa Sofia | 12 h 57 | 14 h 44 | 14 h 50 | |
119.4 | 86.6 | Sp26 Côte De Carnaio | 13 h 15 | 15 h 00 | 15 h 07 | |
107.7 | 98.3 | San Pierro In Bagno (Sp26-Sr142) | 13 h 23 | 15 h 08 | 15 h 15 | |
102.5 | 103.5 | Sr142 Bagno Di Romagna | 13 h 40 | 15 h 22 | 15 h 31 | |
92.3 | 113.7 | Quarto | 13 h 41 | 15 h 23 | 15 h 32 | |
91.5 | 114.5 | Turrito-Belfiore | 13 h 48 | 15 h 30 | 15 h 39 | |
86.6 | 119.4 | Sarsina | 13 h 52 | 15 h 33 | 15 h 42 | |
84.6 | 121.4 | Sorbano-Ponte | 13 h 55 | 15 h 36 | 15 h 45 | |
82.6 | 123.4 | Romagnano | 13 h 56 | 15 h 38 | 15 h 47 | |
81.6 | 124.4 | Monte Castello | 14 h 01 | 15 h 42 | 15 h 51 | |
78.7 | 127.3 | Mercato Saraceno (Sr142-Vc-Sp12) | 14 h 04 | 15 h 45 | 15 h 54 | |
76.7 | 129.3 | Sp12 Carrefour Sp12-Sp11 | 14 h 12 | 15 h 52 | 16 h 01 | |
71.7 | 134.3 | Sp11 Barbotto | 14 h 13 | 15 h 52 | 16 h 02 | |
71.4 | 134.6 | Côte De Barbotto (584 M) | 14 h 14 | 15 h 54 | 16 h 03 | |
70.4 | 135.6 | Savignano Di Rigo (Sogliano Al Rubicone) | 14 h 16 | 15 h 56 | 16 h 06 | |
68.9 | 137.1 | Rimini | 14 h 19 | 15 h 58 | 16 h 08 | |
Sp8 Perticara | 14 h 20 | 15 h 59 | 16 h 09 | |||
66.5 | 139.5 | Ca’ Gianessi | 14 h 27 | 16 h 05 | 16 h 15 | |
62.4 | 143.6 | Novafeltria (Sp8-Sp258) | 14 h 29 | 16 h 07 | 16 h 18 | |
60.9 | 145.1 | Sp258 Campiano (Talamello) | 14 h 35 | 16 h 13 | 16 h 23 | |
57.2 | 148.8 | Secchiano (Sp258-Vc) | 14 h 38 | 16 h 15 | 16 h 26 | |
55.1 | 150.9 | Vc Piega | 14 h 41 | 16 h 18 | 16 h 29 | |
53.2 | 152.8 | Le Celle | 14 h 46 | 16 h 22 | 16 h 33 | |
50.3 | 155.7 | San Leo (Vc-Sp22) | 14 h 48 | 16 h 24 | 16 h 36 | |
48.9 | 157.1 | Sp22 Côte De San Leo (572 M) | 14 h 48 | 16 h 25 | 16 h 36 | |
48.7 | 157.3 | Ponte Gualdruccia | 14 h 50 | 16 h 26 | 16 h 38 | |
47.6 | 158.4 | Collina | 14 h 53 | 16 h 29 | 16 h 41 | |
45.5 | 160.5 | Agenzia | 14 h 56 | 16 h 31 | 16 h 43 | |
43.9 | 162.1 | Carrefour Sp22-Sp89 | 14 h 56 | 16 h 32 | 16 h 44 | |
43.5 | 162.5 | Sp89 Montemaggio | 15 h 03 | 16 h 38 | 16 h 50 | |
39.1 | 166.9 | Côte De Montemaggio (508 M) | 15 h 04 | 16 h 39 | 16 h 51 | |
38.9 | 167.1 | Acquaviva | 15 h 06 | 16 h 41 | 16 h 53 | |
Vc Côte De San Marino (648 M) | 15 h 24 | 16 h 57 | 17 h 09 | |||
26.3 | 179.7 | Serravalle (Vc-Ss72) | 15 h 37 | 17 h 08 | 17 h 22 | |
18.1 | 187.9 | Rimini | 15 h 41 | 17 h 13 | 17 h 26 | |
0 | 206 | Ss72 Rimini (Ss72-Ss16-Vc) | 16 h 05 | 17 h 34 | 17 h 49 |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 11 h 50 sur France 2
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire