Tour de France 2024 étape 2, Cesenatico => Bologne
Partager la publication "Tour de France 2024 étape 2, Cesenatico => Bologne"
La seconde étape de ce Tour de France 2024 relie Cesenatico à Bologne et devrait se prêter à une arrivée massive.
Clin d’œil au Pirate, la troisième étape du Tour de France 2024 part de chez Marco Pantani. Une étape « de plaine » qui devrait permettre une belle bagarre entre sprinters pour l’attribution du Maillot Jaune. Car a priori ce sera l’un de ces hommes du dernier kilomètre qui devrait en être le porteur pour 2 jours encore. Il y a des bonifications avant l’arrivée, il faudra donc être vigilant pour conserver cette tunique !
Le profil de l’étape
Les horaires
Kilomètres | Parcours | Horaires (Heure Locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
À parcourir | Parcourus | Caravane | 44km/H | 42km/H | 40km/H | ||
Italie | 10 h 15 | 12 h 15 | 12 h 15 | 12 h 15 | |||
Forlì-Cesena | 10 h 15 | 12 h 15 | 12 h 15 | 12 h 15 | |||
198.7 | 0 | Vc Cesenatico | 10 h 15 | 12 h 15 | 12 h 15 | 12 h 15 | |
Ravenna | 10 h 29 | 12 h 30 | 12 h 29 | 12 h 29 | |||
198.7 | 0 | Cesenatico | 10 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | 12 h 35 | |
181.2 | 17.5 | Ss16 Fosso Ghiaia | 11 h 01 | 12 h 59 | 13 h 00 | 13 h 01 | |
180.2 | 18.5 | Carrefour Ss16-Ss309 | 11 h 03 | 13 h 00 | 13 h 01 | 13 h 03 | |
177.6 | 21.1 | Ss309 Classe | 11 h 07 | 13 h 04 | 13 h 05 | 13 h 07 | |
176.1 | 22.6 | Ravenna (Ss309-Sr142-Vc-Sp253) | 11 h 09 | 13 h 06 | 13 h 07 | 13 h 09 | |
163.4 | 35.3 | Sp253 San Michele (Sp253-Vc) | 11 h 28 | 13 h 23 | 13 h 25 | 13 h 28 | |
160.9 | 37.8 | Vc Godo (Vc-Sp302) | 11 h 32 | 13 h 27 | 13 h 29 | 13 h 32 | |
157.4 | 41.3 | Sp302 Borgo Zampartino | 11 h 37 | 13 h 31 | 13 h 34 | 13 h 37 | |
155.9 | 42.8 | Russi | 11 h 39 | 13 h 33 | 13 h 36 | 13 h 39 | |
142 | 56.7 | Faenza (Sp302-Vc-Sp302) | 12 h 00 | 13 h 52 | 13 h 56 | 14 h 00 | |
141.4 | 57.3 | Passage À Niveau h | 12 h 01 | 13 h 53 | 13 h 57 | 14 h 01 | |
133.2 | 65.5 | Errano | 12 h 13 | 14 h 04 | 14 h 09 | 14 h 13 | |
130.9 | 67.8 | Passage À Niveau h | 12 h 17 | 14 h 07 | 14 h 12 | 14 h 17 | |
128.8 | 69.9 | Brisighella (Sp302-Vc-Sp23) | 12 h 20 | 14 h 10 | 14 h 15 | 14 h 20 | |
124.7 | 74 | Sp23 Côte De Monticino | 12 h 26 | 14 h 16 | 14 h 21 | 14 h 26 | |
115.1 | 83.6 | Riolo Terme (Sp23-Sp306) | 12 h 40 | 14 h 29 | 14 h 34 | 14 h 40 | |
111.4 | 87.3 | Sp306 Carrefour Sp306-Sp65 | 12 h 46 | 14 h 34 | 14 h 40 | 14 h 46 | |
109.9 | 88.8 | Sp65 Côte De Gallisterna | 12 h 48 | 14 h 36 | 14 h 42 | 14 h 48 | |
105.9 | 92.8 | Carrefour Sp65-Vc | 12 h 54 | 14 h 42 | 14 h 48 | 14 h 54 | |
Bologne | 12 h 55 | 14 h 42 | 14 h 48 | 14 h 55 | |||
102.1 | 96.6 | Vc Imola (Vc-Sp610-Ss9) | 13 h 00 | 14 h 47 | 14 h 53 | 15 h 00 | |
101.9 | 96.8 | Entrée Sur Autodromo Enzo E Dino Ferrari | 13 h 00 | 14 h 47 | 14 h 53 | 15 h 00 | |
93.8 | 104.9 | Ss9 Piratello | 13 h 12 | 14 h 58 | 15 h 05 | 15 h 12 | |
92.6 | 106.1 | Dozza | 13 h 14 | 15 h 00 | 15 h 06 | 15 h 14 | |
91.8 | 106.9 | Toscanella | 13 h 15 | 15 h 01 | 15 h 08 | 15 h 15 | |
90.6 | 108.1 | Dozza | 13 h 17 | 15 h 02 | 15 h 09 | 15 h 17 | |
89.5 | 109.2 | Castel San Pietro Terme (Ss9-Vc-Sp21-Ss9) | 13 h 19 | 15 h 04 | 15 h 11 | 15 h 19 | |
82.7 | 116 | Gallo Bolognese | 13 h 29 | 15 h 13 | 15 h 21 | 15 h 29 | |
80.4 | 118.3 | Osteria Grande | 13 h 32 | 15 h 16 | 15 h 24 | 15 h 32 | |
78.3 | 120.4 | Maggio | 13 h 36 | 15 h 19 | 15 h 27 | 15 h 36 | |
77.1 | 121.6 | Ozzano Dell’emilia | 13 h 37 | 15 h 21 | 15 h 29 | 15 h 37 | |
71.8 | 126.9 | Carrefour Ss9-Vc | 13 h 45 | 15 h 28 | 15 h 36 | 15 h 45 | |
71.6 | 127.1 | Vc San Lazzaro Di Savena | 13 h 46 | 15 h 28 | 15 h 37 | 15 h 46 | |
69.8 | 128.9 | Carrefour Vc-Sp36 | 13 h 48 | 15 h 31 | 15 h 39 | 15 h 48 | |
63.9 | 134.8 | Sp36 Carrefour Sp36-Vc | 13 h 57 | 15 h 39 | 15 h 48 | 15 h 57 | |
62.8 | 135.9 | Vc Botteghino Di Zocca (Pianoro) | 13 h 59 | 15 h 40 | 15 h 49 | 15 h 59 | |
62.1 | 136.6 | Carrefour Sp36-Vc | 14 h 00 | 15 h 41 | 15 h 50 | 16 h 00 | |
60.2 | 138.5 | Côte De Botteghino Di Zocca | 14 h 03 | 15 h 44 | 15 h 53 | 16 h 03 | |
54.4 | 144.3 | Sesto (Pianoro) (Vc-Ss65) | 14 h 11 | 15 h 52 | 16 h 01 | 16 h 11 | |
52.9 | 145.8 | Ss65 Carteria Di Sesto (Pianoro) | 14 h 14 | 15 h 54 | 16 h 03 | 16 h 14 | |
51.9 | 146.8 | Rastignano (Pianoro) | 14 h 15 | 15 h 55 | 16 h 05 | 16 h 15 | |
50.9 | 147.8 | Carrefour Ss65-Vc | 14 h 17 | 15 h 56 | 16 h 06 | 16 h 17 | |
48.6 | 150.1 | Vc Monte Calvo (Pianoro) | 14 h 20 | 16 h 00 | 16 h 09 | 16 h 20 | |
48 | 150.7 | Côte De Montecalvo | 14 h 21 | 16 h 00 | 16 h 10 | 16 h 21 | |
45.8 | 152.9 | Croara | 14 h 24 | 16 h 03 | 16 h 13 | 16 h 24 | |
43.7 | 155 | Ponticella | 14 h 27 | 16 h 06 | 16 h 16 | 16 h 27 | |
43.3 | 155.4 | Bologna (Vc-Ss9-Vc-Ss64-Vc-Ss9-Vc) | 14 h 28 | 16 h 07 | 16 h 17 | 16 h 28 | |
38.5 | 160.2 | Entrée Sur Le Circuit Final | 14 h 35 | 16 h 13 | 16 h 24 | 16 h 35 | |
36.7 | 162 | 1er Passage Sur La Ligne D’arrivée | 14 h 38 | 16 h 16 | 16 h 26 | 16 h 38 | |
30.9 | 167.8 | Côte De San Luca (265 M) | 14 h 47 | 16 h 24 | 16 h 35 | 16 h 47 | |
18.3 | 180.4 | 2e Passage Sur La Ligne D’arrivée | 15 h 05 | 16 h 41 | 16 h 53 | 17 h 05 | |
12.6 | 186.1 | Côte De San Luca (265 M) | 15 h 14 | 16 h 49 | 17 h 01 | 17 h 14 | |
0 | 198.7 | Bologne | 15 h 33 | 17 h 06 | 17 h 19 | 17 h 33 |
Pour suivre l’étape :
- France : À partir de 12 h 05 sur France 2
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Share this content:
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Laisser un commentaire