Critérium du Dauphiné 2025 3ème étape, Brioude => Charantonnay
Partager la publication "Critérium du Dauphiné 2025 3ème étape, Brioude => Charantonnay"
Crédit EdiCarto 2025
L’étape 3 du Critérium du Dauphiné 2025 pourrait être favorables aux baroudeurs. Des côtes pentues, peu de plat. Le travail des équipes de sprinters pourrait être compliqué.
Entre Brioude et Charantonnay, le parcours de cette 3ème étape du Critérium du Dauphiné 2025 est très découpé. Les difficultés sot franchissables par les sprinters certes, mais elles peuvent aussi servir de rampes de lancement à des audacieux. Et si ceux-ci prennent un peu de temps, le reprendre ne sera pas aisé, d’autant que la dernière bosse de la journée serait idéale pour un contre.
Comment voir le Critérium du Dauphiné 2025 ?
France
- France 3 à partir de 15h40 à 17h20
- Eurosport 1 à partir de 15h25 à 17h30
Monde
- Eurosport 1 à partir de 15h25 à 17h30
- Belgique RTBF, VRT
- Luxembourg, RTL
- Canada Flobikes
Le parcours


Les horaires
| Km de l’arrivée | du départ | Parcours | 44Km/H | 42Km/H | 40Km/H |
| 207.2 | 0 | D912 Brioude | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 207.2 | 0 | Carrefour D912-D588 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
| 207.2 | 0 | D588 Carrefour D588-D20 | 12:11 | 12:10 | 12:10 |
| 207.2 | 0 | D20 Carrefour D20-D19 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| 207.2 | 0 | D19 Brioude | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 203.1 | 4.1 | Javaugues | 12:20 | 12:21 | 12:21 |
| 198.3 | 8.9 | Côte De Cornille | 12:27 | 12:28 | 12:28 |
| 195.7 | 11.5 | La Vernède (Saint-Didier-Sur-Doulon) | 12:31 | 12:31 | 12:32 |
| 189.2 | 18 | Côte de la Barbate (1 028m) | 12:39 | 12:41 | 12:42 |
| 187.3 | 19.9 | Cistrières | 12:42 | 12:43 | 12:45 |
| 183.3 | 23.9 | Charlette-Basse (D19-D499) | 12:48 | 12:49 | 12:51 |
| 179.3 | 27.9 | D499 La Chaise-Dieu (D499-D906) | 12:53 | 12:55 | 12:57 |
| 177.8 | 29.4 | D906 La Chaise-Dieu | 12:55 | 12:57 | 12:59 |
| 177 | 30.2 | Passage à niveau : PN 115 | 12:56 | 12:58 | 13:00 |
| 173.1 | 34.1 | Sembadel-Gare (Sembadel) | 13:01 | 13:04 | 13:06 |
| 172.7 | 34.5 | Passage à niveau : PN 44 | 13:02 | 13:04 | 13:07 |
| 172.1 | 35.1 | Carrefour D906-D498 | 13:03 | 13:05 | 13:08 |
| 171.1 | 36.1 | D498 Chamborne (Félines) | 13:04 | 13:07 | 13:09 |
| 167.8 | 39.4 | Fontannes | 13:09 | 13:11 | 13:14 |
| 167.3 | 39.9 | Passage à niveau : PN 139 | 13:09 | 13:12 | 13:15 |
| 165.7 | 41.5 | Jullianges | 13:11 | 13:14 | 13:17 |
| 163.9 | 43.3 | Rioumort | 13:14 | 13:17 | 13:20 |
| 162.2 | 45 | zone de collecte n°1 | 13:16 | 13:19 | 13:22 |
| 161.7 | 45.5 | zone de ravitaillement 1 | 13:17 | 13:20 | 13:23 |
| 161.3 | 45.9 | Fieugoux | 13:17 | 13:20 | 13:24 |
| 160.4 | 46.8 | Craponne-Sur-Arzon (D498-D1-D9) | 13:19 | 13:22 | 13:25 |
| 155.8 | 51.4 | D9 La Motte | 13:25 | 13:28 | 13:32 |
| 155 | 52.2 | La Naute (Saint-Georges-Lagricol) | 13:26 | 13:30 | 13:33 |
| 146.6 | 60.6 | Chambilhac | 13:38 | 13:42 | 13:46 |
| 145.3 | 61.9 | Combres | 13:39 | 13:43 | 13:48 |
| 144.4 | 62.8 | La Baraques | 13:41 | 13:45 | 13:49 |
| 143.2 | 64 | Orserolles | 13:42 | 13:46 | 13:51 |
| 139.7 | 67.5 | Lingoustre | 13:47 | 13:51 | 13:56 |
| 138.7 | 68.5 | Sainte-Reine | 13:48 | 13:53 | 13:58 |
| 136.8 | 70.4 | Retournac (D9-Vc-D103 A-D103) | 13:51 | 13:55 | 14:00 |
| 134.8 | 72.4 | Passage à niveau : PN 33 | 13:54 | 13:58 | 14:04 |
| 130.2 | 77 | D103 Les Estables | 14:00 | 14:05 | 14:10 |
| 128.7 | 78.5 | Malataverne (Beaux) | 14:02 | 14:07 | 14:13 |
| 128.5 | 78.7 | Côte De Malataverne | 14:02 | 14:07 | 14:13 |
| 127.8 | 79.4 | zone de collecte n°2 | 14:03 | 14:08 | 14:14 |
| 127.5 | 79.7 | zone de ravitaillement 2 | 14:04 | 14:09 | 14:14 |
| 124.2 | 83 | Yssingeaux (D103-Vc-D152-D7-D103) | 14:08 | 14:13 | 14:19 |
| 103 | 104.2 | Tence (D103-D500) | 14:37 | 14:44 | 14:51 |
| 95.1 | 112.1 | D500 Montfaucon-En-Velay (D500-D105-D501) | 14:48 | 14:55 | 15:03 |
| 83.5 | 123.7 | D501 Riotord (D501-D503) | 15:04 | 15:12 | 15:21 |
| 82.4 | 124.8 | zone de collecte n°3 | 15:05 | 15:13 | 15:22 |
| 82 | 125.2 | D503 zone de ravitaillement 3 | 15:06 | 15:14 | 15:23 |
| Loire (42) | 15:12 | 15:20 | 15:29 | ||
| 77.6 | 129.6 | Saint-Regis-Du-Coin | 15:12 | 15:20 | 15:29 |
| 77.6 | 129.6 | Col Du Tracol | 15:12 | 15:20 | 15:29 |
| 73.8 | 133.4 | Le Griotet | 15:17 | 15:26 | 15:35 |
| 73.4 | 133.8 | Saint-Sauveur-en-Rue | 15:17 | 15:26 | 15:36 |
| 67.8 | 139.4 | La Landonnière | 15:25 | 15:34 | 15:44 |
| 66.5 | 140.7 | Bourg-Argental (D503-Vc-D1082-D503) | 15:27 | 15:36 | 15:46 |
| 61.3 | 145.9 | Col Du Banchet | 15:34 | 15:43 | 15:54 |
| 59.6 | 147.6 | Saint-Julien-Molin-Molette | 15:36 | 15:46 | 15:56 |
| 54.6 | 152.6 | Saint-Appolinard | 15:43 | 15:53 | 16:04 |
| 52.7 | 154.5 | Choron | 15:46 | 15:56 | 16:07 |
| 51.2 | 156 | Maclas | 15:48 | 15:58 | 16:09 |
| 49.4 | 157.8 | Lupé | 15:50 | 16:00 | 16:12 |
| 45.8 | 161.4 | Malleval (Vc-D503) | 15:55 | 16:05 | 16:17 |
| 44.1 | 163.1 | Saint-Pierre-De-Boeuf (D503-D1086) | 15:57 | 16:08 | 16:20 |
| 42.3 | 164.9 | D1086 La Grande Gorge | 16:00 | 16:10 | 16:22 |
| 41.8 | 165.4 | Chavanay (D1086-D7-D37 B) | 16:01 | 16:11 | 16:23 |
| Isère (38) | 16:02 | 16:13 | 16:25 | ||
| 39.9 | 167.3 | D37 B zone de collecte n°4 | 16:03 | 16:14 | 16:26 |
| 39.6 | 167.6 | zone de ravitaillement 4 | 16:04 | 16:14 | 16:26 |
| 38.3 | 168.9 | Passage à niveau : PN°103 | 16:05 | 16:16 | 16:28 |
| 37 | 170.2 | Clonas-Sur-Varèze | 16:07 | 16:18 | 16:30 |
| 33.7 | 173.5 | Auberives-Sur-Varèze (D37 B-N7-D37) | 16:11 | 16:23 | 16:35 |
| 32.2 | 175 | D37 Cheyssieu | 16:14 | 16:25 | 16:37 |
| 28.3 | 178.9 | Vernioz | 16:19 | 16:31 | 16:43 |
| 26.6 | 180.6 | Saint-Alban-De-Varèze | 16:21 | 16:33 | 16:46 |
| 23.3 | 183.9 | Le Gontard (Monsteroux-Milieu) | 16:26 | 16:38 | 16:51 |
| 20.2 | 187 | Carrefour D37-Vc | 16:30 | 16:42 | 16:55 |
| 19 | 188.2 | Vc Côte du Château Jaune | 16:32 | 16:44 | 16:57 |
| 17.1 | 190.1 | Carrefour Vc-D538 | 16:34 | 16:47 | 17:00 |
| 15.9 | 191.3 | D538 Carrefour D538-D38 | 16:36 | 16:48 | 17:02 |
| 15 | 192.2 | D38 Pinet | 16:37 | 16:50 | 17:03 |
| 13.4 | 193.8 | Eyzin-Pinet (D38-VC-D41) | 16:39 | 16:52 | 17:06 |
| 9.9 | 197.3 | D41 Carrefour D41-VC | 16:44 | 16:57 | 17:11 |
| 6.7 | 200.5 | VC La Détourbe (Vc-C12-D53 B) (Moidieu-Détourbe) | 16:48 | 17:01 | 17:16 |
| 6.2 | 201 | D53 B zone de collecte n°5 | 16:49 | 17:02 | 17:16 |
| 1.6 | 205.6 | Carrefour D53 B-D518 | 16:55 | 17:09 | 17:23 |
| 0.8 | 206.4 | D518 Carrefour D518-D53 B | 16:56 | 17:10 | 17:25 |
| 0 | 207.2 | D53 B Charantonnay | 16:57 | 17:11 | 17:26 |
Contact : Critérium du Dauphiné
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.










![VAE Origine Newton[e]](https://b2690749.smushcdn.com/2690749/wp-content/uploads/2026/03/2026-Origine-Newton-launch-clementsiegfried-originecycles-92-274x183.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1)


Laisser un commentaire