Tour de France 2025 étape 8, Saint-Méen-Le-Grand => Laval Espace Mayenne
Partager la publication "Tour de France 2025 étape 8, Saint-Méen-Le-Grand => Laval Espace Mayenne "
Crédit GeoAtlas
Saint-Méen-le-Grand, patrie de Louison Bobet, voit le départ d’une étape qui pourrait se conclure au sprint à Laval Espace Mayenne. Car à part le vent, on voit mal ce qui pourrait faire la sélection. Un coup de force des favoris peut-être ?
Le profil de l’étape

Les horaires

| Kilomètres | Horaires | |||||
| À parcourir | Parcourus | Parcours | Caravane | 47km/h | 45km/h | 43km/h |
| France | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
| Ille-et-Vilaine (35) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
| 171,4 | 0 | Vc Saint-Méen-le-Grand (Vc-D59) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 171,4 | 0 | D59 Saint-Onen-la-Chapelle (D59-Vc) | 11:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
| 171,4 | 0 | Vc Carrefour Vc-D125 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
| 171,4 | 0 | D125 Le Patis | 11:22 | 13:23 | 13:22 | 13:22 |
| 171,4 | 0 | Saint-Méen-le-Grand | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 166,5 | 4,9 | Boisgervilly (D125-D71) | 11:32 | 13:31 | 13:31 | 13:32 |
| 165 | 6,4 | D71 Coutanier (D71-D61) | 11:34 | 13:33 | 13:33 | 13:34 |
| 163 | 8,4 | D61 Montauban-de-Bretagne (D61-D664-Vc-D28) | 11:37 | 13:36 | 13:36 | 13:37 |
| 162,5 | 8,9 | Passage À Niveau N° 214, | 11:37 | 13:36 | 13:37 | 13:37 |
| 156,1 | 15,3 | D28 Les Quatres Routes (La Chapelle du Lou du Lac) | 11:46 | 13:44 | 13:45 | 13:46 |
| 152 | 19,4 | Tournebride (Bédée) | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 |
| 149,4 | 22 | Romillé | 11:56 | 13:53 | 13:54 | 13:56 |
| 145,8 | 25,6 | Ligrouais | 12:01 | 13:58 | 13:59 | 14:01 |
| 141,6 | 29,8 | Gévezé (D28-D27-D28) | 12:07 | 14:03 | 14:05 | 14:07 |
| 138,2 | 33,2 | La Mézière (D28-Vc-D28) | 12:11 | 14:07 | 14:09 | 14:11 |
| 133,5 | 37,9 | Le Champ Courtin-l’Épinette (D28-D82) | 12:18 | 14:13 | 14:15 | 14:18 |
| 132,1 | 39,3 | D82 La Croix de Pail (D82-Vc) | 12:20 | 14:15 | 14:17 | 14:20 |
| 131,8 | 39,6 | Vc Melesse (Vc-D528) | 12:20 | 14:16 | 14:18 | 14:20 |
| 128,9 | 42,5 | D528 La Haute Tétaie | 12:24 | 14:19 | 14:22 | 14:24 |
| 126,4 | 45 | Chevaigné | 12:28 | 14:22 | 14:25 | 14:28 |
| 123 | 48,4 | Le Clos Robert (Mouazé) | 12:33 | 14:27 | 14:30 | 14:33 |
| 121,9 | 49,5 | Le Champ Thébault | 12:34 | 14:28 | 14:31 | 14:34 |
| 121,6 | 49,8 | Saint-Sulpice-la-Forêt (D528-D97) | 12:34 | 14:29 | 14:31 | 14:34 |
| 121 | 50,4 | D97 La Chesnais | 12:35 | 14:29 | 14:32 | 14:35 |
| 118,8 | 52,6 | Chasné-Sur-Illet (D97-D25-D106) | 12:38 | 14:32 | 14:35 | 14:38 |
| 113,7 | 57,7 | D106 Liffré (D106-D92-D528) | 12:45 | 14:39 | 14:42 | 14:45 |
| 108,9 | 62,5 | D528 Carrefour D528-D106 | 12:52 | 14:45 | 14:48 | 14:52 |
| 108,2 | 63,2 | D106 Chevré la Porte | 12:53 | 14:46 | 14:49 | 14:53 |
| 106,6 | 64,8 | La Bouëxière (D106-Vc-D100-Vc-D106) | 12:55 | 14:48 | 14:51 | 14:55 |
| 100,8 | 70,6 | Le Haut de la Lande | 13:03 | 14:55 | 14:59 | 15:03 |
| 97 | 74,4 | La Lisière (Marpiré) (D106-D29) | 13:09 | 15:00 | 15:04 | 15:09 |
| 95,2 | 76,2 | D29 Champeaux | 13:11 | 15:02 | 15:07 | 15:11 |
| 91,5 | 79,9 | Plan d’eau de la Cantache (Montreuil-Sous-Pérouse) | 13:16 | 15:07 | 15:11 | 15:16 |
| 91 | 80,4 | Robiquette (Montreuil-sous-Pérouse) | 13:17 | 15:08 | 15:12 | 15:17 |
| 90,8 | 80,6 | Passage à niveau N° 7, | 13:17 | 15:08 | 15:12 | 15:17 |
| 88 | 83,4 | Carrefour D29-D857 | 13:21 | 15:11 | 15:16 | 15:21 |
| 87,4 | 84 | D857 Vitré (D857-Vc-D88) (Entrée) | 13:22 | 15:12 | 15:17 | 15:22 |
| 85,9 | 85,5 | Vitré | 13:24 | 15:14 | 15:19 | 15:24 |
| 77,2 | 94,2 | D88 Argentré-du-Plessis (D88-Vc-D88) | 13:36 | 15:25 | 15:31 | 15:36 |
| 74,1 | 97,3 | La Masure | 13:41 | 15:29 | 15:35 | 15:41 |
| 68,6 | 102,8 | Gennes-sur-Seiche | 13:48 | 15:36 | 15:42 | 15:48 |
| Mayenne (53) | 13:49 | 15:37 | 15:43 | 15:49 | ||
| 66,7 | 104,7 | D127 Cuillé | 13:51 | 15:39 | 15:45 | 15:51 |
| 63,9 | 107,5 | Gastines | 13:55 | 15:42 | 15:48 | 15:55 |
| 62,1 | 109,3 | Laubrières | 13:57 | 15:44 | 15:51 | 15:57 |
| 56,5 | 114,9 | Ballots (D127-D25) | 14:05 | 15:52 | 15:58 | 16:05 |
| 49,8 | 121,6 | D25 La Tesserie (Livré-la-Touche) | 14:15 | 16:00 | 16:07 | 16:15 |
| 47,8 | 123,6 | Craon (D25-D771-D22) | 14:17 | 16:03 | 16:10 | 16:17 |
| 41,8 | 129,6 | D22 Les Bouillons (Pommerieux) | 14:26 | 16:10 | 16:18 | 16:26 |
| 36,3 | 135,1 | La Petite Maison Neuve (Prée-d’Anjou) | 14:33 | 16:17 | 16:25 | 16:33 |
| 35,2 | 136,2 | Laigné (Prée-d’Anjou) (D22-D10) | 14:35 | 16:19 | 16:27 | 16:35 |
| 32,2 | 139,2 | D10 Marigné-Peuton | 14:39 | 16:23 | 16:31 | 16:39 |
| 30,1 | 141,3 | Peuton | 14:42 | 16:25 | 16:33 | 16:42 |
| 25,9 | 145,5 | Quelaines-Saint-Gault (D10-D1-D4-D613-Vc-D1) | 14:48 | 16:31 | 16:39 | 16:48 |
| 18,2 | 153,2 | D1 Nuillé-sur-Vicoin | 14:59 | 16:41 | 16:49 | 16:59 |
| 16,4 | 155 | Côte de Nuillé-sur-Vicoin | 15:01 | 16:43 | 16:52 | 17:01 |
| 13,5 | 157,9 | L’huisserie (D1-Vc-D1) | 15:05 | 16:46 | 16:55 | 17:05 |
| 9,6 | 161,8 | Laval (D1-D57-Vc) | 15:11 | 16:51 | 17:01 | 17:11 |
| 3,9 | 167,5 | Vc Changé (Près) (Vc-D900) | 15:19 | 16:59 | 17:08 | 17:19 |
| 0 | 171,4 | D900 Laval Espace Mayenne | 15:24 | 17:04 | 17:13 | 17:24 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Europe : Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités
En savoir plus sur Dimensions Vélo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.












![VAE Origine Newton[e]](https://b2690749.smushcdn.com/2690749/wp-content/uploads/2026/03/2026-Origine-Newton-launch-clementsiegfried-originecycles-92-274x183.jpg?lossy=2&strip=1&webp=1)
Laisser un commentaire