Davide Formolo accroche la troisième étape du Dauphiné 2020 !
Partager la publication "Davide Formolo accroche la troisième étape du Dauphiné 2020 !"
Un peu de nouveauté, c’est un coureur de UAE Team Emirates qui triomphe à Saint-Martin de Belleville ! Davide Formolo, champion d’Italie en titre, s’offre une belle victoire.
Parti de loin, le champion d’Italie, Davide Formolo, a remporté en solitaire la troisième étape du Criterium du Dauphiné devant une meute déchainée. Longtemps maillot jaune virtuel, l’italien a franchi le col de la Madeleine seul avec son Colnago V3 R et une confortable avance. Avance qui a fondu sous les coups de boutoirs du train de Jumbo-Visma… Mais il lui restait l’essentiel : 33 secondes et une ligne de plus à son palmarès !

Le Colnago VR3, équipier de Davide Formolo
Davide Formolo utilise un Colnago VR 3 à freins traditionnels. Équipé tout Campagnolo Super Record EPS, ce vélo dispose de roues à boyaux Campagnolo Bora Ultra 50 chaussées de boyaux Vittoria. Un montage conforme à ceux utilisés par UAE Team Emirates
Classement de l’étape
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
| 1 | Davide Formolo | 84 | Uae Team Emirates | 04h 06′ 56 » | – | B : 11 » | P : 20 » |
| 2 | Primož Roglic | 61 | Team Jumbo – Visma | 04h 07′ 29 » | + 00h 00′ 33 » | B : 6 » | – |
| 3 | Thibaut Pinot | 41 | Groupama – Fdj | 04h 07′ 29 » | + 00h 00′ 33 » | B : 4 » | – |
| 4 | Emanuel Buchmann | 21 | Bora – Hansgrohe | 04h 07′ 29 » | + 00h 00′ 33 » | – | – |
| 5 | Daniel Martinez | 16 | Ef Pro Cycling | 04h 07′ 29 » | + 00h 00′ 33 » | – | – |
| 6 | Mikel Landa | 151 | Bahrain – Mclaren | 04h 07′ 29 » | + 00h 00′ 33 » | – | – |
| 7 | Guillaume Martin | 161 | Cofidis | 04h 07′ 29 » | + 00h 00′ 33 » | – | – |
| 8 | Tadej Pogacar | 81 | Uae Team Emirates | 04h 07′ 29 » | + 00h 00′ 33 » | – | – |
| 9 | Pavel Sivakov | 35 | Team Ineos | 04h 07′ 35 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 10 | Miguel Angel Lopez | 1 | Astana Pro Team | 04h 07′ 35 » | + 00h 00′ 39 » | – | – |
| 11 | Nairo Quintana | 131 | Team Arkea – Samsic | 04h 07′ 38 » | + 00h 00′ 42 » | – | – |
| 12 | Romain Bardet | 71 | Ag2r La Mondiale | 04h 07′ 38 » | + 00h 00′ 42 » | – | – |
| 13 | Richie Porte | 111 | Trek – Segafredo | 04h 07′ 38 » | + 00h 00′ 42 » | – | – |
| 14 | Egan Bernal | 31 | Team Ineos | 04h 07′ 38 » | + 00h 00′ 42 » | – | – |
| 15 | Pierre Rolland | 221 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 07′ 45 » | + 00h 00′ 49 » | – | – |
| 16 | Warren Barguil | 133 | Team Arkea – Samsic | 04h 07′ 48 » | + 00h 00′ 52 » | – | – |
| 17 | Lennard Kämna | 23 | Bora – Hansgrohe | 04h 08′ 10 » | + 00h 01′ 14 » | – | – |
| 18 | Sepp Kuss | 65 | Team Jumbo – Visma | 04h 08′ 10 » | + 00h 01′ 14 » | – | – |
| 19 | Tom Dumoulin | 62 | Team Jumbo – Visma | 04h 08′ 17 » | + 00h 01′ 21 » | – | – |
| 20 | Sébastien Reichenbach | 47 | Groupama – Fdj | 04h 08′ 23 » | + 00h 01′ 27 » | – | – |
| 21 | Steven Kruijswijk | 64 | Team Jumbo – Visma | 04h 08′ 42 » | + 00h 01′ 46 » | – | – |
| 22 | Damiano Caruso | 153 | Bahrain – Mclaren | 04h 08′ 42 » | + 00h 01′ 46 » | – | – |
| 23 | Enric Mas | 92 | Movistar Team | 04h 09′ 14 » | + 00h 02′ 18 » | – | – |
| 24 | Domenico Pozzovivo | 147 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 09′ 14 » | + 00h 02′ 18 » | – | – |
| 25 | Victor De La Parte | 203 | Ccc Team | 04h 09′ 14 » | + 00h 02′ 18 » | – | – |
| 26 | Adam Yates | 101 | Mitchelton – Scott | 04h 10′ 22 » | + 00h 03′ 26 » | – | – |
| 27 | Rigoberto Uran | 11 | Ef Pro Cycling | 04h 10′ 57 » | + 00h 04′ 01 » | – | – |
| 28 | Geraint Thomas | 36 | Team Ineos | 04h 11′ 56 » | + 00h 05′ 00 » | – | – |
| 29 | Jack Haig | 103 | Mitchelton – Scott | 04h 11′ 56 » | + 00h 05′ 00 » | – | – |
| 30 | Alejandro Valverde | 91 | Movistar Team | 04h 12′ 26 » | + 00h 05′ 30 » | – | – |
| 31 | Pello Bilbao | 152 | Bahrain – Mclaren | 04h 12′ 26 » | + 00h 05′ 30 » | – | – |
| 32 | Tanel Kangert | 14 | Ef Pro Cycling | 04h 12′ 26 » | + 00h 05′ 30 » | – | – |
| 33 | Kenny Elissonde | 113 | Trek – Segafredo | 04h 12′ 26 » | + 00h 05′ 30 » | – | – |
| 34 | Gregor Mühlberger | 24 | Bora – Hansgrohe | 04h 12′ 26 » | + 00h 05′ 30 » | – | – |
| 35 | Harm Vanhoucke | 186 | Lotto Soudal | 04h 13′ 07 » | + 00h 06′ 11 » | – | – |
| 36 | Antonio Pedrero | 94 | Movistar Team | 04h 14′ 17 » | + 00h 07′ 21 » | – | – |
| 37 | Nicolas Roche | 126 | Team Sunweb | 04h 14′ 22 » | + 00h 07′ 26 » | – | P : 20 » |
| 38 | Nicolas Edet | 162 | Cofidis | 04h 14′ 34 » | + 00h 07′ 38 » | – | – |
| 39 | Carl Fredrik Hagen | 181 | Lotto Soudal | 04h 14′ 34 » | + 00h 07′ 38 » | – | – |
| 40 | Romain Sicard | 196 | Total Direct Energie | 04h 15′ 53 » | + 00h 08′ 57 » | – | – |
| 41 | Niklas Eg | 112 | Trek – Segafredo | 04h 15′ 53 » | + 00h 08′ 57 » | – | – |
| 42 | Louis Meintjes | 145 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 16′ 03 » | + 00h 09′ 07 » | – | – |
| 43 | Wout Van Aert | 67 | Team Jumbo – Visma | 04h 19′ 15 » | + 00h 12′ 19 » | – | – |
| 44 | Dylan Van Baarle | 37 | Team Ineos | 04h 19′ 15 » | + 00h 12′ 19 » | – | – |
| 45 | Luis Angel Mate | 164 | Cofidis | 04h 19′ 42 » | + 00h 12′ 46 » | – | – |
| 46 | Jan Polanc | 87 | Uae Team Emirates | 04h 19′ 42 » | + 00h 12′ 46 » | – | – |
| 47 | Alexey Lutsenko | 5 | Astana Pro Team | 04h 19′ 42 » | + 00h 12′ 46 » | – | – |
| 48 | Robert Gesink | 63 | Team Jumbo – Visma | 04h 20′ 05 » | + 00h 13′ 09 » | – | – |
| 49 | Stefan Küng | 44 | Groupama – Fdj | 04h 20′ 05 » | + 00h 13′ 09 » | – | – |
| 50 | Victor Lafay | 163 | Cofidis | 04h 20′ 05 » | + 00h 13′ 09 » | – | – |
| 51 | Michel Ries | 115 | Trek – Segafredo | 04h 20′ 05 » | + 00h 13′ 09 » | – | – |
| 52 | Bruno Armirail | 42 | Groupama – Fdj | 04h 20′ 05 » | + 00h 13′ 09 » | – | – |
| 53 | Valentin Madouas | 46 | Groupama – Fdj | 04h 20′ 05 » | + 00h 13′ 09 » | – | – |
| 54 | Diego Rosa | 136 | Team Arkea – Samsic | 04h 20′ 34 » | + 00h 13′ 38 » | – | – |
| 55 | Sergio Higuita | 13 | Ef Pro Cycling | 04h 21′ 30 » | + 00h 14′ 34 » | – | – |
| 56 | David De La Cruz | 83 | Uae Team Emirates | 04h 21′ 30 » | + 00h 14′ 34 » | – | – |
| 57 | Pierre Latour | 75 | Ag2r La Mondiale | 04h 21′ 30 » | + 00h 14′ 34 » | – | – |
| 58 | Jonathan Castroviejo | 32 | Team Ineos | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 59 | Gorka Izagirre Insausti | 3 | Astana Pro Team | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 60 | Marc Soler | 96 | Movistar Team | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 61 | Chris Froome | 33 | Team Ineos | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 62 | Dayer Quintana | 135 | Team Arkea – Samsic | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 63 | Rafael Valls Ferri | 157 | Bahrain – Mclaren | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 64 | Hugh John Carthy | 12 | Ef Pro Cycling | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 65 | Damien Howson | 104 | Mitchelton – Scott | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 66 | Bob Jungels | 55 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 67 | Mark Donovan | 123 | Team Sunweb | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 68 | Matej Mohoric | 155 | Bahrain – Mclaren | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 69 | Felix Grossschartner | 22 | Bora – Hansgrohe | 04h 22′ 48 » | + 00h 15′ 52 » | – | – |
| 70 | Aurélien Paret Peintre | 76 | Ag2r La Mondiale | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 71 | Julian Alaphilippe | 51 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 72 | Mikael Cherel | 72 | Ag2r La Mondiale | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 73 | Sander Armee | 182 | Lotto Soudal | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 74 | Fausto Masnada | 201 | Ccc Team | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 75 | William Barta | 202 | Ccc Team | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 76 | Michal Kwiatkowski | 34 | Team Ineos | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 77 | Carlos Verona | 97 | Movistar Team | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 78 | Luis León Sanchez | 6 | Astana Pro Team | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 79 | Jan Bakelants | 211 | Circus – Wanty Gobert | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 80 | Alexander Evans | 215 | Circus – Wanty Gobert | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 81 | Toms Skujins | 116 | Trek – Segafredo | 04h 24′ 58 » | + 00h 18′ 02 » | – | – |
| 82 | Søren Kragh Andersen | 125 | Team Sunweb | 04h 25′ 50 » | + 00h 18′ 54 » | B : 3 » | – |
| 83 | Xandro Meurisse | 217 | Circus – Wanty Gobert | 04h 25′ 59 » | + 00h 19′ 03 » | – | – |
| 84 | Ben O’connor | 146 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 25′ 59 » | + 00h 19′ 03 » | – | – |
| 85 | Vegard Stake Laengen | 86 | Uae Team Emirates | 04h 27′ 26 » | + 00h 20′ 30 » | – | – |
| 86 | Anthony Perez | 165 | Cofidis | 04h 27′ 26 » | + 00h 20′ 30 » | – | – |
| 87 | Thomas De Gendt | 183 | Lotto Soudal | 04h 28′ 39 » | + 00h 21′ 43 » | – | – |
| 88 | Maxime Chevalier | 222 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 29′ 16 » | + 00h 22′ 20 » | – | – |
| 89 | Sebastian Schönberger | 226 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 30′ 07 » | + 00h 23′ 11 » | – | – |
| 90 | Tejay Van Garderen | 17 | Ef Pro Cycling | 04h 30′ 07 » | + 00h 23′ 11 » | – | – |
| 91 | Michael Schär | 206 | Ccc Team | 04h 30′ 07 » | + 00h 23′ 11 » | – | – |
| 92 | Jasha Sütterlin | 127 | Team Sunweb | 04h 30′ 07 » | + 00h 23′ 11 » | B : 2 » | – |
| 93 | Nans Peters | 77 | Ag2r La Mondiale | 04h 30′ 07 » | + 00h 23′ 11 » | – | – |
| 94 | Merhawi Kudus | 4 | Astana Pro Team | 04h 30′ 07 » | + 00h 23′ 11 » | – | – |
| 95 | James Knox | 56 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 30′ 14 » | + 00h 23′ 18 » | – | – |
| 96 | Stéphane Rossetto | 167 | Cofidis | 04h 30′ 14 » | + 00h 23′ 18 » | – | – |
| 97 | Winner Andrew Anacona | 132 | Team Arkea – Samsic | 04h 31′ 56 » | + 00h 25′ 00 » | – | – |
| 98 | Christopher Juul Jensen | 106 | Mitchelton – Scott | 04h 31′ 57 » | + 00h 25′ 01 » | – | – |
| 99 | Pieter Weening | 117 | Trek – Segafredo | 04h 32′ 50 » | + 00h 25′ 54 » | – | – |
| 100 | Mads Schmidt | 177 | Israel Start-Up Nation | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 101 | José Rojas | 95 | Movistar Team | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 102 | Michael Valgren Hundahl | 144 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 103 | Thomas Degand | 213 | Circus – Wanty Gobert | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 104 | Omar Fraile | 2 | Astana Pro Team | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 105 | Lukasz Wisniowski | 207 | Ccc Team | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 106 | Matthieu Ladagnous | 45 | Groupama – Fdj | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 107 | Cyril Gautier | 224 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 108 | Tom-Jelte Slagter | 227 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 109 | Fabien Grellier | 195 | Total Direct Energie | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 110 | Geoffrey Soupe | 197 | Total Direct Energie | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 111 | Jelle Wallays | 187 | Lotto Soudal | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 112 | Krists Neilands | 174 | Israel Start-Up Nation | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 113 | Jens Keukeleire | 15 | Ef Pro Cycling | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 114 | Fabien Doubey | 214 | Circus – Wanty Gobert | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 115 | Dylan Teuns | 156 | Bahrain – Mclaren | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 116 | Clément Russo | 137 | Team Arkea – Samsic | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 117 | Maxime Bouet | 134 | Team Arkea – Samsic | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 118 | Pavel Kochetkov | 205 | Ccc Team | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 119 | Nelson Oliveira | 93 | Movistar Team | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 120 | Jeremy Bellicaud | 212 | Circus – Wanty Gobert | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 121 | Hugo Hofstetter | 173 | Israel Start-Up Nation | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 122 | Kasper Asgreen | 52 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 123 | Nicholas Schultz | 107 | Mitchelton – Scott | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 124 | Nikita Stalnov | 7 | Astana Pro Team | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 125 | Guy Niv | 175 | Israel Start-Up Nation | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 126 | Tony Gallopin | 74 | Ag2r La Mondiale | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 127 | Marc Hirschi | 124 | Team Sunweb | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 128 | Nikias Arndt | 122 | Team Sunweb | 04h 33′ 42 » | + 00h 26′ 46 » | – | – |
| 129 | Sonny Colbrelli | 154 | Bahrain – Mclaren | 04h 33′ 49 » | + 00h 26′ 53 » | – | – |
| 130 | Brent Bookwalter | 102 | Mitchelton – Scott | 04h 33′ 49 » | + 00h 26′ 53 » | – | – |
| 131 | Nils Politt | 176 | Israel Start-Up Nation | 04h 34′ 36 » | + 00h 27′ 40 » | – | – |
| 132 | Rein Taaramäe | 191 | Total Direct Energie | 04h 35′ 05 » | + 00h 28′ 09 » | – | – |
| 133 | Daniel Oss | 25 | Bora – Hansgrohe | 04h 35′ 33 » | + 00h 28′ 37 » | – | – |
| 134 | Pierre Luc Perichon | 166 | Cofidis | 04h 35′ 33 » | + 00h 28′ 37 » | – | – |
| 135 | Tim Declercq | 54 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 36′ 15 » | + 00h 29′ 19 » | – | – |
| 136 | Daryl Impey | 105 | Mitchelton – Scott | 04h 36′ 15 » | + 00h 29′ 19 » | – | – |
| 137 | Rémi Cavagna | 53 | Deceuninck – Quick – Step | 04h 36′ 15 » | + 00h 29′ 19 » | – | – |
| 138 | André Greipel | 172 | Israel Start-Up Nation | 04h 36′ 15 » | + 00h 29′ 19 » | – | – |
| 139 | Remy Mertz | 184 | Lotto Soudal | 04h 36′ 15 » | + 00h 29′ 19 » | – | – |
| 140 | Roman Kreuziger | 141 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 141 | Peter Sagan | 26 | Bora – Hansgrohe | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 142 | Andreas Schillinger | 27 | Bora – Hansgrohe | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 143 | Arnaud Courteille | 223 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 144 | Sven Erik Bystrøm | 82 | Uae Team Emirates | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 145 | Edvald Boasson Hagen | 143 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 146 | Michael Gogl | 142 | Ntt Pro Cycling Team | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 147 | Tony Martin | 66 | Team Jumbo – Visma | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 148 | Antoine Duchesne | 43 | Groupama – Fdj | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 149 | Benoit Cosnefroy | 73 | Ag2r La Mondiale | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 150 | Jerome Cousin | 194 | Total Direct Energie | 04h 36′ 19 » | + 00h 29′ 23 » | – | – |
| 151 | Alexander Kristoff | 85 | Uae Team Emirates | 04h 36′ 25 » | + 00h 29′ 29 » | – | – |
Classement général
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
| 1 | Primož Roglic | 61 | Team Jumbo – Visma | 13h 14′ 35 » | – | B : 16 » | – |
| 2 | Thibaut Pinot | 41 | Groupama – Fdj | 13h 14′ 49 » | + 00h 00′ 14 » | B : 10 » | – |
| 3 | Emanuel Buchmann | 21 | Bora – Hansgrohe | 13h 14′ 55 » | + 00h 00′ 20 » | B : 4 » | – |
| 4 | Guillaume Martin | 161 | Cofidis | 13h 14′ 59 » | + 00h 00′ 24 » | – | – |
| 5 | Mikel Landa | 151 | Bahrain – Mclaren | 13h 15′ 01 » | + 00h 00′ 26 » | – | – |
| 6 | Daniel Martinez | 16 | Ef Pro Cycling | 13h 15′ 01 » | + 00h 00′ 26 » | – | – |
| 7 | Egan Bernal | 31 | Team Ineos | 13h 15′ 06 » | + 00h 00′ 31 » | B : 4 » | – |
| 8 | Miguel Angel Lopez | 1 | Astana Pro Team | 13h 15′ 07 » | + 00h 00′ 32 » | – | – |
| 9 | Nairo Quintana | 131 | Team Arkea – Samsic | 13h 15′ 10 » | + 00h 00′ 35 » | – | – |
| 10 | Richie Porte | 111 | Trek – Segafredo | 13h 15′ 10 » | + 00h 00′ 35 » | – | – |
| 11 | Tadej Pogacar | 81 | Uae Team Emirates | 13h 15′ 52 » | + 00h 01′ 17 » | – | – |
| 12 | Romain Bardet | 71 | Ag2r La Mondiale | 13h 15′ 59 » | + 00h 01′ 24 » | – | – |
| 13 | Tom Dumoulin | 62 | Team Jumbo – Visma | 13h 16′ 38 » | + 00h 02′ 03 » | – | – |
| 14 | Sébastien Reichenbach | 47 | Groupama – Fdj | 13h 16′ 44 » | + 00h 02′ 09 » | – | – |
| 15 | Pierre Rolland | 221 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 13h 16′ 44 » | + 00h 02′ 09 » | – | – |
| 16 | Warren Barguil | 133 | Team Arkea – Samsic | 13h 17′ 05 » | + 00h 02′ 30 » | – | – |
| 17 | Steven Kruijswijk | 64 | Team Jumbo – Visma | 13h 17′ 13 » | + 00h 02′ 38 » | – | – |
| 18 | Pavel Sivakov | 35 | Team Ineos | 13h 17′ 50 » | + 00h 03′ 15 » | – | – |
| 19 | Domenico Pozzovivo | 147 | Ntt Pro Cycling Team | 13h 18′ 08 » | + 00h 03′ 33 » | – | – |
| 20 | Enric Mas | 92 | Movistar Team | 13h 18′ 08 » | + 00h 03′ 33 » | – | – |
| 21 | Sepp Kuss | 65 | Team Jumbo – Visma | 13h 18′ 27 » | + 00h 03′ 52 » | – | – |
| 22 | Davide Formolo | 84 | Uae Team Emirates | 13h 19′ 11 » | + 00h 04′ 36 » | B : 11 » | P : 20 » |
| 23 | Adam Yates | 101 | Mitchelton – Scott | 13h 19′ 21 » | + 00h 04′ 46 » | – | – |
| 24 | Rigoberto Uran | 11 | Ef Pro Cycling | 13h 19′ 56 » | + 00h 05′ 21 » | – | – |
| 25 | Lennard Kämna | 23 | Bora – Hansgrohe | 13h 19′ 56 » | + 00h 05′ 21 » | – | – |
| 26 | Alejandro Valverde | 91 | Movistar Team | 13h 21′ 25 » | + 00h 06′ 50 » | – | – |
| 27 | Kenny Elissonde | 113 | Trek – Segafredo | 13h 21′ 57 » | + 00h 07′ 22 » | – | – |
| 28 | Geraint Thomas | 36 | Team Ineos | 13h 22′ 11 » | + 00h 07′ 36 » | – | – |
| 29 | Jack Haig | 103 | Mitchelton – Scott | 13h 22′ 11 » | + 00h 07′ 36 » | – | – |
| 30 | Victor De La Parte | 203 | Ccc Team | 13h 22′ 16 » | + 00h 07′ 41 » | – | – |
| 31 | Harm Vanhoucke | 186 | Lotto Soudal | 13h 22′ 45 » | + 00h 08′ 10 » | – | – |
| 32 | Pello Bilbao | 152 | Bahrain – Mclaren | 13h 23′ 52 » | + 00h 09′ 17 » | – | – |
| 33 | Nicolas Roche | 126 | Team Sunweb | 13h 24′ 31 » | + 00h 09′ 56 » | – | P : 20 » |
| 34 | Tanel Kangert | 14 | Ef Pro Cycling | 13h 26′ 07 » | + 00h 11′ 32 » | – | – |
| 35 | Valentin Madouas | 46 | Groupama – Fdj | 13h 29′ 36 » | + 00h 15′ 01 » | – | – |
| 36 | Cicolas Edet | 162 | Cofidis | 13h 29′ 54 » | + 00h 15′ 19 » | – | – |
| 37 | Carl Fredrik Hagen | 181 | Lotto Soudal | 13h 29′ 54 » | + 00h 15′ 19 » | – | – |
| 38 | Niklas Eg | 112 | Trek – Segafredo | 13h 30′ 03 » | + 00h 15′ 28 » | – | – |
| 39 | Damiano Caruso | 153 | Bahrain – Mclaren | 13h 32′ 36 » | + 00h 18′ 01 » | – | – |
| 40 | David De La Cruz | 83 | Uae Team Emirates | 13h 33′ 36 » | + 00h 19′ 01 » | – | – |
| 41 | Romain Sicard | 196 | Total Direct Energie | 13h 33′ 51 » | + 00h 19′ 16 » | – | – |
| 42 | Alexey Lutsenko | 5 | Astana Pro Team | 13h 35′ 36 » | + 00h 21′ 01 » | – | – |
| 43 | Jan Polanc | 87 | Uae Team Emirates | 13h 35′ 36 » | + 00h 21′ 01 » | – | – |
| 44 | Julian Alaphilippe | 51 | Deceuninck – Quick – Step | 13h 37′ 01 » | + 00h 22′ 26 » | – | – |
| 45 | Fausto Masnada | 201 | Ccc Team | 13h 37′ 04 » | + 00h 22′ 29 » | – | – |
| 46 | Gorka Izagirre Insausti | 3 | Astana Pro Team | 13h 37′ 21 » | + 00h 22′ 46 » | – | – |
| 47 | Diego Rosa | 136 | Team Arkea – Samsic | 13h 38′ 54 » | + 00h 24′ 19 » | – | – |
| 48 | Jan Bakelants | 211 | Circus – Wanty Gobert | 13h 40′ 45 » | + 00h 26′ 10 » | – | – |
| 49 | Michal Kwiatkowski | 34 | Team Ineos | 13h 40′ 52 » | + 00h 26′ 17 » | – | – |
| 50 | Stefan Küng | 44 | Groupama – Fdj | 13h 41′ 16 » | + 00h 26′ 41 » | – | – |
| 51 | Rafael Valls Ferri | 157 | Bahrain – Mclaren | 13h 41′ 44 » | + 00h 27′ 09 » | – | – |
| 52 | Bob Jungels | 55 | Deceuninck – Quick – Step | 13h 41′ 44 » | + 00h 27′ 09 » | – | – |
| 53 | Antonio Pedrero | 94 | Movistar Team | 13h 42′ 49 » | + 00h 28′ 14 » | – | – | 54 | Aurélien Paret Peintre | 76 | Ag2r La Mondiale | 13h 42′ 56 » | + 00h 28′ 21 » | – | – |
| 55 | Wout Van Aert | 67 | Team Jumbo – Visma | 13h 43′ 26 » | + 00h 28′ 51 » | B : 10 » | – |
| 56 | Marc Hirschi | 124 | Team Sunweb | 13h 43′ 36 » | + 00h 29′ 01 » | – | – |
| 57 | Mikael Cherel | 72 | Ag2r La Mondiale | 13h 43′ 43 » | + 00h 29′ 08 » | – | – |
| 58 | Pierre Latour | 75 | Ag2r La Mondiale | 13h 44′ 01 » | + 00h 29′ 26 » | – | – |
| 59 | Jonathan Castroviejo | 32 | Team Ineos | 13h 44′ 05 » | + 00h 29′ 30 » | – | – |
| 60 | Chris Froome | 33 | Team Ineos | 13h 44′ 05 » | + 00h 29′ 30 » | – | – |
| 61 | Louis Meintjes | 145 | Ntt Pro Cycling Team | 13h 44′ 06 » | + 00h 29′ 31 » | – | – |
| 62 | Gregor Mühlberger | 24 | Bora – Hansgrohe | 13h 44′ 10 » | + 00h 29′ 35 » | – | – |
| 63 | Robert Gesink | 63 | Team Jumbo – Visma | 13h 49′ 15 » | + 00h 34′ 40 » | – | – |
| 64 | Sergio Higuita | 13 | Ef Pro Cycling | 13h 50′ 34 » | + 00h 35′ 59 » | – | – |
| 65 | Mads Schmidt | 177 | Israel Start-Up Nation | 13h 50′ 44 » | + 00h 36′ 09 » | – | – |
| 66 | Sebastian Schönberger | 226 | B&B Hotels – Vital Concept P / B Ktm | 13h 50′ 58 » | + 00h 36′ 23 » | – | – |
| 67 | Sander Armee | 182 | Lotto Soudal | 13h 51′ 10 » | + 00h 36′ 35 » | – | – |
| 68 | Xandro Meurisse | 217 | Circus – Wanty Gobert | 13h 53′ 30 » | + 00h 38′ 55 » | – | – |
| 69 | Winner Andrew Anacona | 132 | Team Arkea – Samsic | 13h 53′ 52 » | + 00h 39′ 17 » | – | – |
| 70 | Bruno Armirail | 42 | Groupama – Fdj | 13h 53′ 56 » | + 00h 39′ 21 » | B : 2 » | – |
| 71 | Vegard Stake Laengen | 86 | Uae Team Emirates | 13h 54′ 02 » | + 00h 39′ 27 » | – | – |
