Après une journée de repos, le Tour de France 2021 repart pour sa 16ème étape à travers les Pyrénées. Du Pas de La Case à Saint-Gaudens, les jambes seront lourdes. Pas de miracle…
La Grande Boucle s’attarde dans les Pyrénées. Si les Alpes ont été traversées rapidement, il n’en est pas de même pour le massif Pyrénéen, puisque le peloton y séjourne 4 journées… L’étape 16 de ce Tour de France 2021 entre Le Pas de La Case et Saint-Gaudens est l’avant-avant-dernier jour de montagne pour le peloton. Il ne sera pas facile pour autant, cela monte tout le temps et il reste 2 étapes pour calmer les ardeurs. Attention aux échappées pour le maillot à Pois !

Pas de la Case-Saint Gaudens La Vieille 191,3 km
Itinéraire et horaires
De l’arrivée | Km depuis le départ | Caravane | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | ||
Andorra | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||
CG2 Pas De La Case / Pas De La Casa | 169 | 0 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |
France | 11:05 | 13:07 | 13:06 | 13:05 | |||
Pyrénées-Orientales (66) | 11:05 | 13:07 | 13:06 | 13:05 | |||
N22 Poste-Frontière (Porta) | 169 | 0 | 11:08 | 13:10 | 13:09 | 13:08 | |
La Croisade (Porté-Puymorens) (N22-N320) | 169 | 0 | 11:12 | 13:14 | 13:13 | 13:12 | |
Ariège (09) | 11:16 | 13:18 | 13:17 | 13:16 | |||
N320 CARREFOUR N320-N20 | 169 | 0 | 11:19 | 13:20 | 13:19 | 13:19 | |
N20 L’Hospitalet-Près-l’Andorre (N20-E9) | 169 | 0 | 11:20 | 13:21 | 13:21 | 13:20 | |
Pas De La Case | 169 | 0 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
Mérens-Les-Vals (N20-E9) | 166.6 | 2.4 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |
Ax-Les-Thermes (Près) | 159.6 | 9.4 | 11:42 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | |
Viaduc Des Bazerques | 159.5 | 9.5 | 11:43 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | |
Savignac-Les-Ormeaux (Près) | 155.6 | 13.4 | 11:48 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | |
Le Castelet (Perles-Et-Castelet) (Près) | 152.6 | 16.4 | 11:52 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | |
Luzenac | 150.6 | 18.4 | 11:55 | 13:53 | 13:53 | 13:55 | |
Garanou (Près) | 148.8 | 20.2 | 11:57 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | |
Lassur (Près) | 147.4 | 21.6 | 11:59 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | |
La Remise (Vèbre) | 146.5 | 22.5 | 12:00 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | |
Albiès (N20-E9) | 145.2 | 23.8 | 12:02 | 13:59 | 14:00 | 14:02 | |
Verdun (Près) | 142.7 | 26.3 | 12:05 | 14:02 | 14:03 | 14:05 | |
Les Cabannes (Près) | 142.4 | 26.6 | 12:05 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | |
Aulos (Près) | 141.3 | 27.7 | 12:07 | 14:04 | 14:05 | 14:07 | |
Sinsat (Aulos-Sinsat) (N20-E9) | 140.3 | 28.7 | 12:08 | 14:05 | 14:07 | 14:08 | |
Passage à niveau n° 94. | 139.3 | 29.7 | 12:09 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | |
Bouan (Près) | 139.1 | 29.9 | 12:10 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | |
Ornolac-Ussat-Les-Bains (N20-E9) | 135.8 | 33.2 | 12:14 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | |
Ussat-Les-Bains (N20-E9) | 135.4 | 33.6 | 12:15 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | |
Tarascon-Sur-Ariège (N20-D618) | 133.5 | 35.5 | 12:17 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | |
D618 Surba | 130.4 | 38.6 | 12:21 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | |
Bédeilhac (Bédeilhac-Et-Aynat) | 128 | 41 | 12:25 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | |
Saurat | 125.9 | 43.1 | 12:28 | 14:23 | 14:26 | 14:28 | |
Prat-Communal | 120.9 | 48.1 | 12:40 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | |
Rogale | 119.3 | 49.7 | 12:44 | 14:37 | 14:41 | 14:44 | |
Col De Port (1 249 M) | 115 | 54 | 12:54 | 14:46 | 14:51 | 14:54 | |
Faouroune (Boussenac) | 110.6 | 58.4 | 12:59 | 14:51 | 14:55 | 14:59 | |
Jacoy (Boussenac) | 109.9 | 59.1 | 13:00 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | |
Col Des Caougnous (Boussenac) | 108.4 | 60.6 | 13:01 | 14:53 | 14:58 | 15:01 | |
Bomprat (Boussenac) | 107.8 | 61.2 | 13:02 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | |
Col Del Four (Boussenac) | 106.5 | 62.5 | 13:03 | 14:55 | 15:00 | 15:03 | |
Espiés (Boussenac) | 105.5 | 63.5 | 13:05 | 14:56 | 15:01 | 15:05 | |
Massat | 102.4 | 66.6 | 13:08 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | |
Lirbat | 101.1 | 67.9 | 13:10 | 15:01 | 15:06 | 15:10 | |
Biert | 99.4 | 69.6 | 13:12 | 15:03 | 15:08 | 15:12 | |
Castet D’aleu | 91.7 | 77.3 | 13:23 | 15:14 | 15:19 | 15:23 | |
Kercabanac (Soulan) (D618-D3) | 87.4 | 81.6 | 13:29 | 15:19 | 15:25 | 15:29 | |
D3 Ille (Soueix-Rogalle) (Près) | 86.1 | 82.9 | 13:31 | 15:21 | 15:26 | 15:31 | |
Vic D’oust (Entrée) | 84.5 | 84.5 | 13:34 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | |
Vic D’oust | 84.3 | 84.7 | 13:34 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | |
Oust (Près) | 83.5 | 85.5 | 13:35 | 15:24 | 15:30 | 15:35 | |
Seix (D3-D17) | 82.3 | 86.7 | 13:37 | 15:26 | 15:32 | 15:37 | |
D17 Sentenac-D’oust | 79.1 | 89.9 | 13:43 | 15:32 | 15:38 | 15:43 | |
Col De La Core (1 395 M) | 67.9 | 101.1 | 14:11 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | |
Goualmajou (Bethmale) | 59.3 | 109.7 | 14:21 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | |
Ayet (Bethmale) | 58.4 | 110.6 | 14:22 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | |
Samortein (Bethmale) | 57.8 | 111.2 | 14:23 | 16:06 | 16:14 | 16:23 | |
Aret | 56.8 | 112.2 | 14:24 | 16:07 | 16:16 | 16:24 | |
Arrien-En-Bethmale | 55.9 | 113.1 | 14:25 | 16:08 | 16:17 | 16:25 | |
Bordes-Sur-Lez (Bordes-Uchentein) (D17-D4) | 54.2 | 114.8 | 14:27 | 16:10 | 16:18 | 16:27 | |
D4 Castillon-En-Couserans | 52.4 | 116.6 | 14:30 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | |
Carrefour D4-D618 | 50.9 | 118.1 | 14:32 | 16:15 | 16:24 | 16:32 | |
D618 Audressein | 50.7 | 118.3 | 14:33 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | |
Argein | 48 | 121 | 14:37 | 16:19 | 16:28 | 16:37 | |
Aucazein | 46.1 | 122.9 | 14:40 | 16:22 | 16:31 | 16:40 | |
Illartein | 45.4 | 123.6 | 14:41 | 16:23 | 16:32 | 16:41 | |
Augistrou | 43.2 | 125.8 | 14:45 | 16:26 | 16:36 | 16:45 | |
Orgibet | 42.8 | 126.2 | 14:46 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | |
Augirein (Près) | 40.5 | 128.5 | 14:49 | 16:30 | 16:40 | 16:49 | |
Saint-Lary | 38.3 | 130.7 | 14:53 | 16:34 | 16:43 | 16:53 | |
Haute-Garonne (31) | 14:57 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | |||
Portet-D’aspet | 35 | 134 | 15:01 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | |
Col De Portet-D’aspet (1 069 M) | 32.5 | 136.5 | 15:08 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | |
Stèle Fabio Casartelli | 28.5 | 140.5 | 15:12 | 16:50 | 17:01 | 17:12 | |
Pont De L’oule (Boutx) | 28.2 | 140.8 | 15:13 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | |
Henne Morte | 27.8 | 141.2 | 15:13 | 16:51 | 17:02 | 17:13 | |
Sengouagnet (D618-D5) | 22.7 | 146.3 | 15:19 | 16:56 | 17:07 | 17:19 | |
D5 Aspet | 19.5 | 149.5 | 15:22 | 16:59 | 17:11 | 17:22 | |
Soueich (D5-D26) | 14.7 | 154.3 | 15:27 | 17:04 | 17:16 | 17:27 | |
D26 Encausse-Les-Thermes (D26-D39) | 12 | 157 | 15:30 | 17:07 | 17:19 | 17:30 | |
D39 Aspret-Sarrat (D39-Vc-D39) | 8 | 161 | 15:35 | 17:11 | 17:23 | 17:35 | |
Vc Côte D’aspret-Sarrat | 7 | 162 | 15:37 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | |
D39 Valentine (D39-D39 G-Vc-D8) | 5.3 | 163.7 | 15:39 | 17:15 | 17:27 | 17:39 | |
Passage À Niveau N° 99. | 4.3 | 164.7 | 15:40 | 17:16 | 17:28 | 17:40 | |
D8 Saint-Gaudens (D8-D21-D21 J-D817) (Entrée) | 3.3 | 165.7 | 15:42 | 17:18 | 17:29 | 17:42 | |
Saint-Gaudens | 0 | 169 | 15:46 | 17:21 | 17:34 | 17:46 |
Pour suivre l’étape :
- France : France 3 à partir de 13h00, puis France 2 à 15H00
- Belgique : RTBF, VRT
- Luxembourg : RTL
- Suisse : SRG-SSR
- Canada : FloBikes
- Et sur Eurosport/GCN
Contact : Le Tour
Publicités